| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||
| 序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 潼南區(qū)碧逸純凈水廠 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦雙壩村12組 | 潼南區(qū)唐氏純凈水經(jīng)營部 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處春陽街206號 | 碧逸包裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-27 | 大腸菌群║13;<1;9;<1;11 CFU/mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/mL; 銅綠假單胞菌║69;4;53;31;48 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 2 | 監(jiān)制商名稱:重慶米雪食品有限公司; 制造商名稱:重慶頓恒餐飲管理有限公司 |
監(jiān)制商地址:重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)石佛路8號附19號; 制造商地址:重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)石佛路8號附18廠房 |
重慶頓恒餐飲管理有限公司 | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)石佛路8號附18廠房 | 芒果味綿綿冰冰基底粉(固體飲料) | 1kg/袋 | 米雪公主 | 2021-07-08 | 相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.3 ║≤1 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 3 | 重慶兆隆食品有限公司 | 江北區(qū)鐵山坪街道太平?jīng)_村港寧路29號 | 榮昌區(qū)昌元街道秦山牦牛肉店 | 重慶市榮昌區(qū)昌元街道東益當(dāng)街131號 | 牛肉 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-08-04(檢疫日期) | 氯霉素 ║0.70 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 4 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營有限公司江南商都生活館 | 重慶市南岸區(qū)南坪惠工路11號 | 有機(jī)韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-15(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.085mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 5 | / | / | 江莉 | 重慶市合川區(qū)土場鎮(zhèn)繭莊街19號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2021-06-15(購進(jìn)日期) | 磺胺類(總量)║485.24μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 6 | / | / | 陳碧生 | 重慶市涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)百勝居委5組百福路220號 | 香蕉 | / | / | 2021-06-20(購進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.176mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 7 | / | / | 劉光秀 | 重慶市合川區(qū)錢塘綜合市場 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2021-06-23(購進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║46.5μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 8 | / | / | 開州臨江鎮(zhèn)天紅百貨店 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)太原和興街16號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2021-07-06(購進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 9 | / | / | 重慶永輝超市有限公司長壽區(qū)盛世桃源分公司 | 重慶市長壽區(qū)文苑大道1號 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-05(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║1.58mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 10 | / | / | 黃隆全 | 重慶市江津區(qū)雙福國際農(nóng)貿(mào)城蔬菜板塊粵菜區(qū)域22a-010 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021-06-30(購進(jìn)日期) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1.14mg/kg║≤1mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 11 | / | / | 重慶市沙坪壩區(qū)麥香園酒樓 | 重慶市沙坪壩區(qū)沙南街60號興源大廈底樓62號門面 | 牛肝 | 散裝 | / | 2021-06-30(購進(jìn)日期) | 克倫特羅║5.78μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 12 | / | / | 綦江區(qū)萬品超市 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道沙溪路11號時代美食廣場一層35號至48號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-06-01(購進(jìn)日期) | 克百威(以克百威及 3-羥基克百威之和計(jì))║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 13 | / | / | 沙坪壩區(qū)鶯花渡火鍋店 | 重慶市沙坪壩區(qū)渝碚路街道北站東路188號附3號金沙天街B館-5F-20號 | 鴨胗 | 散裝 | / | 2021-07-02(購進(jìn)日期) | 氯霉素║5.29μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 14 | / | / | 譚金成 | 重慶市開州區(qū)中和鎮(zhèn)鶴林村6社(流動) | 桃 | 散裝 | / | 2021-07-07(購進(jìn)日期) | 克百威║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 15 | / | / | 重慶市萬州區(qū)家益百貨有限公司石梁大道店 | 重慶市萬州區(qū)石梁大道666號附6-10號 | 烏骨雞肉 | 散裝 | / | 2021-07-05(購進(jìn)日期) | 土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)║278μg/kg║≤200μg/kg; 恩諾沙星║1209μg/kg║≤100μg/kg |
重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 16 | / | / | 重慶市萬州區(qū)家益百貨有限公司石梁大道店 | 重慶市萬州區(qū)石梁大道666號附6-10號 | 豬肝 | 散裝 | / | 2021-07-05(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║694μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 17 | / | / | 墊江縣素瓊蔬菜經(jīng)營部 | 重慶市墊江縣高安鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-06-01(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 18 | 供貨單位名稱:重慶拓豐果品有限公司 | 供貨單位地址:重慶市渝中區(qū)菜袁路47號(皮革市場)1區(qū)1排26號 | 江津區(qū)合一家食品超市 | 重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)華興北路31號附1號 | 沃柑 | 散裝 | / | 2021-07-07(購進(jìn)日期) | 丙溴磷║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 19 | 重慶市開州區(qū)雪寶山天然礦泉水開發(fā)有限責(zé)任公司 | 重慶市開州區(qū)大進(jìn)鎮(zhèn)泗峽村一組 | 重慶市開州區(qū)雪寶山天然礦泉水開發(fā)有限責(zé)任公司 | 重慶市開州區(qū)大進(jìn)鎮(zhèn)泗峽村一組 | 雪寶山桶裝飲用純凈水 | 18.9升/桶 | / | 2021-07-27 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;25;32CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 20 | 重慶有源糧油有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)響堂村三社 | 陳順芳 | 重慶市合川區(qū)南津街街道梨園路農(nóng)貿(mào)市場干貨區(qū)10號 | 壓榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 有源+圖形 | 2020-06-05 | 酸值(KOH)║0.31mg/g║≤0.20mg/g | 初檢機(jī)構(gòu):重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院; 復(fù)檢機(jī)構(gòu):重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 21 | 重慶有源糧油有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)響堂村三社 | 渝北區(qū)文旺食品經(jīng)營部 | 重慶市渝北區(qū)龍溪街道加州農(nóng)貿(mào)市場2號門面 | 復(fù)合芝麻醬 | 300g/瓶 | 有源+圖形 | 2021-01-11 | 黃曲霉毒素B?║128µg/kg║≤5.0µg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 22 | 榮昌縣香隆調(diào)味品廠 | 重慶市榮昌縣榮隆鎮(zhèn)新民街2號附4號 | 榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)祥天副食店 | 重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)新街1號 | 釀造醬油 | 400ml/袋 | 香隆 | 2020-09-29 | 氨基酸態(tài)氮║0.14g/100mL║≥0.40g/100mL | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| 23 | 重慶全成食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家都市工業(yè)園區(qū) | 北碚區(qū)牌坊灣洋騰副食超市 | 重慶市北碚區(qū)朝陽街道牌坊灣15號附5、6、7、8、9號 | 脆麻花(炭燒牛排味)•膨化食品 | 散裝稱重 | 老糖鋪?zhàn)?圖形 | 2021-04-22 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0433g/kg║不得使用 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 24 | 南充新益添食品廠 | 四川省南充市高坪區(qū)華龍大道224號 | 重慶市萬州區(qū)昂咨副食店 | 重慶市萬州區(qū)五橋街道香山市場底樓12號 | 土豆粉(濕粉條) | 180g/袋 | 橋山+圖形 | 2021-04-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║634mg/kg║≤200mg/kg; 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.329g/kg║不得使用 |
成都海關(guān)技術(shù)中心 |
| 25 | 委托方名稱:成都蘭帝威克供應(yīng)鏈管理有限公司; 被委托方名稱:四川綠好食品有限公司 |
委托方地址:成都天府新區(qū)華陽街道南湖西路51號、65號一層; 被委托方地址:四川廣安鄰水工業(yè)集中開發(fā)區(qū) |
渝北區(qū)鄧小兵百貨超市 | 重慶市渝北區(qū)龍溪街道花卉園西路29號附10號A幢2-1 | 大咖(牛奶口味冰棍) | 80克/袋 | 蘭帝威克+圖形 | 2021-03-14 | 菌落總數(shù)║690000,940000,1000000,760000,880000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g; 大腸菌群║220,140,79 ,170,270CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g |
重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 26 | 豐都長源釀造廠 | 豐都縣高家鎮(zhèn)金鋼路社區(qū)5組 | 忠縣洋渡鎮(zhèn)源瑞副食店 | 重慶市忠縣洋渡鎮(zhèn)洋渡場 | 黃豆醬油 | 400ml/袋 | / | 2021-01-13 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))║0.27g/100mL║≥0.40g/100mL | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 |
| 27 | 重慶市金德信食品廠 | 重慶市合川區(qū)釣辦處虎頭村九社 | 忠縣新婭超市 | 重慶市忠縣新生鎮(zhèn)新生場85號附12號 | 小麻花(糕點(diǎn)) | / | 李阿平LIAPING | 2021-04-08 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0352g/kg║不得使用 | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 |
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號