| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002936164 | 1 | / | / | 福州市倉山區文超餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A8#樓2層73、75商鋪輔助用房,1層73、75商鋪 | 小碗 | / | / | 2021/8/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0218||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002936163 | 2 | / | / | 福州市倉山區文超餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A8#樓2層73、75商鋪輔助用房,1層73、75商鋪 | 大碗 | / | / | 2021/8/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0154||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002943045 | 3 | / | / | 廈門市思明區鑫阿鳳海鮮酒樓 | 福建省廈門市思明區香蓮里26號 | 半湯汁圓盤 | / | / | 2021/9/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0338||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002943046 | 4 | / | / | 廈門市思明區鑫阿鳳海鮮酒樓 | 福建省廈門市思明區香蓮里26號 | 大圓盤 | / | / | 2021/9/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0388||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002943047 | 5 | / | / | 廈門市思明區鑫阿鳳海鮮酒樓 | 福建省廈門市思明區香蓮里26號 | 淺深圓盤 | / | / | 2021/9/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0948||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002943365 | 6 | / | / | 西藏綠茶餐飲管理有限公司廈門分公司 | 福建省廈門市湖里區嘉禾路468號572室、573室 | 山藥盤 | / | / | 2021/9/7 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0224||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002943366 | 7 | / | / | 西藏綠茶餐飲管理有限公司廈門分公司 | 福建省廈門市湖里區嘉禾路468號572室、573室 | 魚柳盤 | / | / | 2021/9/7 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0112||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(炒貨食品及堅果制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002935312 | 1 | 漳州市黃金寶食品有限公司 | 福建省龍海市港尾鎮湯頭村 | 漳州市薌城區福福旺食品商行 | 福建省漳州市薌城區天隆名邸二期1-3號樓第十三店面 | 松脆豌豆(原味) | 散裝稱重 | 聚鑫盈 | 2021/6/10 | 酸價(以脂肪計)||3.5||mg/g||3 | 炒貨食品及堅果制品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.委托方:漳州喜福來食品有限公司; 3.產地:福建省漳州市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002934978 | 1 | 汕頭市維恩泰食品有限公司 | 汕頭市潮陽區城南大南工業區 | 廈門美歲超市有限公司泉州南益分店 | 福建省泉州市豐澤區豐澤街668號南益廣場負一層 | 甘草欖 | 330克 | 盛名園+圖形 | 2021/7/1 | 檸檬黃||0.16||g/kg||0.1 | 水果制品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.代理商/委托方:廈門市盛名行商貿有限公司; 3.產地:廣東省汕頭市 |
| GC21350000002939343 | 2 | 杭州雅佳食品有限公司 | 杭州余杭區塘棲鎮泰山村 | 福州市長樂區金峰糖客便利店 | 福建省福州市長樂區金峰鎮臚峰社區臚東一路32-(4-6)號 | 蘇式話梅 | 計量稱重 | 享樂貓 | 2021/7/14 | 鉛(以Pb計)||1.31||mg/kg||0.8 | 水果制品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.產地:浙江省杭州市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000371134976 | 1 | 福建省小黃鴨食品有限責任公司 | 福建省龍海市東園鎮鳳鳴村陽光503號璟沃產業園C4廠房 | 福建泉州市暢捷貿易有限公司 | 福建省泉州市豐澤區北峰街道北清西路707-708 | 海苔肉松味焗蛋糕 | 散裝稱重 | 怡鷺 | 2021/7/9 | 菌落總數||1200000、20、1200000、<10、<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10?, M=10? | 糕點 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 1.委托單位:福建麥得隆食品有限公司; 2.產地:福建省漳州市 |
| SC21350000002933597 | 2 | 龍巖市新羅區萬家興食品廠 | 龍巖市新羅區北城街道辦事處謝洋村謝氨路鐘城山片區亞金富都工貿中心4幢1-4層07 | 上杭縣古田鎮興鑫達生活超市 | 福建省龍巖市上杭縣古田鎮古田路248-1號 | 蛋黃味酥餅 | 460克 | 圖標 | 2021/7/24 | 標簽||不符合要求(1、強制標示內容(如營養標簽、食品生產許可證編號、聯系方式、產品標準代碼等)中部分數字和文字的字符高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011標準3.9條款;2、配料表未標示檢出的食品添加劑丙酸,不符合GB 7718-2011標準4.1.3.1.1條款;3、凈含量最小字符高度小于4mm,不符合GB 7718-2011標準4.1.5.4條款;4、營養成分表中能量的單位不符合GB 28050-2011標準6.2條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002939685 | 3 | 福州市閩侯旺啟來食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮蘭圃村坊兜88號3#廠房第三層 | 福州市馬尾區萬客便利店 | 福建省福州市馬尾區快安路37號物聯網員工公寓1#2樓連接體1層13號商鋪 | 綠豆軟餅(香芋味) | 400克 | 福三坊 | 2021/7/12 | 酸價(以脂肪計)||5.6||mg/g||5 | 糕點 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.產地:福建省福州市 |
| GC21350000002940121 | 4 | 廈門大麗林食品有限公司 | 福建省廈門市翔安區新圩鎮詩坂村新市77號 | 漳平市新銀豐凱源生活超市 | 福建省龍巖市漳平市菁城街道城隍路32號 | 八果糕 | 250克 | 麗林+圖標 | 2021/6/23 | 過氧化值(以脂肪計)||0.35||g/100g||0.25 | 糕點 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.委托商:泉州麗林食品有限公司 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002938124 | 1 | / | / | 福州市好多利百貨有限公司晉安分公司 | 福建省福州市晉安區南平西路21號金城花園連接體一層店面 | 泥鰍 | / | / | 2021/9/4 | 恩諾沙星||1.38×10³||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:福州市馬尾區龍燕水產品店 |
| SC21350000002938194 | 2 | 廈門夏商黃金香食品有限公司集美肉聯廠 | 福建省廈門市集美區僑英街道廈門市集美北部工業區環珠路93-95號 | 廈門夏商民興超市有限公司美仁店 | 廈門市思明區豆仔尾路342號A單元一層之一 | 牛肉 | / | / | 2021/9/6 | 克倫特羅||1.08||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000371238295 | 3 | / | / | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司豐澤泉秀路分公司 | 泉州市豐澤區泉秀路虹景商業城1-3層 | 韭菜 | / | / | 2021/8/30 | 腐霉利||0.62||mg/kg||0.2 | 食用農產品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.供貨企業:廈門夏商配送有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
| SC21350000002933096 | 4 | / | / | 龍巖新華都購物廣場有限公司國貿店 | 福建省龍巖市新羅區九一北路88號國貿大廈2-3層 | 包裝鮮雞蛋6枚 | / | / | 2021/7/21 | 氟苯尼考||0.962||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.供應商:龍巖萬兆貿易有限公司 |
| SC21350000002938255 | 5 | 福安市金太陽養殖專業合作社 | 福安市上白石鎮上白石村上白石街221-1號 | 福建大鯨超市有限公司福安萬利店 | 福建省寧德市福安市城北街道新華中路143號7D | 鯨小殼雞蛋 | 30枚裝≥1518g | 鯨小殼 | 2021/8/22 | 氟苯尼考||74.6||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 監制商:福建大鯨超市有限公司 |
| SC21350000002938295 | 6 | 廈門夏商銀谷禽業有限公司 | 廈門市翔安區馬巷鎮洪溪湖厝里300號1#廠房 | 漳州市薌城區匯超超市 | 福建省漳州市薌城區金峰南路99-20號 | 三黃雞 | / | / | 2021/9/6 | 氯霉素||2.52||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002933390 | 7 | 廈門銀祥肉業有限公司 | 福建省廈門市同安區西柯鎮美禾六路99號之十一 | 泉州市鯉城區頂利超市 | 福建省泉州市鯉城區常泰街道新塘社區常泰路12-8號 | 牛肉 | / | / | 2021/7/19 | 克倫特羅||1.15||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.供應商:晉江市池店榮金鮮肉店 |
| SC21350000002936872 | 8 | / | / | 莆田市荔城區林珍順水產品店 | 福建省莆田市荔城區北高鎮北高村新市場20號 | 鱘仔(海水蟹) | / | / | 2021/8/25 | 鎘(以Cd計)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002940753 | 9 | 福建鮮永達食品有限公司 | / | 福州樸樸電子商務有限公司閩侯縣分公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮惠好路8號惠好工業園康力倉庫第一層 | 鮮宰豬五花肉 | / | / | 2021/8/10 | 恩諾沙星||1026||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(調味品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002942083 | 1 | 江門市蓬江區大平調味食品廠 | 江門市蓬江區井根工業區井根一路18號 | 晉江安海潤良商貿有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮西垵村興安路24-26號 | 俞龍餃子醋(釀造食醋) | 420毫升 | / | 2021/3/1 | 菌落總數||3.2×10³;2.5×10³;4.4×10³;8.6×10³;5.4×10³||CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 調味品 | 第42期 | 2021.11.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.委托方:廣州市渝龍工貿有限公司; 2.產地:廣東省江門市 |

































魯公網安備 37060202000128號