| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 長葛市港福食品有限公司 | 長葛市石固鎮(zhèn)合寨李村 | 郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)金龍超市 | 郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)商南開發(fā)區(qū) | 蛋黃酥(原味) | 300克(10枚裝)/盒 | 文字 | 2021-06-25 | 酸價(以脂肪計)║8.5mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 2 | 洛陽李氏高芳食品有限公司 | 洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)辛店鎮(zhèn)馬趙營幫扶路3號 | 網(wǎng)絡店鋪名稱:淘寶九林干貨零食批發(fā)(被抽樣單位名稱:洛陽玖林干鮮食品貿(mào)易有限公司) | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.35712e8dLPulyc&id=640916684116&_u=upnpfcdd148 | 香辣青豆(炒貨食品油炸類) | 稱重 | 李氏高芳+圖形 | 2021-07-20 | 酸價(以脂肪計)║4.3mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 3 | / | / | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)味緣面館 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)文昌路鄭州豐客隆有限公司三樓C07號 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 4 | / | / | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)味緣面館 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)文昌路鄭州豐客隆有限公司三樓C07號 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 5 | / | / | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)味緣面館 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)文昌路鄭州豐客隆有限公司三樓C07號 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0704mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 6 | 河南匯多滋飲品股份有限公司 | 三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)摩云路北、天門路西 | 網(wǎng)絡店鋪名稱:河南匯滋食品(被抽樣單位名稱:河南匯滋食品有限公司) | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.4b7d2e8dXjTvgr&id=637622074373&_u=j7c6lf9a857 | 匯多滋100%NFC芒果汁 | 458毫升/盒 | 匯多滋+圖形 | 2021-07-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.200g/kg║不得使用;安賽蜜║0.042g/kg║不得使用 | 飲料 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 7 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)李玉梅早餐店 | 鄭州市鄭東新區(qū)五洲新村小區(qū)列里路兩側(cè)門面房10號樓4號 | 油饃頭 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║407mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南聚谷檢測研究有限公司 | |
| 8 | / | / | 中牟縣巴莊火鍋連鎖店 | 河南省鄭州市中牟縣學苑路與牟州街交叉口西北角14號商鋪 | 骨碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜測科技有限公司 | |
| 9 | / | / | 商丘市睢陽區(qū)李艷飛便利店 | 商丘市睢陽區(qū)新城辦事處新華農(nóng)貿(mào)市場134號 | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心 | |
| 10 | / | / | 商丘市睢陽區(qū)李艷飛便利店 | 商丘市睢陽區(qū)新城辦事處新華農(nóng)貿(mào)市場134號 | 皮皮蝦 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心 | |
| 11 | 供應商:吳新會 | 湖北省武漢市洪山區(qū)白沙洲農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 鄭州市惠濟區(qū)旭辰水產(chǎn)店 | 河南省鄭州市惠濟區(qū)花園口鎮(zhèn)中部兩岸海鮮港A7-417 | 鱔魚 | 計量稱重 | / | / | 恩諾沙星║1393.5μg/kg║≤100μg/kg;甲氧芐啶║331.1μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
| 12 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:蜜其林(北京)食品有限公司;標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東蒙德利食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:北京市通州區(qū)鑫隅三街11號院2號樓2層101-8;標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省菏澤市曹縣青島北路工業(yè)園區(qū) | 滎陽市廣武鎮(zhèn)王鋒冷飲店 | 滎陽市廣武鎮(zhèn)廣武村0365號 | 牛奶提子雪糕 | 63克/袋 | / | 2021-04-02 | 大腸菌群║140CFU/g;140CFU/g;100CFU/g;29CFU/g;100CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 13 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)費記胡辣湯店 | 紅旗區(qū)段村小康新村17排7號 | 餐具(筷子) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.12mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | |
| 14 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)費記胡辣湯店 | 紅旗區(qū)段村小康新村17排7號 | 餐具(勺子) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.046mg/100cm²║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | |
| 15 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)費記胡辣湯店 | 紅旗區(qū)段村小康新村17排7號 | 餐具(碗) | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | |
| 16 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)費記胡辣湯店 | 紅旗區(qū)段村小康新村17排7號 | 餐具(小碟) | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | |
| 17 | / | / | 商丘市睢陽區(qū)旺海軒水產(chǎn)品銷售部 | 商丘市睢陽區(qū)學院路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 皮皮蝦 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心 | |
| 18 | / | / | 商丘市睢陽區(qū)旺海軒水產(chǎn)品銷售部 | 商丘市睢陽區(qū)學院路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.93mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心 | |
| 19 | / | / | 商丘市睢陽區(qū)旺海軒水產(chǎn)品銷售部 | 商丘市睢陽區(qū)學院路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 松葉蟹 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心 | |
| 20 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:河南家之味食品有限公司;標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:禹州市龍興粉業(yè)有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:禹州市淺井鎮(zhèn)張村廟;標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:禹州市火龍鎮(zhèn)瓦店村 | 網(wǎng)絡店鋪名稱:天貓真中食品旗艦店(被抽樣單位名稱:河南家之味食品有限公司) | https://detail.tmall.com/item.htm?id=597614024776&spm=a1z09.2.0.0.1b822e8dpp0R67&_u=22rrfavd8d1a | 紅薯粉條 | 500克/袋 | 真中 | 2021-06-20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║245mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 初檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院;復檢機構(gòu):河南省食品檢驗研究院 | |
| 21 | / | / | 滑縣道口付民手工饃店 | 滑縣道口教育路西口 | 巧克力饅頭 | / | / | / | 糖精鈉(以糖精計)║0.208g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 河南聚谷檢測研究有限公司 | |
| 22 | 溫縣胖發(fā)祥百貨有限公司 | 溫縣太行路中段 | 溫縣胖發(fā)祥百貨有限公司 | 溫縣太行路中段 | 壽司蛋糕(抹茶味) | 計量稱重 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.15g/kg║≤0.5g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.4║≤1 | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
| 23 | 溫縣胖發(fā)祥百貨有限公司 | 溫縣太行路中段 | 溫縣胖發(fā)祥百貨有限公司 | 溫縣太行路中段 | 壽司蛋糕(虎皮蛋糕) | 計量稱重 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.03g/kg║≤0.5g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.1║≤1 | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
| 24 | 溫縣胖發(fā)祥百貨有限公司 | 溫縣太行路中段 | 溫縣胖發(fā)祥百貨有限公司 | 溫縣太行路中段 | 壽司蛋糕(紅棗糕) | 計量稱重 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.924g/kg║≤0.5g/kg | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
| 25 | / | / | 睢縣河堤趙贏超市 | 睢縣河堤鄉(xiāng)河堤集 | 綠豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║303μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南海瑞正檢測技術(shù)有限公司 | |
| 26 | / | / | 睢縣河堤趙贏超市 | 睢縣河堤鄉(xiāng)河堤集 | 黃豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║133μg/kg║不得檢出;6-芐基腺嘌呤(6-BA)║14.9μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南海瑞正檢測技術(shù)有限公司 | |
| 27 | 河南巧媳婦食品有限公司 | 三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)陽店鄉(xiāng)下北村 | 河南尚購優(yōu)鮮商貿(mào)有限公司 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新安路與前程大道美景美地麟洲2幢1樓118號 | 混合芝麻醬 | 220克/瓶 | 弘農(nóng)貢 | 2021-06-19 | 黃曲霉毒素B1║11.3µg/kg║≤9.5µg/kg | 調(diào)味品 | 初檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院;復檢機構(gòu):河南省食品檢驗研究院 | |
| 28 | / | / | 沈丘縣三合實業(yè)有限公司 | 沈丘縣槐店鎮(zhèn)陽光西段路北 | 韭菜 | / | / | / | 啶蟲脒║0.0522mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南海瑞正檢測技術(shù)有限公司 | |
| 29 | / | / | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)張記精品餃子家常菜館 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)中同大街國際購物公園一號樓1-2層東數(shù)第2間 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.18mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | |
| 30 | / | / | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)張記精品餃子家常菜館 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)中同大街國際購物公園一號樓1-2層東數(shù)第2間 | 杯子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.14mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | |
| 31 | / | / | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)張記精品餃子家常菜館 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)中同大街國際購物公園一號樓1-2層東數(shù)第2間 | 碟子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.21mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | |
| 32 | 漳州奇發(fā)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣龍山鎮(zhèn)龍門路120號 | 蘭考縣新世紀量販有限公司新時代店 | 蘭考縣城區(qū)蘭曹路南側(cè) | 咸蛋黃味炫跳跳跳糖夾心餅干 | 118克/盒 | 動吧 | 2021-03-14 | 過氧化值(以脂肪計)║0.48g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
| 33 | / | / | 淇縣西崗華尚瑪特超市 | 淇縣西崗鎮(zhèn)西崗村西頭 | 大白沙花生米 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)║3.6mg/g║≤3mg/g;黃曲霉毒素B1║160μg/kg║≤20μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 34 | / | / | 濟源市軹城筱沐超市 | 濟源市軹城鎮(zhèn)西軹城村 | 長豆角 | / | / | / | 乙酰甲胺磷║2.31mg/kg║≤0.02mg/kg;甲胺磷║0.27mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 35 | / | / | 洛寧縣澗口鄉(xiāng)衛(wèi)超延門市 | 洛寧縣澗口鄉(xiāng)澗口街 | 大棗 | / | / | / | 糖精鈉(以糖精計)║0.0564g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測檢測技術(shù)有限公司 | |
| 36 | / | / | 舞鋼市旺霞蔬菜店 | 河南省平頂山市舞鋼市蘭城麗景農(nóng)貿(mào)市場7號攤位 | 菜心 | / | / | / | 聯(lián)苯菊酯║1.06mg/kg║≤0.4mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南海瑞正檢測技術(shù)有限公司 | |
| 37 | 洛陽閩樂食品有限公司 | 洛陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)孫旗屯鄉(xiāng)東沙坡村瀛洲科技園區(qū)內(nèi) | 焦作惠億家超市有限公司 | 孟州市河雍大道唐人公館樓下 | 原味花生(油炸類) | 計量稱重 | 吳哥 | 2021-06-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.71g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 38 | 洛陽閩樂食品有限公司 | 洛陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)孫旗屯鄉(xiāng)東沙坡村瀛洲科技園區(qū)內(nèi) | 焦作惠億家超市有限公司 | 孟州市河雍大道唐人公館樓下 | 辣花生(油炸類) | 計量稱重 | 吳哥 | 2021-06-06 | 過氧化值(以脂肪計)║0.67g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號