| 黑河市市場監督管理局2022年1月抽檢檢驗結果匯總表 | ||||||||||||
| 抽檢日期 | 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 食品類別 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽檢結果 |
| 2022/1/7 | DC22231100900910045 | 45 | 愛輝區王家白酒小作坊 | 愛輝區幸福鄉下二公村 | 愛輝區王家白酒小作坊 | 愛輝區幸福鄉下二公村 | 黑龍江 | 白酒 | 酒類 | / | 2021/4/1 | 不合格 |
| 2022/1/7 | DC22231100900910046 | 46 | 黑河市樺樹酒業有限公司 | 黑河市愛輝區罕達汽鎮樺樹村 | 黑河市樺樹酒業有限公司 | 黑河市愛輝區罕達汽鎮樺樹村 | 黑龍江 | 白酒 | 酒類 | / | 2018/10/1 | 不合格 |
| 2022/1/6 | DC22231100900910038 | 38 | 合作區江水醇白酒小作坊 | 合作區幸福鄉長發村 | 合作區江水醇白酒小作坊 | 合作區幸福鄉長發村 | 黑龍江 | 白酒 | 酒類 | / | 2019/11/1 | 不合格 |
| 2021/12/27 | DC22231100900910001 | 1 | 愛輝區歐品蛋糕店 | 愛輝區商聯大廈一樓第5號門市 | 愛輝區歐品蛋糕店 | 愛輝區商聯大廈一樓第5號門市 | 黑龍江 | 切片面包(全麥) | 糕點 | / | 2021/12/27 | 合格 |
| 2021/12/27 | DC22231100900910002 | 2 | 黑龍江溫馨食品有限公司 | 黑河市合作區二公河工業園區 | 愛輝區欣冉溫馨璐璐蛋糕店 | 黑龍江省黑河市愛輝區商聯大廈000115室(郵政路334號) | 黑龍江 | 蜂蜜蛋糕 | 糕點 | / | 2021/12/26 | 合格 |
| 2021/12/27 | DC22231100900910003 | 3 | 愛輝區榴蓮芒小姐甜品店 | 郵政路65-1號 | 愛輝區榴蓮芒小姐甜品店 | 郵政路65-1號 | 黑龍江 | 火龍果班戟 | 糕點 | / | 2021/12/27 | 合格 |
| 2021/12/27 | DC22231100900910004 | 4 | 愛輝區回民面包坊 | 愛輝區郵政路71號(中房開發公司78號樓) | 愛輝區回民面包坊 | 愛輝區郵政路71號(中房開發公司78號樓) | 黑龍江 | 切片面包 | 糕點 | / | 2021/12/27 | 合格 |
| 2021/12/28 | DC22231100900910005 | 5 | 愛輝區比家香蜂蜜小面包店 | 文化街311號(中國銀行黑河分行3號住宅樓) | 愛輝區比家香蜂蜜小面包店 | 文化街311號(中國銀行黑河分行3號住宅樓) | 黑龍江 | 蜂蜜小面包 | 糕點 | / | 2021/12/28 | 合格 |
| 2021/12/28 | DC22231100900910006 | 6 | 愛輝區哈奇瑪朵蛋糕店 | 郵政路121號(區教委住宅樓) | 愛輝區哈奇瑪朵蛋糕店 | 郵政路121號(區教委住宅樓) | 黑龍江 | 無水蛋糕 | 糕點 | / | 2021/12/27 | 合格 |
| 2021/12/28 | DC22231100900910007 | 7 | 黑河市好多利爾食品有限責任公司 | 黑龍江省黑河市愛輝區公園路67號 | 黑河市好多利爾食品有限責任公司 | 黑龍江省黑河市愛輝區公園路67號 | 黑龍江 | 蘇打餅干 | 餅干 | / | 2021/12/27 | 合格 |
| 2021/12/28 | DC22231100900910008 | 8 | 愛輝區翠兒蛋糕坊鐵路街店 | 愛輝區天絲亞麻有限公司8號樓(鐵路街117號) | 愛輝區翠兒蛋糕坊鐵路街店 | 愛輝區天絲亞麻有限公司8號樓(鐵路街117號) | 黑龍江 | 奶油蛋糕 | 糕點 | / | 2021/12/28 | 合格 |
| 2021/12/28 | DC22231100900910009 | 9 | 合作區文斌鮮奶麻花店 | 合作區(自貿區)市建設開發總公司63號綜合樓11號門市(龍濱路119-5號) | 合作區文斌鮮奶麻花店 | 合作區(自貿區)市建設開發總公司63號綜合樓11號門市(龍濱路119-5號) | 黑龍江 | 麻花 | 糕點 | / | 2021/12/28 | 合格 |
| 2021/12/28 | DC22231100900910010 | 10 | 合作區文斌鮮奶麻花店 | 合作區(自貿區)市建設開發總公司63號綜合樓11號門市(龍濱路119-5號) | 合作區文斌鮮奶麻花店 | 合作區(自貿區)市建設開發總公司63號綜合樓11號門市(龍濱路119-5號) | 黑龍江 | 面包 | 糕點 | / | 2021/12/28 | 合格 |
| 2021/12/29 | DC22231100900910011 | 11 | 合作區小北饅頭店 | 中龍市場樓下 | 合作區小北饅頭店 | 中龍市場樓下 | 黑龍江 | 饅頭 | 糧食加工品 | / | 2021/12/29 | 合格 |
| 2021/12/29 | DC22231100900910012 | 12 | 愛輝區旺旺傳統風味燒餅店 | 公園路36號 | 愛輝區旺旺傳統風味燒餅店 | 公園路36號 | 黑龍江 | 燒餅 | 糧食加工品 | / | 2021/12/29 | 合格 |
| 2021/12/29 | DC22231100900910013 | 13 | 愛輝區德海大棗饅頭店 | 黑龍江省黑河市愛輝區閔珠大廈(公園路43號) | 愛輝區德海大棗饅頭店 | 黑龍江省黑河市愛輝區閔珠大廈(公園路43號) | 黑龍江 | 饅頭 | 糧食加工品 | / | 2021/12/29 | 合格 |
| 2021/12/29 | DC22231100900910014 | 14 | 愛輝區千層饅頭鋪 | 興林街276-1號(鵬瑞小區2單元一層2號) | 愛輝區千層饅頭鋪 | 興林街276-1號(鵬瑞小區2單元一層2號) | 黑龍江 | 饅頭 | 糧食加工品 | / | 2021/12/29 | 合格 |
| 2021/12/29 | DC22231100900910015 | 15 | 愛輝區譯丹溫馨璐璐蛋糕店 | 黑龍江省黑河市愛輝區公園路第六小學南側第一戶門市 | 愛輝區譯丹溫馨璐璐蛋糕店 | 黑龍江省黑河市愛輝區公園路第六小學南側第一戶門市 | 黑龍江 | 蛋撻 | 糕點 | / | 2021/12/29 | 合格 |
| 2021/12/29 | DC22231100900910016 | 16 | 愛輝區千里香熟食城 | 公園路50號 | 愛輝區千里香熟食城 | 公園路50號 | 黑龍江 | 燒雞 | 肉制品 | / | 2021/12/29 | 合格 |
| 2021/12/29 | DC22231100900910017 | 17 | 合作區立洵尚品熟食行 | 黑龍江省黑河市合作區幸福鄉新生活村3#商住樓010002室 | 合作區立洵尚品熟食行 | 黑龍江省黑河市合作區幸福鄉新生活村3#商住樓010002室 | 黑龍江 | 燒雞 | 肉制品 | / | 2021/12/29 | 合格 |
| 2021/12/30 | DC22231100900910018 | 18 | 愛合作區蜜果洪培原料甜品店 | 合作區龍源路97號中房龍濱嘉園小區3號樓000106室 | 愛合作區蜜果洪培原料甜品店 | 合作區龍源路97號中房龍濱嘉園小區3號樓000106室 | 黑龍江 | 曲奇 | 肉制品 | / | 2021/12/29 | 合格 |
| 2021/12/30 | DC22231100900910019 | 19 | 愛輝區稻香村熟食城 | 公園路41號(閔珠大廈) | 愛輝區稻香村熟食城 | 公園路41號(閔珠大廈) | 黑龍江 | 雞爪 | 肉制品 | / | 2021/12/30 | 合格 |
| 2021/12/30 | DC22231100900910020 | 20 | 愛輝區呱呱叫香嘴鴨店 | 黑龍江省黑河市愛輝區房產5號住宅樓(公園路34號) | 愛輝區呱呱叫香嘴鴨店 | 黑龍江省黑河市愛輝區房產5號住宅樓(公園路34號) | 黑龍江 | 烤鴨 | 肉制品 | / | 2021/12/30 | 合格 |
| 2021/12/30 | DC22231100900910021 | 21 | 合作區小王湘黑鴨熟食店 | 寧城恒業大廈4號門市 | 合作區小王湘黑鴨熟食店 | 寧城恒業大廈4號門市 | 黑龍江 | 鴨鎖骨 | 肉制品 | / | 2021/12/30 | 合格 |
| 2021/12/30 | DC22231100900910022 | 22 | 合作區椒公鴨腦殼飛鴨貨店 | 合作區(自貿區)市開發公司站前小區1號樓3號門市(龍濱路302號) | 合作區椒公鴨腦殼飛鴨貨店 | 合作區(自貿區)市開發公司站前小區1號樓3號門市(龍濱路302號) | 黑龍江 | 鴨頭 | 肉制品 | / | 2021/12/30 | 合格 |
| 2021/12/30 | DC22231100900910023 | 23 | 合作區川久鴨脖王鴨貨店 | 合作區(自貿區)市黨校集資樓A樓(龍濱路106號) | 合作區川久鴨脖王鴨貨店 | 合作區(自貿區)市黨校集資樓A樓(龍濱路106號) | 黑龍江 | 鴨頭 | 肉制品 | / | 2021/12/30 | 合格 |
| 2021/12/30 | DC22231100900910024 | 24 | 愛輝區御品軒熟食城 | 東興路82號(市建筑開發42號樓211室) | 愛輝區御品軒熟食城 | 東興路82號(市建筑開發42號樓211室) | 黑龍江 | 醬牛肉 | 肉制品 | / | 2021/12/30 | 合格 |
| 2021/12/30 | DC22231100900910025 | 25 | 合作區香園熟食城 | 中央東大街104號 | 合作區香園熟食城 | 中央東大街104號 | 黑龍江 | 豬肝 | 肉制品 | / | 2021/12/30 | 合格 |
| 2021/12/31 | DC22231100900910026 | 26 | 愛輝區海順食品銷售部 | 西市場對面 | 愛輝區海順食品銷售部 | 西市場對面 | 黑龍江 | 肘子 | 肉制品 | / | 2021/12/31 | 合格 |
| 2021/12/31 | DC22231100900910027 | 27 | 愛輝區王記透骨香熟食城 | 西興路83號 | 愛輝區王記透骨香熟食城 | 西興路83號 | 黑龍江 | 豬蹄 | 肉制品 | / | 2021/12/31 | 合格 |
| 2021/12/31 | DC22231100900910028 | 28 | 愛輝區八珍熟食店 | 興安街78號 | 愛輝區八珍熟食店 | 興安街78號 | 黑龍江 | 雞翅 | 肉制品 | / | 2021/12/31 | 合格 |
| 2021/12/31 | DC22231100900910029 | 29 | 愛輝區周老爹熟食店 | 黑龍江省黑河市愛輝區西興路53號門市 | 愛輝區周老爹熟食店 | 黑龍江省黑河市愛輝區西興路53號門市 | 黑龍江 | 紅腸 | 肉制品 | / | 2021/12/31 | 合格 |
| 2021/12/31 | DC22231100900910030 | 30 | 愛輝區骨里香熟食城 | 黑龍江省黑河市愛輝區官渡路46號(龍紡3號門市) | 愛輝區骨里香熟食城 | 黑龍江省黑河市愛輝區官渡路46號(龍紡3號門市) | 黑龍江 | 豬頭肉 | 肉制品 | / | 2021/12/31 | 合格 |
| 2021/12/31 | DC22231100900910031 | 31 | 合作區王家味熟食店 | 合作區龍源路209號(天絲小區12號樓) | 合作區王家味熟食店 | 合作區龍源路209號(天絲小區12號樓) | 黑龍江 | 醬牛肉 | 肉制品 | / | 2021/12/31 | 合格 |
| 2021/12/31 | DC22231100900910032 | 32 | 愛輝區王記透骨香熟食城龍源路店 | 愛輝區龍源路238號(天絲小區11號樓12號門市) | 愛輝區王記透骨香熟食城龍源路店 | 愛輝區龍源路238號(天絲小區11號樓12號門市) | 黑龍江 | 豬頭肉 | 肉制品 | / | 2021/12/31 | 合格 |
| 2022/1/4 | DC22231100900910033 | 33 | 愛輝區辣九味鴨脖店 | 黑龍江省黑河市愛輝區興安街163號(地開發6號樓) | 愛輝區辣九味鴨脖店 | 黑龍江省黑河市愛輝區興安街163號(地開發6號樓) | 黑龍江 | 鴨脖 | 肉制品 | / | 2022/1/4 | 合格 |
| 2022/1/4 | DC22231100900910034 | 34 | 愛輝區佃龍蘭飛醬豬蹄店 | 愛輝區中房開發公司93號樓010013室(文化街256號) | 愛輝區佃龍蘭飛醬豬蹄店 | 愛輝區中房開發公司93號樓010013室(文化街256號) | 黑龍江 | 豬蹄 | 肉制品 | / | 2022/1/4 | 合格 |
| 2022/1/4 | DC22231100900910035 | 35 | 愛輝區叢記小廚炸雞店 | 黑龍江省黑河市愛輝區龍鐵東市場小區公園路樓 | 愛輝區叢記小廚炸雞店 | 黑龍江省黑河市愛輝區龍鐵東市場小區公園路樓 | 黑龍江 | 炸雞 | 肉制品 | / | 2022/1/4 | 合格 |
| 2022/1/6 | DC22231100900910036 | 36 | 愛輝區時薪蛋糕坊 | 愛輝區西興路78號 | 愛輝區時薪蛋糕坊 | 愛輝區西興路78號 | 黑龍江 | 餅干 | 餅干 | / | 2022/1/5 | 合格 |
| 2022/1/6 | DC22231100900910037 | 37 | 愛輝區劉記黑鴨攤床 | 愛輝區興安街51號海華購物商城一層南門通道西側(正居鮮面旁) | 愛輝區劉記黑鴨攤床 | 愛輝區興安街51號海華購物商城一層南門通道西側(正居鮮面旁) | 黑龍江 | 鴨翅 | 肉制品 | / | 2022/1/5 | 合格 |
| 2022/1/6 | DC22231100900910039 | 39 | 合作區百老泉白酒專賣店 | 合作區(自貿區)龍江路市委員會統一戰線工作部經濟適用住房工程3#樓2號門市房 | 合作區百老泉白酒專賣店 | 合作區(自貿區)龍江路市委員會統一戰線工作部經濟適用住房工程3#樓2號門市房 | 黑龍江 | 白酒 | 酒類 | / | 2020/10/30 | 合格 |
| 2022/1/6 | DC22231100900910040 | 40 | 愛輝區田子白酒小作坊 | 愛輝區幸福鄉河南屯(黑愛公路東側) | 愛輝區田子白酒小作坊 | 愛輝區幸福鄉河南屯(黑愛公路東側) | 黑龍江 | 白酒 | 酒類 | / | 2021/10/25 | 合格 |
| 2022/1/7 | DC22231100900910041 | 41 | 愛輝區福興泉白酒小作坊 | 愛輝區幸福鄉紅興村 | 愛輝區福興泉白酒小作坊 | 愛輝區幸福鄉紅興村 | 黑龍江 | 白酒 | 酒類 | / | 2020/12/31 | 合格 |
| 2022/1/7 | DC22231100900910042 | 42 | 愛輝區都得白酒小作坊 | 愛輝區機場路友誼磚廠院內 | 愛輝區都得白酒小作坊 | 愛輝區機場路友誼磚廠院內 | 黑龍江 | 白酒 | 酒類 | / | 2020/1/2 | 合格 |
| 2022/1/7 | DC22231100900910043 | 43 | 愛輝區都得白酒小作坊 | 愛輝區機場路友誼磚廠院內 | 愛輝區都得白酒小作坊 | 愛輝區機場路友誼磚廠院內 | 黑龍江 | 高粱酒 | 酒類 | / | 2020/2/1 | 合格 |
| 2022/1/7 | DC22231100900910044 | 44 | 愛輝區喬家院白酒小作坊 | 愛輝區幸福鄉三道豁洛 | 愛輝區喬家院白酒小作坊 | 愛輝區幸福鄉三道豁洛 | 黑龍江 | 白酒 | 酒類 | / | 2020/1/1 | 合格 |
| 2021/12/28 | DC22231100900920001 | 47 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 愛輝區華富超市東市場店 | 黑龍江省黑河市愛輝區東市場(中央街521號) | 黑龍江 | 金沙河家用小麥粉 | 糧食加工品 | / | 2021/11/29 | 合格 |
| 2021/12/28 | DC22231100900920002 | 48 | 五得利面粉集團有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 黑河北大荒糧油有限公司 | 黑龍江省黑河市愛輝區東農業銀行18號樓住宅樓 | 黑龍江 | 小麥粉 | 糧食加工品 | / | 2021/12/8 | 合格 |
| 2021/12/29 | DC22231100900920003 | 49 | 哈爾濱秋林肉制品有限責任公司 | 哈爾濱香坊區朝陽鎮東升村義東路10號 | 合作區秋林食品店 | 合作區市建設開發總公司63號綜合樓(龍濱路143號)(自貿區) | 黑龍江 | 紅腸 | 肉制品 | / | 2021/12/12 | 合格 |
| 2022/1/6 | DC22231100900920004 | 50 | 嫩江縣鴻興面粉有限公司 | 黑龍江省黑河市嫩江縣立新大隊三組道南 | 黑河全域綠色食品銷售有限公司 | 黑河市愛輝區東興路41號000101室 | 黑龍江 | 麥芯粉 | 糧食加工品 | / | 2021/12/18 | 合格 |
| 2022/1/6 | DC22231100900920005 | 51 | 哈爾濱糧油食品工業有限公司 | 哈爾濱市開發區哈平路中區哈平東路10號 | 愛輝區江憶生活超市 | 愛輝區商聯大廈地下一層 | 黑龍江 | 小麥粉 | 糧食加工品 | / | 2021/7/27 | 合格 |
| 2022/1/6 | DC22231100900920006 | 52 | 哈爾濱市東北龍酒業有限公司 | 哈爾濱市南崗區紅旗鄉旭光村 | 合作區甄御香坊酒坊 | 合作區之路佳苑1號樓14號門市(龍科街131號) | 黑龍江 | 白酒 | 酒類 | / | 2020/6/9 | 合格 |
| 2022/1/7 | DC22231100900920007 | 53 | 愛輝區趙令文純糧老酒坊 | 黑龍江省黑河市愛輝區黑龍江省煤炭集資樓2號樓四單元3號門市(南大街5號) | 愛輝區趙令文純糧老酒坊 | 黑龍江省黑河市愛輝區黑龍江省煤炭集資樓2號樓四單元3號門市(南大街5號) | 黑龍江 | 白酒 | 酒類 | / | 2021/6/1 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920008 | 54 | (供應商)黑河市蔬菜批發市場趙雪家 | (供應商)愛輝區中區街147號 | 愛輝區王雪蔬菜批發部 | 興安街10號(節能房開公司12號A樓) | 黑龍江 | 蔥 | 食用農產品 | / | 2022/1/10 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920009 | 55 | (供應商)本地送貨18645662233 | (供應商)本地送貨 | 愛輝區長彬蔬菜批發部 | 愛輝區節能房開公司12號A樓 | 黑龍江 | 豆芽 | 食用農產品 | / | 2022/1/10 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920010 | 56 | (供應商)哈達批發市場 | (供應商)哈爾濱哈達批發市場 | 愛輝區張二蔬菜批發部 | 愛輝區興安街16號(節能房開公司12號A樓 | 黑龍江 | 芹菜 | 食用農產品 | / | 2022/1/4 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920011 | 57 | (供應商)清晨果蔬13091521211 | (供應商)黑河市興安街 | 愛輝區海東蔬菜批發部 | 興安街14號 | 黑龍江 | 韭菜 | 食用農產品 | / | 2022/1/10 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920012 | 58 | (供應商)沈陽市八家子批發市場 | (供應商)沈陽市大東區東貿路附近 | 愛輝區王大嫂蔬菜批發部 | 興安街16號 | 黑龍江 | 菠菜 | 食用農產品 | / | 2022/1/8 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920013 | 59 | (供應商)雙和糧油飼料鮮蛋雜糧批發部 | (供應商)興安街46號 | 愛輝區楊忠蔬菜批發部 | 興安街13號(節能房開發公司12號住宅樓) | 黑龍江 | 雞蛋 | 食用農產品 | / | 2022/1/10 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920014 | 60 | (供應商)本地送貨13845668032 | (供應商)本地送貨 | 愛輝區韓奇果蔬店 | 興安街17號(節能開發公司10號住宅樓) | 黑龍江 | 豆芽 | 食用農產品 | / | 2022/1/10 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920015 | 61 | (供應商)何建平 13804831878 | (供應商)黑河市蔬菜批發大市場 | 愛輝區夏老三 | 愛輝區興安街37號 | 黑龍江 | 芹菜 | 食用農產品 | / | 2022/1/9 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920016 | 62 | (供應商)沈陽盛發大市場李紅軍 13998894726 | (供應商)沈陽盛發大市場 | 愛輝區得多利蔬菜行 | 愛輝區興安街28號節能房開公司12號B樓 | 黑龍江 | 油麥菜 | 食用農產品 | / | 2022/1/7 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920017 | 63 | (供應商)魚之源活魚批發 | (供應商)愛輝區中央街黑河市第三小學東南側 | 愛輝區樹昌江魚行 | 興安街22號(節能房開公司12號A樓) | 黑龍江 | 鯉魚 | 食用農產品 | / | 2022/1/8 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920018 | 64 | 大江食品有限公司 | 哈爾濱大江食品有限公司 | 愛輝區小闖肉制品商店 | 興安街76號(金達房地產開發公司1號樓) | 黑龍江 | 豬肉 | 食用農產品 | / | 2022/1/8 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920019 | 65 | (供應商)本地送貨15945605006 | (供應商)本地送貨 | 愛輝區曉豐江魚行 | 中央街雙福市場門市8號 | 黑龍江 | 鴨路魚 | 食用農產品 | / | 2022/1/10 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920020 | 66 | (供應商)王臣淡水魚批發 | (供應商)黑龍江省綏化市 | 愛輝區鑫鮮活魚批發部 | 愛輝區中央街151號 | 黑龍江 | 鯉魚 | 食用農產品 | / | 2022/1/4 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920021 | 67 | (供應商)魚之源活魚批發 | (供應商)愛輝區中央街黑河市第三小學東南側 | 愛輝區鴻江河魚行 | 黑龍江省黑河市愛輝區中央街中大開發公司3號綜合樓 | 黑龍江 | 蟲蟲魚 | 食用農產品 | / | 2022/1/9 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920022 | 68 | (供應商)潤恒海鮮市場 | (供應商)黑龍江省哈爾濱市松北區萬寶大道潤恒國際食品交易中心 | 愛輝區魚之源活魚批發行 | 愛輝區中央街99號(中大開發公司1號住宅樓010003室) | 黑龍江 | 鯽魚 | 食用農產品 | / | 2022/1/9 | 合格 |
| 2022/1/10 | DC22231100900920023 | 69 | (供應商)魚之源活魚批發行 | (供應商)愛輝區中央街99號 | 愛輝區萬江江魚行 | 愛輝區西興路106號(國際公司-000101室) | 黑龍江 | 鯽魚 | 食用農產品 | / | 2022/1/7 | 合格 |
| 2022/1/11 | DC22231100900920024 | 70 | 合作區利民清真屠宰場 | 原一磚廠后院 | 愛輝區王老二鮮肉店 | 西興路與興安街交匯處(海華購物商城一樓) | 黑龍江 | 牛肉 | 食用農產品 | / | 2022/1/5 | 合格 |
| 2022/1/11 | DC22231100900920025 | 71 | 黑河市金河食品有限責任公司 | 黑河市愛輝區東郊 | 愛輝區洪昌散豬肉鋪 | 愛輝區鐵路街天絲小區12號樓000118室 | 黑龍江 | 豬肉 | 食用農產品 | / | 2022/1/11 | 合格 |
| 2022/1/11 | DC22231100900920026 | 72 | 黑河市金河食品有限責任公司 | 黑河市愛輝區東郊 | 愛輝區畢小鮮肉鋪 | 黑龍江省黑河市愛輝區衛生局集資樓 | 黑龍江 | 豬肉 | 食用農產品 | / | 2022/1/8 | 合格 |
| 2022/1/11 | DC22231100900920027 | 73 | (供應商)果品20號庫 | (供應商)黑河市愛輝區文化街20號 | 愛輝區二東果蔬批發部東興路店 | 東興路四建辦公樓 | 黑龍江 | 香蕉 | 食用農產品 | / | 2022/1/11 | 合格 |
| 2022/1/11 | DC22231100900920028 | 74 | (供應商)果品20號庫 | (供應商)黑河市愛輝區文化街20號 | 愛輝區二東果蔬批發部東興路店 | 東興路四建辦公樓 | 黑龍江 | 蘋果 | 食用農產品 | / | 2022/1/8 | 合格 |
| 2022/1/11 | DC22231100900920029 | 75 | 黑河市金河食品有限責任公司 | 黑河市愛輝區東郊 | 愛輝區憶古香土豬肉坊 | 愛輝區公園路56號(地開發31號樓) | 黑龍江 | 土豬肉 | 食用農產品 | / | 2022/1/1 | 合格 |
| 2022/1/11 | DC22231100900920030 | 76 | (供應商)魚之源活魚批發 | (供應商)愛輝區中央街黑河市第三小學東南側 | 愛輝區柳二活魚批發行 | 愛輝區中央街閩珠大廈 | 黑龍江 | 鯽魚 | 食用農產品 | / | 2022/1/11 | 合格 |
| 2022/1/12 | DC22231100900920031 | 77 | 黑河市金河食品有限責任公司 | 黑河市愛輝區東郊 | 愛輝區百洲鮮肉鋪 | 中央街東市場一樓門市 | 黑龍江 | 豬肉 | 食用農產品 | / | 2022/1/12 | 合格 |
| 2022/1/12 | DC22231100900920032 | 78 | 望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省綏化市望奎縣先鋒鎮白五村 | 合作區張老五肉食店 | 合作區中央東大街155號(通信分公司集資1號樓) | 黑龍江 | 豬肉 | 食用農產品 | / | 2022/1/12 | 合格 |
| 2022/1/12 | DC22231100900920033 | 79 | 農安縣哈拉海紅肉生肉羊屠宰加工廠 | 吉林省長春市安縣哈拉海鎮火石村8社 | 合作區犇牛清真牛羊肉鋪 | 合作區中央東大街電信車庫 | 黑龍江 | 羊肉 | 食用農產品 | / | 2022/1/11 | 合格 |
| 2022/1/6 | DC22231100900930001 | 80 | 愛輝區茉莉香鴨頸王小吃店 | 黑龍江省黑河市愛輝區宏志開發公司5號樓(迎恩路50號) | 愛輝區茉莉香鴨頸王小吃店 | 黑龍江省黑河市愛輝區宏志開發公司5號樓(迎恩路50號) | 黑龍江 | 風干鴨腿 | 肉制品 | / | 2022/1/6 | 合格 |
| 2022/1/6 | DC22231100900930002 | 81 | 愛輝區品甜烘焙坊 | 愛輝區市房產局2號樓(海蘭街145號) | 愛輝區品甜烘焙坊 | 愛輝區市房產局2號樓(海蘭街145號) | 黑龍江 | 蛋糕 | 糕點 | / | 2022/1/6 | 合格 |
| 2022/1/11 | DC22231100900930003 | 82 | 愛輝區叫了只炸雞店 | 愛輝區地開發6號樓(興安街165-1號門市) | 愛輝區叫了只炸雞店 | 愛輝區地開發6號樓(興安街165-1號門市) | 黑龍江 | 炸雞 | 肉制品 | / | 2022/1/11 | 合格 |
































魯公網安備 37060202000128號