| 食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22350000002940366 | 1 | / | / | 廈門市同安區(qū)清渝小吃店 | 福建省廈門市同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路459-102、459-103號 | 醬料碟 | / | / | 2022/6/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.028||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940474 | 2 | / | / | 惠安縣蜀九鼎火鍋店 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)南陽路465號店 | 白碗 | / | / | 2022/6/13 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940634 | 3 | / | / | 惠安縣禾氣餐飲店 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)南陽路448、450號店 | 小碗 | / | / | 2022/6/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940702 | 4 | / | / | 福州市倉山區(qū)謝東小吃店 | 福建省福州市倉山區(qū)下渡街道下藤路195號下藤小區(qū)2#連接體(2#樓A、B連接體)1層05店面 | 小碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.013||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
| GC22350000002940639 | 5 | / | / | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)九哥牛肉店 | 福建省泉州市惠安縣凈峰鎮(zhèn)山前村明秀街(鎮(zhèn)政府路口) | 小碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940640 | 6 | / | / | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)九哥牛肉店 | 福建省泉州市惠安縣凈峰鎮(zhèn)山前村明秀街(鎮(zhèn)政府路口) | 大碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.022||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940742 | 7 | / | / | 漳州市龍文區(qū)集星達餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)萬達廣場A1地塊金街2幢D8號 | 碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.025||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940819 | 8 | / | / | 廈門市思明區(qū)心記燒臘店 | 福建省廈門市思明區(qū)禾祥西路8號之五十一B2-A單元 | 碗 | / | / | 2022/6/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.015||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940853 | 9 | / | / | 晉江市新塘飛仔快餐廳 | 福建省泉州市晉江市新塘街道新塘園安盛路108號第7間店面 | 湯碗 | / | / | 2022/6/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.028||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940882 | 10 | / | / | 晉江市東石鎮(zhèn)朱煜沙縣小吃店 | 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)石東路58號 | 白盤 | / | / | 2022/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940910 | 11 | / | / | 廈門市思明區(qū)侯哥面館 | 廈門市思明區(qū)洪文五里1號之4店面 | 碗 | / | / | 2022/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.028||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
| GC22350000002940911 | 12 | / | / | 廈門市思明區(qū)侯哥面館 | 廈門市思明區(qū)洪文五里1號之4店面 | 筷子 | / | / | 2022/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.13||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(炒貨食品及堅果制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22350000002939688 | 1 | 漳州億來財食品有限公司 | 福建省龍海市榜山鎮(zhèn)普邊村173號 | 漳州市恒晟商貿發(fā)展有限公司云霄元光分公司 | 福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)寶城路元光小學東南側 | 梅菓子花生(堅果和籽類食品) | 228克/袋 | 巧婆 | 2021/11/20 | 過氧化值(以脂肪計)||0.82||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.產地:福建省漳州市 |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22350000002936845 | 1 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 福建省福州市馬尾區(qū)快安64號地塊名城城市廣場負一層(自貿試驗區(qū)內) | 熟粉雪片糕(冷加工) | / | / | 2022/4/18 | 大腸菌群||25;40;10;40;<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100, 霉菌||2.5×10²||CFU/g||150 |
糕點 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22350000002938584 | 1 | / | / | 龍巖市永定區(qū)永盛泰百貨有限公司 | 福建省龍巖市永定區(qū)鳳城街道溫泉路二巷5-1號 | 韭菜 | / | / | 2022/6/28 | 腐霉利||4.55||mg/kg||0.2 | 食用農產品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:上杭縣老七蔬菜批發(fā)攤 |
| SC22350000002941672 | 2 | / | / | 廈門市翔安區(qū)金端正水產品店 | 廈門市翔安區(qū)新圩鎮(zhèn)新霞西路105號 | 泥鰍 | / | / | 2022/7/22 | 恩諾沙星||180||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:廈門市翔安區(qū)順達林水產店 |

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號