不合格食品信息
| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格 項目 |
檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
| 1 | 內蒙古禧繽餐飲管理有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區錫林格勒路37號振華廣場第9層9F-A01 | 內蒙古禧繽餐飲管理有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區錫林格勒路37號振華廣場第9層9F-A01 | 盤 | / | / | 2024-10-14 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0106mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 回民區康誠達餐飲店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區中山西路街道振華購物廣場9F9-02商鋪 | 回民區康誠達餐飲店(個體工商戶) | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區中山西路街道振華購物廣場9F9-02商鋪 | 碗 | / | / | 2024-10-14 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0786mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | 賽罕區昭烏達路仙季椰子雞餐飲店 | 內蒙古自治區呼浩特市賽罕區昭烏達路中國華電內蒙古分公司綜合樓一樓 | 賽罕區昭烏達路仙季椰子雞餐飲店 | 內蒙古自治區呼浩特市賽罕區昭烏達路中國華電內蒙古分公司綜合樓一樓 | 碗 | / | / | 2024-10-14 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 4 | 新城區南馬神廟街永記和味豆漿快餐店 | 內蒙古自治區呼浩特市新城區南馬神廟街1號 | 新城區南馬神廟街永記和味豆漿快餐店 | 內蒙古自治區呼浩特市新城區南馬神廟街1號 | 盤子 | / | / | 2024-10-14 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0156mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 5 | 新城區川把式串串香鼓樓火鍋店 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區東街街道南馬神廟昌平小區18號鋪 | 新城區川把式串串香鼓樓火鍋店 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區東街街道南馬神廟昌平小區18號鋪 | 杯子 | / | / | 2024-10-14 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0101mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 6 | 新城區南馬神廟街菜根香酒店 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區東街街道南馬神廟街萬德福花園五號樓 | 新城區南馬神廟街菜根香酒店 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區東街街道南馬神廟街萬德福花園五號樓 | 勺子 | / | / | 2024-10-14 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0150mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 新城區南馬神廟街九田家烤肉店 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區南馬神廟街萬德福花園5號樓1層1011號 | 新城區南馬神廟街九田家烤肉店 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區南馬神廟街萬德福花園5號樓1層1011號 | 盤子 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0065mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 太仆寺旗福順全家福生活超市 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟太仆寺旗寶昌鎮皇朝假日酒店地下一層 | / | / | 精品香蕉 | 散裝稱重 | / | 2024-10-14 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 0.027mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 9 | 巴彥淖爾市臨河華聯超市有限公司 | 巴彥淖爾市臨河區長春街2號 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2024-10-17 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.77mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | 松山區松岳街辣嘴鴨餐飲店 | 內蒙古自治區赤峰市松山區向陽街道松北家園1-1-106號商廳 | / | / | 小碗 | / | / | 2024-10-16 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.00494mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 11 | 松山區松岳街辣嘴鴨餐飲店 | 內蒙古自治區赤峰市松山區向陽街道松北家園1-1-106號商廳 | / | / | 水杯 | / | / | 2024-10-16 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.00861mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 12 | 錫林浩特市老誠一鍋 | 希辦紅茜苑小區臨街商鋪北第一戶 | / | / | 盤子 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.00813mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 13 | 松山區海貝爾石磨豆腐王飯店 | 內蒙古自治區赤峰市松山區海貝爾西門南側 5-1011商廳 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.00556mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 14 | 錫林浩特市晨豐早餐店 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市那達慕大街綠苑小區12號商鋪(茂源小區南門對面) | / | / | 餐碗(豆漿碗) | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0227mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 15 | 錫林浩特市老誠一鍋 | 希辦紅茜苑小區臨街商鋪北第一戶 | / | / | 小碗 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0165mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 16 | 錫林浩特市真珍豆漿房那達慕店 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟塞上源小區底商 | / | / | 油條 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 326mg/kg | ≤100mg/kg | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 17 | 滿洲里市福成攤床(唐福成) | 內蒙古自治區滿洲里市市廣達市場地下6號 | / | / | 花椒粉 | 散裝稱重 | / | 2024-08-15 00:00:00 | 二氧化硫(食品添加劑) | 0.0444g/kg | 不得使用 | 調味品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 18 | 滿洲里市福成攤床(唐福成) | 內蒙古自治區滿洲里市市廣達市場地下6號 | / | / | 干姜粉 | 散裝稱重 | / | 2024-08-15 00:00:00 | 二氧化硫(食品添加劑) | 0.0759g/kg | 不得使用 | 調味品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
































魯公網安備 37060202000128號