| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 重慶帝安農業股份有限公司 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處創業大道3號 | 重慶帝安農業股份有限公司 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處創業大道3號 | 風干肉干 | 100g/袋 | 帝安 | 2021-07-29 | 菌落總數 ║3.9×104;6.0×105;4.2×104;1.1×104;2.7×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 | 宜昌市添好商貿有限責任公司 | 湖北省宜昌市伍家崗區靈寶路99號 | 開州區興博副食店經營部 | 重慶市開州區文峰街道中吉社區瑞石街一支路42號門市 | 美國青豆 | 散裝稱重 | 香奇 | 2021-04-01 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║10.0mg/g║≤3mg/g | 成都海關技術中心 |
| 3 | 巫山縣大昌鎮雨泉純凈水廠 | 重慶市巫山縣大昌鎮寧河村三社 | 巫山縣大昌鎮雨泉純凈水廠 | 重慶市巫山縣大昌鎮寧河村三社 | 雨泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-22 | 銅綠假單胞菌║22;0;26;32;4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 4 | / | / | 兩路農貿市場-雷忠勇 | 重慶市渝北區兩路街道(兩路農貿市場一層66號攤位) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-20(購進日期) | 腐霉利║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 5 | 沂水縣恒佳食品有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣城北工業園(南場村) | 開州區惠都副食超市永安店 | 重慶市開州區云楓街道永安社區江北街北六路64號門市 | 巧克力威化餅干 | 散裝稱重 | 力量架 | 2021-01-14 | 過氧化值(以脂肪計)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 成都海關技術中心 |
| 6 | 重慶廚爽麻油調味品廠 | 重慶市巴南區南泉街道小泉 | 忠縣官壩場清雨玲煙酒店 | 重慶市忠縣官壩鎮陶官路4號 | 食用植物調和油 | 330ml/瓶 | 川天香 | 2020-04-01 | 乙基麥芽酚║5.91×10?μg/kg║不得使用 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 7 | 湖南雙嬌食品有限公司 | 湖南省長沙市開福區沙坪街道大明工業園自明路29號 | 渝北區劉世勇副食便利店 | 重慶市渝北區雙龍湖街道龍永街28號A幢1-20 | 臭干子(素食) | 散裝稱重 | 雙嬌+圖形 | 2021-05-02 | 菌落總數║110000,55000,120000,62000,160000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶海關技術中心 |
| 8 | / | / | 墊江縣叢平副食百貨經營部 | 重慶市墊江縣包家鎮正街88號 | 花生米 | / | / | 2021-03-06(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 9 | / | / | 大足區腩潮鮮火鍋店 | 重慶市大足區棠香街道五星大道中段161號 | 豆芽 | / | / | 2021-06-04(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║21.0μg/kg║不得檢出 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 10 | / | / | 大足區腩潮鮮火鍋店 | 重慶市大足區棠香街道五星大道中段161號 | 鴨腸 | / | / | 2021-06-04(購進日期) | 甲醛║64.24mg/kg║不得檢出 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 11 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司沙坪壩首創分公司 | 重慶市沙坪壩區嘉匯路37號 | 黃花菜(蔬菜干制品) | / | / | 2021-05-21(購進日期) | 鉛(以Pb計)║1.23mg/kg║≤0.14mg/kg(按脫水率折算) | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 12 | 萬州區陳家壩不過崗白酒坊 | 重慶市萬州區茂合村11組9號蓮欽山莊附一樓 | 萬州區百安壩不過崗食品店 | 重慶市萬州區五橋寧波路334號 | 白酒 | 50%vol | / | 2020-11-10 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.00405g/kg║不得使用 | 成都海關技術中心 |
| 13 | 委托方名稱:四川省綠植農業有限責任公司; 受委托方名稱:成都市綠植食品有限公司(分裝) |
委托方地址:四川省綿陽市安州區塔水鎮神泉村; 受委托方地址:四川省成都市彭州市濛陽鎮鳳凰大道南段598號B1-4 |
重慶華潤萬家生活超市有限公司冉家壩SM店 | 重慶市渝北區龍山街道松石大道148號 | 土冰糖(多晶體冰糖) | 460克/袋 | / | 2021-04-08 | 螨║1頭/250g║不得檢出 | 重慶海關技術中心 |
| 14 | / | / | 沙坪壩區天奎副食經營部店 | 重慶市沙坪壩區沙濱路11號附49號 | 老姜 | / | / | 2021-06-29(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.33mg/kg║≤0.1mg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 15 | / | / | 沙坪壩區天奎副食經營部店 | 重慶市沙坪壩區沙濱路11號附49號 | 小米辣 | / | / | 2021-06-29(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 16 | / | / | 梁平區何妹凍品經營部 | 重慶市梁平區屏錦鎮鑫興小區34-1號 | 散裝粉條 | / | / | 2021-05-30(購進日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║260mg/kg║≤200mg/kg | 成都海關技術中心 |
| 17 | / | / | 雙福農貿市場-張義華 | 重慶市江津區雙福街道雙慶路福城中央二期旁雙福農貿市場(一樓)102# | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-06-10(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.59mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 18 | / | / | 璧山區葉成芳食品店 | 重慶市璧山區璧泉街道奧康大道4號8幢(14號柜臺) | 干制木耳(小木耳) | 散裝 | / | 2021-03-15(購進日期) | 水分║15.2g/100g║≤12g/100g | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 19 | / | / | 重慶市月新美和實業有限責任公司 | 重慶市大足區棠香街道一環南路東段149號、139號 | 黑芝麻 | / | / | 2021-05-18(購進日期) | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.6mg/g║≤3mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 20 | 重慶恒軒食品有限公司 | 重慶市巴南區界石鎮寧輝創業園 | 兩江新區佑才中餐酒樓 | 重慶市兩江新區翠云街道翠蓮路5號 | 調味料酒(液態調味料) | 530ml/瓶 | 恒軒 | 2021-01-08 | 氨基酸態氮(以氮計)║0.0032g/L║≥0.2g/L | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 21 | / | / | 酉陽縣小師傅包子館 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣黑水鎮長興街114號 | 饅頭 | 散裝稱重 | / | 2021-05-26 | 糖精鈉(以糖精計)║0.436g/kg║不得使用 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
| 22 | / | / | 大渡口區山區農夫老火鍋店 | 重慶市大渡口區春暉路街道文體支路227號1-3號 | 活泥鰍 | 計量稱重 | / | 2021-05-26(購進日期) | 恩諾沙星║318μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 23 | / | / | 梁平區博源百貨商行 | 重慶市梁平區新盛鎮北街101號 | 雞蛋 | / | / | 2021-06-03(購進日期) | 磺胺類(總量)║1463.85μg/kg║不得檢出 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 24 | / | / | 雙福農貿市場-陳世倫 | 重慶市江津區雙福街道雙慶路福城中央二期旁雙福農貿市場(一樓)10# | 紅小米 | 散裝稱重 | / | 2021-06-10(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.078mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 25 | / | / | 雙福農貿市場-陳世倫 | 重慶市江津區雙福街道雙慶路福城中央二期旁雙福農貿市場(一樓)10# | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-06-10(購進日期) | 克百威║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 26 | / | / | 重慶行天下生活服務集團有限公司 | 重慶市北部新區星光五路8號附3號、附4號 | 餐盤(復用餐飲具) | / | / | 2021-05-24(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.12mg/100cm²║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 27 | / | / | 重慶市聚唱文化娛樂有限公司 | 重慶市兩江新區鴛鴦街道湖彩路118號光環購物公園C-L2-01號 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 2021-05-21(加工日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 28 | / | / | 永川區雷澤賢食品經營部 | 重慶市永川區陳食街道興盛街(陳食農貿市場內33號) | 干百合 | 散裝 | / | 2021-05-10(購進日期) | 二氧化硫殘留量║1.18g/kg║≤0.2g/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 29 | / | / | 永川區雷澤賢食品經營部 | 重慶市永川區陳食街道興盛街(陳食農貿市場內33號) | 山藥片 | 散裝 | / | 2021-05-10(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.80g/kg║≤0.2g/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 30 | 豐都縣福老三高粱酒坊 | 重慶市豐都縣雙龍鎮回龍村2組 | 豐都縣福老三高粱酒坊 | 重慶市豐都縣雙龍鎮回龍村2組 | 高粱酒 | 散裝稱重 | / | 2021-01-20 | 總酯(以乙酸乙酯計)║0.22g/L║≥0.50g/L; 總酸(以乙酸計)║0.26g/L║≥0.30g/L |
重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 31 | / | / | 重慶金圣達供應鏈管理股份有限公司酉陽華章分公司 | 重慶市酉陽縣鐘多街道桃花源大道中路219號華章·財富國際第一層103、103-1、104-1、105、106號 | 木瓜絲醬腌菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-08(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.51g/kg║≤1.0g/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
| 32 | / | / | 重慶金圣達供應鏈管理股份有限公司酉陽華章分公司 | 重慶市酉陽縣鐘多街道桃花源大道中路219號華章.財富國際第一層103、103-1、104-1、105、106號 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-08(購進日期) | 氟蟲腈║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
































魯公網安備 37060202000128號