| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | ||||||||||||
| 餅干監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 宜昌華爾食品有限責任公司 | 湖北省宜昌市當陽市半月鎮枯樹嶺 | 上海市閔行區閩金百貨商店(美團網) | 上海市閔行區金匯路466號-11 | 麥特龍曲奇餅干 | 125g/袋 | 麥特龍 | 2021-07-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.35g/100g ║0.25g/100g | 餅干 | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
| 2 | 中山市萬利園食品有限公司 | 廣東省中山市小欖鎮工業大道南興西路8號 | 上海市松江區岳陽街道叢策百貨店 | 上海市松江區岳陽街道中山中路265-283號一樓B區B6鋪位 | 果仁可可曲奇餅干 | 500g/盒 | 萬利園+圖形商標 | 2020-11-07 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.291g/kg║不得使用 | 餅干 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 | 復檢機構:上海市質量監督檢驗技術研究院 |
| 3 | 漳州咖秀食品有限公司 | 福建省漳州臺商投資區福龍工業園 | 上海市閔行區陳琦超市 | 上海市閔行區龍茗路1410號底層B室 | 木糖醇味蘇打餅干 | 230克/袋 | 圖形商標 | 2020-12-21 | 過氧化值║0.47g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 | |
| 4 | 臺灣桃園市泰好麥食品有限公司 | 臺灣桃園市觀音工業區文山口溪街28之1號 | 上海市奉賢區伊泉食品店 | 上海市奉賢區南橋鎮育秀路391、393號 | 韓式蘇打餅干 | 240g(克)/盒 | / | 2020-12-02 | 過氧化值║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 | |
| 5 | 福建省新星食品有限公司 | 福建省龍海市程溪鎮內云社土為村 | 上海市長寧區藹星食品店 | 甲上海市長寧區新涇鎮仙霞西路628號甲底層 | 海鹽味蘇打餅干 | 808克/袋 | / | 2021-03-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.57g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 廣檢檢測技術(上海)有限公司 | 復檢機構:上海市食品藥品檢驗研究院 |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 網店商鋪名稱 | 網抽平臺名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
| 1 | 寧波果子地食品有限公司 | 寧波市江北區長興路158號1幢2樓 | 上海象本實業有限公司 | 上海市浦東新區康橋東路1159弄91號4幢4樓402室 | 天貓象本食品專營店 | 浙江天貓網絡有限公司 | 原味巴旦木仁 | 200克/袋 | / | 2021-8-16 | 霉菌║80CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 寧波海關技術中心 |
相關報道:上海市市場監督管理局2021年第44期省級食品安全抽檢信息
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。

































魯公網安備 37060202000128號