| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 三亞海棠灣壯美豬肉攤 | 三亞市南田市場38號豬肉攤位 | 豬蹄 | / | / | 2021/09/13 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) ║10µg/kg ║不得檢出 |
食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 2 | 廣西南寧毛果商貿有限公司 | / | 海南旺豪實業有限公司國購分公司 | 海南省三亞市天涯區解放一路01號三亞國際商業城二層 | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/14 | 酸價(以脂肪計)║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 農業農村部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 |
| 3 | / | / | 三亞市客潤佳商貿有限責任公司 | 海南省三亞市吉陽區新風街261號藍海購物廣場負一層 | 竹節蝦 | / | / | 2021/09/01 | 恩諾沙星║1766μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 初檢機構:農業農村部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 復檢機構:海南省食品檢驗檢測中心 |
| 4 | / | / | 陵水新村鵬程超市 | 海南省陵水黎族自治縣新村鎮中山路321號 | 黑芝麻 | / | / | 2021/07/11 | 酸價(以脂肪計)║3.9mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 農業農村部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 |
| 5 | / | / | 瓊中營根弄啟文貞蔬菜攤 | 海南瓊中黎族苗族自治縣營根農貿市場13、14、15、16號攤位 | 油麥菜 | / | / | 2021/09/08 | 氟蟲腈 ║0.050mg/kg ║≤0.02mg/kg |
食用農產品 | 海南/(省評價) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 6 | / | / | 東方城東東之北超市 | 東方市八所鎮解放東路(東方假日小區對面) | 黑芝麻 | / | / | 2020/04/03 | 酸價(以脂肪計)║6.6mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 農業農村部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 |
| 7 | / | / | 澄邁老城吳淑妹淡水魚攤 | 海南省澄邁縣老城鎮澄江北路老城農貿市場13、14號攤位 | 黑魚 | 散裝稱重 | / | 2021/09/08 | 磺胺類(總量)║212μg/kg║≤100μg/kg;甲氧芐啶║102μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 8 | / | / | 海南定安天安實業有限公司 | 海南省定安縣定城鎮人民中路東側(老電影院新建大樓) | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/31 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║7.4mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 9 | / | / | 海南旺佳旺商貿有限公司王府井店 | 海南省海口市秀英區藍城大道與紫園路交叉口西北角王府井生活廣場 | 青豆角 | / | / | 2021/09/08 | 倍硫磷║0.70mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南(國抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 10 | 文昌文城何啟石豆芽攤 | 海南省文昌市文城鎮第一市場一樓蔬菜行 | 文昌文城何啟石豆芽攤 | 海南省文昌市文城鎮第一市場一樓蔬菜行 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/08/11 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.126mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 儋州東成美菊花生油加工廠 | 儋州市東成鎮長坡居委會長勝一街022號 | 花生油 | 散裝稱重 | / | 2021/08/13 | 酸價(KOH)║3.3mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 2 | / | / | 儋州那大樂萬嘉榨油坊 | 儋州市那大民主街11號后門(面向大同管區) | 散裝壓榨一級花生油 | 散裝稱重 | / | 2021/08/08 | 過氧化值║0.63g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 重慶市冠怡食品有限公司 | 重慶市江津區德感街道魯花路9號 | 海口龍華福瑞達商行 | 海南省海口市龍華區椰海大道373號椰海糧油交易市場南區1棟40號 | 香辣爽口雞 | 23克/包 | 登榮及圖形商標 | 2021/08/04 | 菌落總數║22000 CFU/g;18000 CFU/g;39000 CFU/g;27000 CFU/g;14000 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000 CFU/g,M=100000 CFU/g |
肉制品 | 海南(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 食糖監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 普寧市合百客食品有限公司 | 普寧市里湖鎮里湖大道新松路段南側 | 海南洪德商貿有限公司 | 海南省海口市龍華區濱海街道濱海大道26/1號生生國際負一層 | 純正幼糖(綿白糖) | 378克/瓶 | 合百客+圖形商標 | 2021/06/10 | 還原糖分║<0.524g/100g║1.5~2.5g/100g | 食糖 | 海南(省抽) | 初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司 復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 河南省流浪松鼠食品有限公司(分裝) | 河南省駐馬店市正陽縣慎水鄉八里橋龔莊村 | 三亞泰杰龍實業有限公司 | 海南省三亞市崖州區南濱農貿市場第二層樓 | 辣子雞味青豌豆 | 218g/袋 | 流浪松鼠+圖形商標 | 2021/06/01 | 酸價(以脂肪計)║6.1mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 海南/(省抽) | 初檢機構:農業農村部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 復檢機構:海南省食品檢驗檢測中心 |
| 2 | / | / | 儋州廣百家商貿有限公司 | 海南省儋州市那大蘭洋北路與伏波路交匯處夏日廣場地下一層商鋪 | 焦糖瓜子(原味) | 散裝稱重 | / | 2021/09/14 | 過氧化值(以脂肪計) ║0.98g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
相關報道:海南省市場監督管理局關于16批次 食品不合格情況的通告(2021年第41期)

































魯公網安備 37060202000128號