| 監督抽檢產品不合格信息 | |||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 | |
| SC21340000341832312 | 1 | / | / | 壽縣正秀小吃部 | 安徽省淮南市壽縣壽春鎮狀元路狀元壹號天福廣場3棟123號商鋪 | 自制豆腐包子(發酵面制品) | 散裝稱重 | / | 2021-07-28 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.184g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第五十期 | 2021.12.03 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | ||
| SC21340000341832337 | 2 | / | / | 蒙城縣曹博森飯店 | 安徽省亳州市蒙城縣皖新原筑南府S1棟101、102、103鋪 | 復用餐飲具套裝(盤子) | / | / | 2021-07-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.011mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 第五十期 | 2021.12.03 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | ||
| GC21340000341733077 | 3 | / | / | 黃山永波商貿有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區戴震路42-5號迎賓麗景1幢106號 | 琵琶腿(雞肉) | / | / | 2021-09-24 | 呋喃西林代謝物║2.58μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 第五十期 | 2021.12.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | ||
| SC21340000341833142 | 4 | / | / | 安徽聯家供應鏈管理有限公司雙鳳分公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區蒙城北路與金梅路交口北辰天都2#s1# | 鱸魚 | 計量稱重 | / | 2021-08-19 | 恩諾沙星║304.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第五十期 | 2021.12.03 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | ||
| GC21340000344530876 | 5 | / | / | 謝家集區王少梅雜貨店 | 安徽省淮南市謝家集區西城市場南側飲食街28號 | 黃粉絲 | / | / | 2021-09-09 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║389mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第五十期 | 2021.12.03 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | ||
| SC21340000341834537 | 6 | / | / | 六安年鴻幸運星商貿有限公司東城御景分公司 | 安徽省六安市經濟開發區皖西大道與經五路交叉口(東城御景三號) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-09-23 | 腐霉利║1.25mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第五十期 | 2021.12.03 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | ||
| SC21340000341833141 | 8 | / | / | 安徽聯家供應鏈管理有限公司雙鳳分公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區蒙城北路與金梅路交口北辰天都2#s1# | 鳊魚 | 計量稱重 | / | 2021-08-19 | 恩諾沙星║293.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第五十期 | 2021.12.03 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | ||
| GC21340000342230914 | 9 | / | / | 渦陽縣函宇早餐店 | 安徽省亳州市渦陽縣勝利路北側 | 油條 | 散裝 | / | 2021-09-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║510mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十期 | 2021.12.03 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | ||
| GC21340000344530864 | 10 | / | / | 肥西縣桃花鎮藍譽淮南牛肉湯小吃店 | 安徽省合肥市肥西縣桃花鎮九龍路與方興大道交叉口安徽世杰教育投資有限責任公司附屬用房F4-5 | 粉絲 | / | / | 2021-08-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║303mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第五十期 | 2021.12.03 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | ||
| 保健食品監督抽檢產品不合格信息 | |||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱產品名稱 | 標稱批準文號 | 批號 | 規格型號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品類別 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| SC21340000341830496 | 1 | 鈣維生素D咀嚼片(草莓味) | 食健備G202034001197 | 20210317 | 1.2克/片 | 安徽哈博藥業有限公司 | 安徽省阜陽市太和工業園B區 | 安徽哈博藥業有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣三角元經濟開發區B區S308省道與創新大道交叉口向西800米 | 營養素補充劑,其他,鈣,維生素 | 1.每片含鈣(以Ca計),每片含║10.0mg║85~112.5mg 2.維生素D3(以膽鈣化醇計)║0.0114μg║2~4.5μg |
保健食品 | 第五十期 | 2021.12.03 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |

































魯公網安備 37060202000128號