| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 | |
| GC21340000342230880 | 1 | / | / | 渦陽(yáng)縣譚鴨血火鍋店 | 安徽省亳州市渦陽(yáng)縣紫光大道縣政府對(duì)面 | 碗 | 散裝 | / | 2021-09-25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.016mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | ||
| SC21340000341834547 | 2 | / | / | 懷遠(yuǎn)縣榴城萬(wàn)家福超市名門(mén)店 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣榴城鎮(zhèn)中央廣場(chǎng)2號(hào)樓一拖二層122-131,214-218 | 扁魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2021-09-22 | 恩諾沙星║413.1μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
| SC21340000341832509 | 3 | / | / | 合肥市包河區(qū)曹胡銳早餐店 | 安徽省合肥市包河區(qū)包河大道100號(hào)茶里水街3-2#113商鋪 | 油條(自制) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-08-02 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║320mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
| SC21340000341834591 | 4 | / | / | 明光大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省滁州市明光市明珠路和池河大道交叉口東北角 | 鳊魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2021-09-24 | 恩諾沙星║1183.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
| SC21340000341833316 | 5 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)恩清小吃店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)石臺(tái)路國(guó)際花都郁金苑商鋪7-1-105 | 油條(自制) | 0.15kg/根 | / | 2021-08-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║506mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
| GC21340000341831468 | 6 | 宣城市龍博工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 宣城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 安徽龍武電子商務(wù)有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)鰲峰東路13號(hào) | 龍武小磨黑芝麻油 | 200ml/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2021-06-18 | 酸價(jià)(KOH)║3.3mg/g║≤2.5mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 | |
| SC21340000341833311 | 7 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)饞思川火鍋店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)懷寧路大溪地國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)84幢商114號(hào) | 油條 | / | / | 2021-08-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.03×10³mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
| SC21340000341832231 | 8 | 鳳臺(tái)縣李沖回族鄉(xiāng)獻(xiàn)成麻油廠 | 淮南市鳳臺(tái)縣李沖回族鄉(xiāng)魏郢村楊郢片 | 安徽展業(yè)能源有限公司壽縣賓館分公司 | 安徽省淮南市壽縣壽春鎮(zhèn)明珠大道與賓陽(yáng)大道交叉口展業(yè)國(guó)際酒店內(nèi) | 小磨麻油 | 425mL/瓶 | 獻(xiàn)成 | 2021-07-01 | 乙基麥芽酚║45.9μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
| SC21340000341833421 | 9 | / | / | 鏡湖區(qū)邑金陵餐飲店 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街[3F部分區(qū)域][點(diǎn)位編號(hào):Z-3F-A-B] | 老油條 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║266mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
| SC21340000341832394 | 10 | / | / | 銅陵縣順安鎮(zhèn)饅頭之鄉(xiāng)包子店 | 安徽省銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)牡丹城D-2棟錦繡路22房 | 老面饅頭(自制) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-29 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.132g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
| GC21340000344530881 | 11 | / | / | 謝家集區(qū)王少梅雜貨店 | 安徽省淮南市謝家集區(qū)西城市場(chǎng)南側(cè)飲食街28號(hào) | 黑粉絲 | / | / | 2021-09-08 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║222mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | ||
| SC21340000341834530 | 12 | / | / | 懷遠(yuǎn)縣世紀(jì)樂(lè)購(gòu)超市有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣榴城鎮(zhèn)新河路新河杰座商業(yè)綜合體4棟S160 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-09-18 | 腐霉利║0.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
| GC21340000344530886 | 13 | / | / | 淮南許氏牛肉湯餐飲管理有限公司 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)銀鷺山莊組—14棟101-106商鋪 | 粉絲 | / | / | 2021-09-16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║262mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | ||
| 保健食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱批準(zhǔn)文號(hào) | 批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21340000341830233 | 1 | 丹華牌靈芝孢子粉 | 國(guó)食健字G20041225 | 20210101 | 10g/袋 | 安徽利民生物科技股份有限公司 | 安徽省六安市金寨現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園金梧桐創(chuàng)業(yè)園A-1幢 | 安徽利民生物科技股份有限公司 | 安徽省六安市金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)金梧桐創(chuàng)業(yè)園A-1棟 | 增強(qiáng)免疫力(單項(xiàng)調(diào)節(jié)免疫) | 1.菌落總數(shù)║35000CFU/g║≤30000CFU/g 2.霉菌和酵母║220CFU/g║≤50CFU/g |
保健食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21340000341830503 | 2 | 蓋士力牌鈣鐵鋅硒咀嚼片(奶油味) | 食健備G202034001123 | 20210405 | 1.5g/片 | 安徽蓋士力保健品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)D區(qū) | 安徽蓋士力保健品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)D區(qū) | 營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑,,鈣鐵鋅硒 | 硒(以Se計(jì))║4.44μg/片║7.5~12.5μg/片 | 保健食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
相關(guān)報(bào)道:安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息通告(2021年第51期)

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)