| 食用農產品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21360000380732943 | 1 | / | / | 上猶縣發到家商貿有限公司 | 江西省贛州市上猶縣東山鎮西亭棚區翡翠灣3號樓綜合體 | 綠豆芽 | / | / | 2021/9/6 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)(µg/kg)║116║不得使用 | 江西/省抽 | 江西省分析測試中心 | |
| SC21360000380732997 | 2 | / | / | 江西步步高商業連鎖有限責任公司宜春分公司 | 江西省宜春市袁州區高士北路 | 活鱸魚 | 散裝 | / | 2021/9/8 | 磺胺類(總量)(μg/kg)║153║≤100 | 江西/省抽 | 江西省分析測試中心 | |
| GC21360000382671194 | 3 | / | / | 江西國光商業連鎖股份有限公司安福購物中心 | 江西省吉安市安福縣武功山大道中段(望京國際內) | 小米椒 | 稱重 | / | 2021/9/24 | 鎘(以Cd計)(mg/kg)║0.082║≤0.05 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382698033 | 4 | / | / | 紅谷灘新區陳舟水產品店 | 南昌市紅谷灘新區金融大街1號沁園路農貿市場C024-3、C024-4 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/24 | 鎘(以Cd計)(mg/kg)║3.1║≤0.5 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 餐飲食品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000380230578 | 1 | 南昌鑫科保潔服務有限公司 | 江西省南昌市新建區望城鎮長堎工業二區工業二路物華路東側5棟259號 | 南昌市東湖區鄧廚湘味人家餐飲店 | 南昌市東湖區豫章商城底城15號店面(勝利路235-239號) | 復用餐飲具 | / | / | 2021/9/22 | 大腸菌群(/50cm²)║檢出║不得檢出 | 江西/國抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
| SC21360000380732131 | 2 | / | / | 贛州楓葉房地產開發有限公司于都楓葉花園酒店 | 江西省贛州市于都縣貢江鎮水南村 | 燕麥包 | 散裝 | / | 2021/8/14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)(g/kg)║0.0820║不得使用 | 江西/省抽 | 江西省分析測試中心 | 贛州楓葉房地產開發有限公司于都楓葉花園酒店對檢驗方法提出異議。經贛州市市場監督管理局核查后,對異議予以認可。 |
| GC21360000380230579 | 3 | 南昌鑫科保潔服務有限公司 | 江西省南昌市新建區望城鎮長堎工業二區工業二路物華路東側5棟259號 | 南昌市東湖區爆三樣餐館 | 南昌市東湖區豫章街23棟陸組第一號店面(第1層) | 復用餐飲具 | / | / | 2021/9/23 | 大腸菌群(/50cm²)║檢出║不得檢出 | 江西/國抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
| GC21360000380230587 | 4 | 南昌詠和環保餐具有限公司 | 江西省南昌市新建區經濟開發區永強路273號 | 東湖區紅紅火火餐飲店 | 南昌市東湖區大順巷9號 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/9/22 | 大腸菌群(/50cm²)║檢出║不得檢出 | 江西/國抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
| 肉制品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382610776 | 1 | 江西輝爪先生食品有限公司 | 江西省豐城市荷湖鎮山背村 | 江西輝爪先生食品有限公司 | 江西省宜春市豐城市荷湖鎮山背村委會 | 酸辣拆骨雞爪(醬鹵肉制品) | 1千克/袋 | 輝爪先生 | 2021/8/10 | 菌落總數(CFU/g)║1.1×10? ;1.9×10? ;1.1×10? ;7.2×10?;1.4×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| SC21360000382691041 | 2 | 重慶瑤紅食品有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道辦事處思居生態創業苑 | 橫峰縣永亨購物超級生鮮體驗館 | 上饒市橫峰縣岑陽鎮果園新村78號(書香大邸9號樓地下超市) | 母親泡鳳爪(山椒味)(輻照食品) | 218克/袋 | 瑤瑤的朋友圈+圖形商標 | 2021/4/22 | 菌落總數(CFU/g)║3.9×10?;5.8×10?; 3.9×10?;5.8×10?;1.4×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382610967 | 3 | 江西上味世家食品有限公司 | 江西省宜春市經濟開發區 | 江西上味世家食品有限公司 | 江西省宜春市經濟開發區 | 牛蹄·筋(麻辣味) | 稱重 | / | 2021/9/19 | 鉻(以Cr計)(mg/kg)║6.46║≤1.0 | 江西/國抽 | 初檢機構:江西省食品檢驗檢測研究院;復檢機構:江西省產品質量監督檢測院。 | 江西上味世家食品有限公司對檢驗結果提出異議并申請復檢,經江西省產品質量監督檢測院復檢,維持初檢結論。 |
| 飲料監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382671051 | 1 | 龍南市玉竹甘泉水業有限公司 | 龍南市東坑管委會張古塅村 | 龍南縣玉竹甘泉水業有限公司 | 江西省贛州市龍南縣東坑鄉張古段村 | 玉竹甘泉天然飲用水 | 18L/桶 | / | 2021/8/30 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║472;0;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382630969 | 2 | 贛州市云峰山泉飲用水有限公司 | 贛州市上猶縣紫陽鄉勝利村井珠頭 | 上猶縣瓜子嶺山泉水店 | 上猶縣東山鎮一街水南大道61號 | 友淳桶裝飲用水 | 17L/桶 | 友淳 | 2021/8/29 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║55;2;3;0;0║n=5,c=0,m=0 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382610867 | 3 | 于都縣華源飲用水廠 | 于都縣小溪鄉坳下村 | 于都縣華源飲用水廠 | 江西省贛州市于都縣小溪鄉坳下村 | 飲用天然泉水 | 17.2升/桶 | / | 2021/8/31 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0;30;570;0;5840║n=5,c=0,m=0 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 蔬菜制品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382650442 | 1 | 廬山廬茗緣土特產開發有限公司 | 江西省九江市廬山風景名勝區青山墾殖場26號 | 沃爾瑪(江西)商業零售有限公司南昌新建分店 | 江西省南昌市新建區禮步湖大道288號地上一層部分、地下一層部分 | 廬山冬筍肉 | 300克/袋 | 廬茗緣+圖形商標 | 2020/12/16 | 鉛(以Pb計)(mg/kg)║1.93║≤1.25 | 江西/國抽 | 初檢機構:江西省食品檢驗檢測研究院;復檢機構:江西省產品質量監督檢測院。 | 沃爾瑪(江西)商業零售有限公司南昌新建分店對檢驗結果提出異議并申請復檢,經江西省產品質量監督檢測院復檢,維持初檢結論。 |
相關報道:江西省市場監督管理局關于15批次食品不合格情況通告(2021年第48期)
































魯公網安備 37060202000128號