| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||單位||標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 蝦蛄 | / | / | 鄆城縣熙策水產品門市部 | 山東省菏澤市鄆城縣鄆州辦事處利民街中段路西 | / | / | 2021/10/12 | 鎘(以Cd計)||1.5||mg/kg||≤0.5 | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | |
| 2 | 香蕉 | / | / | 李滄區趙相雨果品行 | 山東省青島市李滄區重慶中路484號 | / | / | 2021/10/15 | 噻蟲嗪||0.0353||mg/kg||≤0.02;吡蟲啉||0.0890||mg/kg||≤0.05 | 山東安譜檢測科技有限公司 | |
| 3 | 豇豆 | / | / | 高唐縣浦杰蔬菜店 | 山東省聊城市高唐縣人和街道辦事處張莊村 | 散裝 | / | 2021/10/8 | 倍硫磷||0.95||mg/kg||≤0.05 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
| 4 | 泉脈飲用純凈水 | 濟南泉脈食品飲料有限公司 | 山東省濟南市高新區遙墻街道機場西路2966號301室 | 歷城區成泉桶裝水經營部 | 山東省濟南市歷城區華山街道華山瓏城C1-2-107 | 18.2L/桶 | / | 2021/10/22 | 銅綠假單胞菌||1,0,7,0,238||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 5 | 辣椒 | / | / | 高唐縣易買便利店 | 山東省聊城市高唐縣魚邱湖街道辦事處金城東路與東興路交叉口南路西 | 散裝 | / | 2021/10/9 | 噻蟲胺||0.11||mg/kg||≤0.05 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
| 6 | 西芹 | / | / | 棗莊高新區興仁大勇超市 | 山東省棗莊市高新區興仁街道辦事處福霖嘉園二期540號門市 | / | / | 2021/10/12 | 毒死蜱||0.11||mg/kg||≤0.05 | 山東標準檢測技術有限公司 | |
| 7 | 鹵豬皮 | 煙臺牛老三食品有限公司 | 山東省蓬萊市蓬水路12號 | 安丘利客來商業管理有限公司 | 山東省濰坊市安丘市大汶河旅游開發區永安路大華中央城152號 | 260克/袋 | 牛老三 | 2021/9/9 | 初檢結果:脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.572||g/kg||≤0.5 復檢結果:脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.721||g/kg||≤0.5 |
初檢機構:青島譜尼測試有限公司 復檢機構:國家水產品質量檢驗檢測中心 |
復檢不合格 |
| 8 | 豇豆 | / | / | 單縣單之惠超市店 | 山東省菏澤市單縣園藝街道向陽東路中港豪庭小區南大門西側A01A02A03號商鋪 | / | / | 2021/10/13 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.042||mg/kg||≤0.015 | 中維安全檢測認證集團有限公司 | |
| 9 | 鱘魚(淡水魚) | / | / | 章丘市六喜龍蝦菜館 | 章丘市雙山街道辦事處魯宏大道A段 | / | / | 2021/10/10 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||6.6||μg/kg||不得檢出 | 青島市華測檢測技術有限公司 | |
| 10 | 梨 | / | / | 汶上縣李立超市 | 山東省濟寧市汶上縣義橋鎮孫汪村 | / | / | 2021/10/13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.30||mg/kg||≤0.2 | 山東中質華檢測試檢驗有限公司 | |
| 11 | 雞蛋 | / | / | 山東綠禾農業綜合開發有限公司鄆城利民街分公司 | 山東省菏澤市鄆城縣鄆州街道鳳凰城C區1023-1-107號商鋪 | / | / | 2021/10/11 | 甲硝唑||3422.0||μg/kg||不得檢出 | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | |
| 12 | 餐盤(自消毒) | / | / | 茌平平瑞餐飲服務中心 | 山東省聊城市茌平縣振興街道辦事處建設路西首 | 散裝 | / | 2021/10/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0454||mg/100cm²||不得檢出 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
| 13 | 黃瓜 | / | / | 寧陽縣潤悅生鮮超市 | 山東省泰安市寧陽縣磁窯鎮太平路中段路南 | / | / | 2021/10/11 | 初檢結果:噻蟲嗪||0.56||mg/kg||≤0.5 復檢結果:噻蟲嗪||0.68||mg/kg||≤0.5 |
初檢機構:青島元信檢測技術有限公司 復檢機構:國家果蔬及加工產品質量檢驗檢測中心 |
復檢不合格 |
| 14 | DHA迷你鈣奶餅干 | 山東嬰兒樂股份有限公司 | 萊山區杰瑞路17號 | 青島盛客隆購物廣場有限公司董家口店 | 山東省青島市黃島區泊里鎮堯頭路港城新苑新苑小區南門 | 246g(6包)/盒 | 嬰兒樂 | 2021/3/1 | 初檢結果:二十二碳六烯酸||12.6||mg/100g||≥21×80% 復檢結果:二十二碳六烯酸||12.4||mg/100g||≥21×80% |
初檢機構:日照市市場監管檢驗檢測中心 復檢機構:青島市產品質量檢驗研究院 |
復檢不合格 |
| 15 | 雞肉(麻雞) | / | / | 張店毛玉紅活雞店 | 張店金晶大道海盛水產品市場A21-22號 | / | / | 2021/10/15 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||16||μg/kg||不得檢出 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
































魯公網安備 37060202000128號