| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||單位||標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 芹菜 | / | / | 劉存學(xué) | 李滄區(qū)重慶中路484號內(nèi) | 計量稱重 | / | 2021/10/14 | 噻蟲胺||0.146||mg/kg||≤0.04 | 日照市市場監(jiān)管檢驗檢測中心 | |
| 2 | 雞肉(雞胸肉) | / | / | 淄川商城宋寶白條雞經(jīng)營部 | 山東省淄博市淄川區(qū)將軍路街道辦事處西關(guān)二社區(qū)澳翔綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場水產(chǎn)市20-10號 | / | / | 2021/10/12 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||2.4||μg/kg||不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 3 | 棗花蜂蜜 | 東明縣義河康蜜蜂養(yǎng)殖基地 | 山東省菏澤市東明縣開發(fā)區(qū)曙光路東段北側(cè)(樂城建材市場院內(nèi)) | 山東貴誠集團購物中心有限公司貴誠超市新星店 | 山東省棗莊市市中區(qū)龍山街道青檀北路122號 | 500g/瓶 | 義河康+圖案 | 2020/5/20 | 初檢結(jié)果:甲硝唑||1.72||μg/kg||不得檢出 復(fù)檢結(jié)果:甲硝唑||1.56||μg/kg||不得檢出 |
初檢機構(gòu):菏澤市食品藥品檢驗檢測研究院 復(fù)檢機構(gòu):山東省食品藥品檢驗研究院 |
復(fù)檢不合格 |
| 4 | 韭菜 | / | / | 濟南槐蔭海先生超市 | 山東省濟南市槐蔭區(qū)段店馨苑小區(qū)南門東側(cè)2-3號店鋪 | / | / | 2021/10/27 | 腐霉利||0.41||mg/kg||≤0.2 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 5 | 香蕉 | / | / | 東營胖鮮生百貨有限公司勝興花園店 | 山東省東營市墾利區(qū)墾利街道勝興花園北區(qū)42號樓商鋪西首 | / | / | 2021/9/27 | 吡蟲啉||0.0980||mg/kg||≤0.05 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| 6 | 自制咸菜 | 東營區(qū)張秋蓮手搟面店 | 山東省東營市東營區(qū)辛店街道玉山路 | 東營區(qū)張秋蓮手搟面店 | 山東省東營市東營區(qū)辛店街道玉山路 | / | / | 2021/9/29 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||1.20||g/kg||≤1.0 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| 7 | 姜 | / | / | 中合市場鄧桂停 | 山東省德州市臨邑縣臨邑中合市場16-17號 | 散裝 | / | 2021/10/12 | 噻蟲嗪||0.66||mg/kg||≤0.3 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 8 | 集中消毒餐飲具 | 寧津縣惠寧餐具清洗服務(wù)中心 | 山東省德州市寧津縣津泉路北首路西 | 寧津縣李氏津誠快餐店 | 山東省德州市寧津縣寧城街道安業(yè)路南首路西鹽百樓下 | / | / | 2021/10/12 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 9 | 結(jié)球甘藍 | / | / | 慶云縣正義蔬菜批發(fā)中心 | 山東省德州市慶云縣農(nóng)資農(nóng)貿(mào)城一期26號 | 散裝 | / | 2021/10/14 | 氧樂果||0.055||mg/kg||≤0.02 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 10 | 琵琶蝦 | / | / | 菏澤市牡丹區(qū)瑞蓮海鮮店 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)曹州路路北匯豐農(nóng)貿(mào)城F45號 | / | / | 2021/10/16 | 鎘(以Cd計)||1.8||mg/kg||≤0.5 | 通標標準技術(shù)服務(wù)(青島)有限公司 | |
| 11 | 辣椒 | / | / | 山東省泰安市岱岳區(qū)粥店農(nóng)貿(mào)市場張力 | 粥店農(nóng)貿(mào)市場T23 | / | / | 2021/10/18 | 噻蟲胺||0.13||mg/kg||≤0.05 | 青島元信檢測技術(shù)有限公司 | |
| 12 | 豇豆 | / | / | 曹縣磐石辦事處豆豆宏運超市 | 山東省菏澤市曹縣磐石街道清江路東段路北(錦繡江南售樓處西鄰105-112商用樓) | / | / | 2021/10/10 | 啶蟲脒||0.51||mg/kg||≤0.4 | 中維安全檢測認證集團有限公司 | |
| 13 | 南乳花生 | 菏澤隨園食品股份有限公司 | 菏澤市沙土鎮(zhèn) | 青島膠州大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 青島膠州市廣州路東、兗州路北側(cè) | 180克/袋 | 隨園 | 2021/9/11 | 初檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?||95.2||μg/kg||≤20 復(fù)檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?||158||μg/kg||≤20 |
初檢機構(gòu):日照市市場監(jiān)管檢驗檢測中心 復(fù)檢機構(gòu):青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
復(fù)檢不合格 |
| 14 | 香蕉 | / | / | 陽谷縣紹令煙酒副食超市 | 山東省聊城市陽谷縣僑潤街道辦事處谷軒嘉苑28米 | 散裝 | / | 2021/11/23 | 吡蟲啉||0.13||mg/kg||≤0.05 | 國檢(青島)檢測技術(shù)有限公司 | |
| 15 | 豇豆 | / | / | 茌平京都購物廣場有限公司 | 茌平縣城中心街中段 | 散裝 | / | 2021/10/26 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.0736||mg/kg||≤0.015 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 16 | 桔子 | / | / | 濟寧高新區(qū)鱻鱻超市 | 山東省濟寧高新區(qū)黃屯街道金色嘉苑東區(qū)西門 | / | / | 2021/10/4 | 水胺硫磷||0.053||mg/kg||≤0.02 | 山東中質(zhì)華檢測試檢驗有限公司 |
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號