| 糧食加工品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004545216 | 1 | / | / | 順德北滘袁祖穩食品店 | 廣東省順德區北滘鎮北滘居委會躍進北路喜翠豪庭農貿市場A25號商鋪(住所申報) | 云吞皮 | / | / | 2021-11-25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.585g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC21440000004545217 | 2 | / | / | 順德北滘袁祖穩食品店 | 廣東省順德區北滘鎮北滘居委會躍進北路喜翠豪庭農貿市場A25號商鋪(住所申報) | 餃子皮 | / | / | 2021-11-25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.390g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC21440000004545422 | 3 | / | / | 佛山市禪城區趙琴米面制品店 | 佛山市禪城區普君南路東側、蘭臺里94號北側南區面檔28號(住所申報) | 銀絲面(濕面條) | / | / | 2021-11-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.905g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC21440000004545423 | 4 | / | / | 佛山市禪城區趙琴米面制品店 | 佛山市禪城區普君南路東側、蘭臺里94號北側南區面檔28號(住所申報) | 手工面(濕面條) | / | / | 2021-11-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.631g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC21440000004943406 | 5 | / | / | 普寧市流沙陳旭光食品店 | 普寧市流沙城北魚肉菜市場面粿區第44號 | 粿條 | / | / | 2021-10-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.345g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004944427 | 6 | / | / | 廣州市番禺區大龍賴林江食品店 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場I區159號 | 云吞皮 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.440g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家加工食品質量檢驗檢測中心(廣東) | |
| SC21440000004944428 | 7 | / | / | 廣州市番禺區潤珍食品店 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場I區161號 | 拉面 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.143g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
| SC21440000004944429 | 8 | / | / | 廣州市番禺區潤珍食品店 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場I區161號 | 云吞皮 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.155║g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| PJ21000000440335962 | 1 | 福建省龍巖市永定區憶留香食品廠 | 福建省龍巖市永定區古竹鄉溪口村 | 華潤萬家有限公司東莞虎門店 | 廣東省東莞市虎門鎮虎門大道148號 | 無骨泡鴨爪(泡椒味) | 250g/盒 | 龍嚼 | 2021-07-17 | 菌落總數║1.8×10?,1.8×10?,2.4×10?,1.7×10?,2.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第6期 | 總局/評價性抽檢 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
| PJ21000000106230762 | 2 | 武勝展華食品有限公司 | 四川省武勝縣中灘工業園區 | 廣州市團務商貿有限公司 | 廣州市番禺區大石街富石路204號一、二、三層 | 野山椒鳳爪(輻照食品) | 228克/袋 | 味之郎及圖形商標 | 2021-08-01 | 菌落總數║21000;<10;57000;82000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第6期 | 總局/評價性抽檢 | 中輕食品檢驗認證有限公司 | |
| SC22440000004931318 | 3 | 重慶渝金源食品有限公司 | 重慶市長壽區葛蘭鎮康富路2號處標準廠房B2棟第三層 | 佛山市順德區金冠泓業百貨有限公司 | 廣東省佛山市順德區大良街道云良路(原百茂鞋廠)的建筑物A區(A1棟、A2棟、A3棟) | 火鍋鳳爪(輻照食品) | 220克/包 | 劉二嘎(文字+圖案)® | 2021-08-01 | 菌落總數║5.4×10?,5.8×10?,7.2×10?,8.2×10?, 5.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000596220865 | 1 | 廣州市白云區華富飲用水廠 | 廣州市白云區永平街東平老屋前街江板南工業區2號 | 廣州市白云區華富飲用水廠 | 廣州市白云區永平街東平老屋前街江板南工業區2號 | 怡清泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2021-11-23 | 銅綠假單胞菌║137;4;140;0;152CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596232864 | 2 | 廣東北桂園農業科技有限公司 | 廣東省陽江市新洲鎮北桂村委會牛欄山 | 陽江市江城區北桂園食品經銷部 | 陽江市江城區東風二路47號大樓一樓(住所申報) | 北桂硒山泉原生態飲用泉水(包裝飲用水) | 350ml/瓶 | 北桂園及圖形商標 | 2021-09-16 | 銅綠假單胞菌║105;125;104;160;123CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596236915 | 3 | 深圳市康思源飲品有限公司 | 深圳市坪山區石井街道金龜社區田作居民小組廠房 | 深圳市龍崗區俊靜水店 | 深圳市龍崗區龍城街道怡苑路3號 | 金龜山泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 金龜山泉 | 2021-11-22 | 銅綠假單胞菌║3;0;50;263;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596236916 | 4 | 深圳市康思源飲品有限公司 | 深圳市坪山區石井街道金龜社區田作居民小組廠房 | 深圳市龍崗區俊靜水店 | 深圳市龍崗區龍城街道怡苑路3號 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-11-24 | 銅綠假單胞菌║247;198;0;0;276CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596236917 | 5 | 深圳市康思源飲品有限公司 | 深圳市坪山區石井街道金龜社區田作居民小組廠房 | 深圳市龍崗區俊靜水店 | 深圳市龍崗區龍城街道怡苑路3號 | 康思源包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 康思源 | 2021-11-25 | 銅綠假單胞菌║3;0;0;127;234CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596260622 | 6 | 梅州市南鴻保健品制造有限公司 | 梅州市梅江區城北扎下 | 佛山市南海區大瀝達盛食品商行 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步廣佛路平地路段南68號之一倉庫A首層自編號物業A106、A107號商鋪 | 二四味涼茶(固體飲料) | 150克(10克x15包)/袋 | 南鴻藥業涼茶+圖案 | 2021-08-02 | 菌落總數║5700;1600;6100;560;290CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10? | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596260818 | 7 | 珠海市永隆飲品有限公司 | 珠海市灣仔銀林路1號2棟蒸餾水車間 | 珠海市永隆飲品有限公司 | 珠海市灣仔銀林路1號2棟蒸餾水車間 | 加林山飲用天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 加林山 | 2021-11-07 | 銅綠假單胞菌║75;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596260982 | 8 | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 富鼎山泉包裝飲用水(飲用天然水) | 18L/桶 | 富鼎山泉 | 2021-11-29 | 銅綠假單胞菌║0;1;54;2;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596260998 | 9 | 廣東養心飲品股份有限公司 | 肇慶市鼎湖區沙埔鎮冷水村 | 廣東養心飲品股份有限公司 | 肇慶市鼎湖區沙埔鎮冷水村 | 天然泉水 | 17.5L/桶 | 養心一泉 | 2021-11-27 | 銅綠假單胞菌║0;0;36;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 蔬菜制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000603239070 | 1 | 廣州花都區匯城食品加工廠 | 廣州市花都區秀全街迎賓大道自編153號全部(部位:之一) | 東莞市常平味源副食店 | 東莞市常平鎮大京九農副產品中心批發市場808 | 淡口頭菜 | / | 城西 | 2021-10-27 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.10║≤1 | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC21440000603239250 | 2 | 揭陽大南海石化工業區溪西鎮利榮珠食品廠 | 揭陽大南海石化工業區溪西鎮軍林下村(土名棟洋) | 惠州市惠城區憶陽貿易商行 | 惠州江北農產品中心批發市場副食品區5棟2-4號 | 蔬菜制品 | 10公斤/箱 | / | 2021-10-25 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.43║≤1,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.37g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC21440000603239252 | 3 | 英德市遠大農業發展有限公司 | 英德市西牛鎮金竹村民委員會新屋四大廠舊址 | 惠州市惠城區憶陽貿易商行 | 惠州江北農產品中心批發市場副食品區5棟2-4號 | 原曬(五把刀)蘿卜仔 | 計量稱重 | 天賜家福 | 2021-11-11 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.39║≤1,糖精鈉(以糖精計)║0.187g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC21440000603239559 | 4 | 惠來縣溪西正強食品廠 | 惠來縣溪西鎮軍林上村 土名(大坣腳) | 中山市東升鎮周記副食店 | 中山市東升鎮為民路7號坦背市場第1層TB1P00028卡 TB1P00029卡 | 原曬甜卜絲 | 4.5千克x2/箱 | 圖形商標 | 2021-11-12 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.58║≤1,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.40g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC22440000602230499 | 5 | 深圳市韓榮實業有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道保安社區簡龍街28號10棟廠房 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司清遠市清新店 | 清遠市清新區太和鎮筆架路28號美林廣場二至三層 | 筍尖(醬腌菜) | 150g/包 | 圖文商標 | 2021-10-20 | 大腸菌群║6.1×10²,6.5×10²,6.0×10²,7.4×10²,6.6×10²CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=10³ | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000596220690 | 1 | / | / | 廣州市味道館飯店有限責任公司 | 廣州市番禺區大石街振華路1號101房 | 云吞皮 | / | / | 2021-10-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0926g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596220791 | 2 | / | / | 中山市海港城海鮮大酒樓有限公司 | 中山市東區中山五路65號 | 云吞皮 | / | / | 2021-10-28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║40.8mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596220803 | 3 | / | / | 中山市沙溪鎮林廚熏醬小鍋菜 | 中山市沙溪鎮星寶路1號星寶明珠花園07卡 | 風味干腸 | / | / | 2021-10-29 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║435mg/kg║≤30mg/kg | 餐飲食品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596228536 | 4 | / | / | 佛山市順德區樂從鎮秦椒香餐飲店 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮樂從大道南區1-2號樂從國際會展中心的商場B座首層12A號鋪 | 手工面 | 散裝 | / | 2021-10-29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.413g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596260641 | 5 | / | / | 佛山市歡樂萬家餐飲管理有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮竹基南路9號萬菱廣場3層3F01-3F05號鋪 | 堿水面 | / | / | 2021-10-13 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║56.3mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596270075 | 6 | / | / | 佛山市廚十二餐飲管理有限公司 | 佛山市禪城區季華路六路3號1區首層P19、P39號(住所申報) | 湯碟 | / | / | 2021-11-17 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000004935317 | 1 | / | / | 江門市新會區永利超市有限公司僑興分公司 | 廣東省江門市新會區會城僑興北路16號107/111 | 散裝黑芝麻(A) | 散裝稱重 | / | 2021-11-04 | 酸價(以脂肪計)║11.2mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第6期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004935328 | 2 | / | / | 江門市華商百貨廣場有限公司知政店 | 廣東省江門市新會區會城知政北路商業大廈首、二、三、四層 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021-10-07 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.2mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第6期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000596240460 | 3 | / | / | 茂名市嘉榮超市有限公司文創街店 | 廣東省茂名市茂南區站前街道光華南路178號大院1、2、3、4、5、6、7、8號首層21、22、23、24、25、26、27號房(住所信息自主申報) | 藍花蟹 | / | / | 2021-10-20 | 鎘(以Cd計)║0.88mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000004943779 | 4 | / | / | 揭陽市榕城區班潔海鮮店 | 揭陽市榕城區榕東鳳林社區鳳林市場內西側鋪面D7號 | 青蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-21 | 鎘(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000596212700 | 5 | / | / | 湛江市霞山區陳永忠水產經營部 | 湛江市霞山勝利長堤路4號水產批發市場內G16號 | 母蟹 | 散裝稱重 | / | 2021-11-19 | 呋喃唑酮代謝物║4.95μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596228612 | 6 | / | / | 羅定市亮均水產品店 | 羅定市羅城街道茶亭路93號 | 花蟹 | 散裝 | / | 2021-11-19 | 鎘(以Cd計)║0.97mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596265686 | 7 | 供貨商:鼎記水產 | 供貨商地址:振華大潤水產批發市場 | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司開平東匯城店 | 廣東省江門市開平市長沙街道辦事處開平大道1號1幢1216號鋪位、2001號鋪位、2077/2115號鋪位、3059/3105號鋪位 | 羅氏蝦 | 散裝稱重 | / | 2021-11-02 | 鎘(以Cd計)║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
































魯公網安備 37060202000128號