| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進、檢疫)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 供貨商:臭弟海鮮 | / | 揭陽市果菜批發市場:黃文周水產檔 | 揭陽市榕城區市果菜批發市場E2棟11號 | 梭子蟹 | / | / | 2021-10-22 | 鎘(以Cd計)║0.73mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 2 | 供貨商:凱(烏弟) | / | 揭陽市榕城區劉海舜水產品店 | 揭陽市榕城區市果菜批發市場A2幢第一間鋪 | 冬蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-15 | 鎘(以Cd計)║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 3 | / | / | 羅定市羅城街茶亭市場梁德生雞檔 | 羅定市羅城街茶亭市場 | 三黃雞 | 散裝 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║1.04μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 4 | / | / | 羅定市羅城街茶亭市場梁德生雞檔 | 羅定市羅城街茶亭市場 | 扇雞 | 散裝 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║0.67μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 5 | / | / | 東莞市道滘永裕食品店 | 東莞市道滘鎮綜合市場內12號鋪 | 姜 | / | / | 2021-12-01 | 鉛(以Pb計)║0.296mg/kg║≤0.1mg/kg;鎘(以Cd計)║0.12mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| 6 | / | / | 東莞市南城教明蔬菜檔 | 廣東省東莞市南城街道雅園環村路128號107檔 | 豇豆 | / | / | 2021-12-09 | 倍硫磷║0.64mg/kg║≤0.05mg/kg;氟蟲腈║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| 7 | / | / | 四會市東城區愛新蔬菜檔 | 四會市東城區馬田市場內蔬菜行業 | 豆芽 | / | / | 2021-12-09 | 鉛(以Pb計)║0.255mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 順德區龍江鎮楊波成副食店 | 廣東省順德區龍江鎮龍江居委會人民南路63號龍江商舫副食鋪21號 | 雞蛋 | / | / | 2021-12-12 | 氟苯尼考║29.6μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 深圳市為盛達百貨有限公司 | 深圳市龍華區觀湖街道潤城社區大和路101號B101 | 烏雞 | / | / | 2021-12-12 | 氯霉素║1.97μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第8期 | 初檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
| 10 | / | / | 深圳市龍華區觀瀾永紅豬肉檔 | 深圳市龍華區觀瀾街道庫坑市場豬肉檔一號檔 | 牛肉 | / | / | 2021-12-29 | 揮發性鹽基氮║24.6mg/100g║≤15mg/100g | 食用農產品 | 2022年第8期 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
| 11 | / | / | 惠州市仲愷高新區湘約九零餐館 | 廣東省惠州市仲愷高新技術產業開發區陳江街道金湖路1號天益廣場F5層F5-012 | 牛肉 | / | / | 2021-12-08 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║8.9μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第8期 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| 12 | / | / | 河源市源城區三少豬肚雞餐飲店 | 河源市源城區越王大道139號河源市商業中心第四層第L414、L415、L416號商鋪 | 閹雞 | / | / | 2021-12-14 | 氯霉素║7.81μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第8期 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| 糧食加工品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 廣州市番禺區石基廣信雜貨店 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場I區157號 | 拉面 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.171g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
| 2 | / | / | 廣州市番禺區石基廣信雜貨店 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場I區157號 | 刀削面 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.226g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
| 3 | / | / | 廣州市番禺區石基廣信雜貨店 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場I區157號 | 餃子皮 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.681g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第8期 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 |
|
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 中山市黃圃鎮三錢肉食制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮鴻發西路41號之一 | 廣州市番禺區湛達雜貨店 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場E區408號 | 風味臘腸(脆綠) | 5千克/箱 | / | 2022-02-22 | 胭脂紅║0.00045g/kg(內含物);0.0019g/kg(腸衣)║不得使用(內含物);≤0.025g/kg(腸衣) | 肉制品 | 2022年第8期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 2 | 中山市黃圃鎮三錢肉食制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮鴻發西路41號之一 | 廣州市番禺區湛達雜貨店 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場E區408號 | 風味臘腸(二花) | 5千克/箱 | / | 2022-02-22 | 胭脂紅║0.00048g/kg(內含物);0.0012g/kg(腸衣) ║不得使用(內含物);≤0.025g/kg(腸衣) | 肉制品 | 2022年第8期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號