| 調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ23440000596140104 | 1 | 供應商:葵隆辣椒香料干果批發行 | 供應商地址:廣州市增槎路東旺批發市場中四排56檔 | 楊文平(荔塱市場) | 廣州市荔灣區花地大道南18號荔塱農副產品綜合批發市場V20、V21檔 | 辣椒干 | / | / | 2023-04-27 | 二氧化硫殘留量║0.0625g/kg║不得使用 | 調味品 | 2023年第33期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
| SBJ23440000596150831 | 2 | 長治市華溢食品有限公司 | 長治市黃碾鎮黃南村南 | 江門華潤萬家生活超市有限公司新之城店 | 廣東省江門市蓬江區建設路196號 | 孜然 | 50克/袋 | 嵣觀+圖形 | 2023-02-03 | 多菌靈║1.07mg/kg║≤0.3mg/kg | 調味品 | 2023年第33期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ23440000004545105 | 1 | 深圳市廣進源飲品有限公司 | 深圳市南山區大墈村楊門工業區30號廠房 | 深圳市光明新區光明水速達商行 | 深圳市光明新區光明街道筆架山38棟3號A | 天臣包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 天臣+圖形商標 | 2023-07-16 | 銅綠假單胞菌║①1;②3;③3;④1;⑤2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第33期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SBJ23440000004545086 | 2 | 深圳市寶之源食品飲料有限公司 | 深圳市寶安區燕羅街道羅田社區第三工業區象山大道24號 | 深圳市光明新區公明生之泉桶裝水店 | 深圳市光明新區公明街道上村社區南元1街22號 | 飲用純凈水 | 16.8升/桶 | 圖形商標 | 2023-07-15 | 銅綠假單胞菌║①1;②0;③2;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第33期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SBJ23440000004545092 | 3 | 廣東上品涌泉食品有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山管委會瀾石藥院69號 | 深圳市寶安區公明生財雜貨店 | 深圳市光明區鳳凰街道甲子塘社區舊村東一巷6號101 | 飲用天然泉水(其他飲用水) | 16.8L/桶 | 上品羅浮山 | 2023-07-04 | 銅綠假單胞菌║①0;②0;③0;④1;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第33期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SBJ23440000004545508 | 4 | 汕頭市世紀源飲水有限公司飲用水廠 | 汕頭市大學路桑浦山石橋內地塊 | 汕頭市金平區彬弟桶裝水店 | 汕頭市汕樟路浮西路段中國石化加油站金特站左側之三鋪面 | 桑浦山·功夫茶專用泉水 | 12L/桶 | 圖形商標 | 2023-07-09 | 銅綠假單胞菌║①未檢出;②1;③未檢出;④未檢出;⑤未檢出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第33期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ23440000004940935 | 1 | 肇慶市怡純食品有限公司 | 肇慶高新技術產業開發區建設路38號車間6 | 高新區穎雅日用品商店 | 肇慶高新區北江大道富民大廈附屬V棟一樓1號2號商鋪 | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 圖案+怡純 | 2023-07-06 | 大腸菌群║2600,2100,2000,1600,1800(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2023年第33期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ23440000004942769 | 2 | 廣州市原滋味食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮新墩村東橋東路一路2號B棟 | 佛山市順德區周秀食品超市 | 佛山市順德區大良街道五沙社區順誠南路2號五沙瓏濱熙園1棟102(住所申報) | 新原滋味冰糖綠豆冰沙 | 380克/杯 | 新原滋味 | 2023-07-24 | 菌落總數║4.0×10?,2.9×10?,2.1×10?,5.0×10?,7.1×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?(CFU/g),大腸菌群║20,40,30,25,<10(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2023年第33期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ23440000004942770 | 3 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市順德區勒流眾涌村涌基路3號 | 廣州市南沙區欖核吉祥雜貨店 | 廣州市南沙區欖核鎮民生農場住宅小區一樓 | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 圖形+怡純 | 2023-07-23 | 菌落總數║1.0×10?,6.7×10?,1.2×10?,5.4×10?,2.5×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?(CFU/g),大腸菌群║<10,120,16,30,71(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2023年第33期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 酒類監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ23440000596220484 | 1 | 大埔縣南華春酒業有限公司 | 大埔縣湖寮鎮莒村南山壩 | 大埔縣湖寮鎮帝景生活超市 | 大埔縣湖寮鎮五虎山云山御景1號店 | 農家炙黃酒 | 480ml/瓶;酒精度:10%vol | / | 2023-03-02 | 酒精度║13.7%vol║9.0~11.0%vol | 酒類 | 2023年第33期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ23440000596200410 | 1 | 肇慶市高要區蓮塘鎮官塘嘉興果子食品廠 | 廣東省肇慶市高要區蓮塘鎮官塘村 | 東莞市東城梓豪商貿行 | 廣東省東莞市東城街道下橋育才街2號132室 | 水煮咸干花生 | 208克/袋 | 悅滋味+圖案 | 2023-05-23 | 二氧化硫殘留量║0.0266g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第33期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
相關報道:廣東省市場監督管理局關于11批次食品不合格情況的通告(2023年第33期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號