不合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 大足區(qū)易能購(gòu)生活超市 | 重慶市大足區(qū)棠香街道清明橋路177、179號(hào) | 香蕉 | / | / | 2023-05-28(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲嗪║0.083mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| 2 | / | / | 奉節(jié)縣胡姐餐館 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道詩城路634號(hào) | 饅頭(自制) | / | / | 2023-05-16(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0586g/kg║不得使用 | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 3 | / | / | 楊躍梅 | 重慶市永川區(qū)西外老街市場(chǎng)內(nèi) | 姜 | / | / | 2023-06-04(購(gòu)進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.32mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 4 | / | / | 涪陵區(qū)華聯(lián)生鮮超市 | 重慶市涪陵區(qū)黎明南路26號(hào)澳洲國(guó)際商務(wù)城LG層商鋪 | 香酥餅(肉松味) | 散裝稱重 | / | 2023-08-04(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.619g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 5 | 山東和潤(rùn)生物科技有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)王莊中國(guó)移動(dòng)?xùn)|南100米院內(nèi) | 重慶雙冠商貿(mào)有限公司九龍山鎮(zhèn)雙河街分公司 | 重慶市開州區(qū)九龍山鎮(zhèn)龍翔社區(qū)雙河街9號(hào)門市 | 紅棗枸杞銀耳藕粉羹 | 500克/瓶 | 時(shí)小福+字母+圖形 | 2022-12-06 | 霉菌║30;75;45;160;35CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 6 | / | / | 李洪平 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道沙堆路26號(hào)附37號(hào) | 香蕉 | / | / | 2023-06-09(購(gòu)進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 7 | / | / | 彭水縣御姐火鍋店 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道石嘴社區(qū)民族路130號(hào)附35號(hào) | 餐碗 | / | / | 2023-08-04(消毒日期)) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.078mg/100cm2║不得檢出 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 四川趙老師食品有限公司 | 四川省資中縣高樓鎮(zhèn)高新街78號(hào) | 名豪百貨永川區(qū)陳食街道麗麗便民店 | 重慶市永川區(qū)陳食街道南華路113號(hào)2幢附5號(hào) | 手作桔餅 | 計(jì)量稱重 | 根興+圖形 | 2023-06-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0642g/kg║不得使用;二氧化硫殘留量║0.14g/kg║不得使用 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 9 | 彭州市麗春鎮(zhèn)聚源果味瓜子廠 | 四川省成都市彭州市麗春鎮(zhèn)君平街社區(qū)8組40號(hào) | 江北區(qū)浩天副食店 | 重慶市江北區(qū)郭家沱街道黃泥新村252號(hào)附4號(hào) | 奇味花生 | 240克/袋 | / | 2023-05-18 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.87g/100g║≤0.50g/100g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
| 10 | / | / | 巴南區(qū)七哥食品店 | 重慶市巴南區(qū)魚洞金竹農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)51號(hào)門面 | 干山藥 | / | / | 2023-07-04(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.768g/kg║≤0.2g/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 11 | / | / | 巴南區(qū)袁子丹餐飲店 | 重慶市巴南區(qū)花溪街道渝南大道120號(hào)4幢負(fù)1-2、1-4號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2023-08-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 呋喃唑酮代謝物║3.27µg/kg║不得檢出;呋喃西林代謝物║2.34µg/kg║不得檢出 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 重慶錫涵食品有限公司陶家分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家都市工業(yè)園區(qū)11-3-A | 重慶錫涵食品有限公司陶家分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家都市工業(yè)園區(qū)11-3-A | 花生干果粒(原味) | 100g/袋 | / | 2023-09-06 | 大腸菌群║1.5×102;8.4×102;5.1×102;6.0×102;1.4×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 13 | / | / | 開州區(qū)惠都副食超市 | 重慶市開州區(qū)敦好鎮(zhèn)鶴翔街143號(hào) | 紅小米辣 | / | / | 2023-08-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 14 | / | / | 沙坪壩區(qū)楊小輝便利店 | 重慶市沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)伏善農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 仔姜 | / | / | 2023-08-10(購(gòu)進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.276mg/kg║≤0.2mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 15 | / | / | 巫山縣環(huán)晨渝生活超市 | 重慶市巫山縣高唐街道廣東西路19號(hào)1-2號(hào)門市 | 若雪爆漿海苔椰卷(海苔蛋黃味) | 散裝稱重 | / | 2023-03-09 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.59g/100g║≤0.25g/100g | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 16 | / | / | 石柱土家族自治縣譚妹食品超市 | 重慶市石柱土家族自治縣萬安街道都督大道66號(hào)(財(cái)信城)一期19棟吊二層1、2、3、4、5號(hào) | 茄子 | / | / | 2023-08-30(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.065mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 17 | 重慶市茂旺食品有限公司 | 重慶市忠縣忠州街道環(huán)城路88號(hào) | 永川區(qū)和順大道高其食品超市 | 重慶市永川區(qū)和順大道1058號(hào) | 土麻餅 | 計(jì)量稱重 | 茂旺+圖形 | 2023-09-03 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.676g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 18 | / | / | 巴南區(qū)優(yōu)易購(gòu)生活超市 | 重慶市巴南區(qū)魚洞街道巴縣大道87號(hào)附1-11號(hào) | 黃豆芽 | / | / | 2023-08-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0568mg/kg║不得檢出 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 19 | / | / | 重慶厚業(yè)商貿(mào)有限公司 | 重慶市大足區(qū)萬古鎮(zhèn)萬安大道305號(hào) | 茄子 | / | / | 2023-08-20(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 20 | 重慶市南川區(qū)雨吉食品有限公司 | 重慶市南川區(qū)水江鎮(zhèn)大燕2組49號(hào) | 涪陵區(qū)宜來超市 | 重慶市涪陵區(qū)馬鞍街道民居佳苑A區(qū)商場(chǎng)2號(hào) | 方竹筍 | 400克/袋 | 源陽+圖形 | 2023-07-06 | 二氧化硫殘留量║0.413g/kg║≤0.1g/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 21 | / | / | 陳淑云 | 重慶市南岸區(qū)彈子石街道石橋一村9號(hào)第1層9號(hào) | 黃辣?。ǖ~) | / | / | 2023-09-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║339μg/kg║≤100μg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
| 22 | / | / | 渝北區(qū)新佰生活超市 | 重慶市渝北區(qū)龍溪街道武陵路224號(hào)渝城公寓1幢1-6 | 青葉芹菜 | / | / | 2023-09-10(購(gòu)進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 23 | 重慶澤谷源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶市合川區(qū)云門街道天云路568號(hào) | 長(zhǎng)壽區(qū)鳳湖食品超市 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)新市街道新貿(mào)街7號(hào) | 椒麻雞翅(輻照食品) | 450g/袋 | 阿孔特 | 2023-07-23 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.233g/kg║不得使用;菌落總數(shù)║290000;300000;250000;270000;280000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 24 | / | / | 巫山縣佳麗超市 | 重慶市巫山縣高唐街道平湖東路870號(hào) | 白花生米 | / | / | 2023-09-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║8.5mg/g║≤3mg/g;黃曲霉毒素B1║37.8µg/kg║≤20µg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 25 | / | / | 武隆區(qū)心心蔬菜批發(fā)中心 | 重慶市武隆區(qū)白馬鎮(zhèn)園區(qū)東路20號(hào)附7號(hào)1-10 | 韭菜 | / | / | 2023-09-05(購(gòu)進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 26 | / | / | 南岸區(qū)美而惠生活超市 | 重慶市南岸區(qū)天文街道天文大道24號(hào)附8號(hào)、附3號(hào)2-2 | 牛蛙 | / | / | 2023-09-13(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║129µg/kg║≤100µg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 27 | / | / | 沙坪壩區(qū)永立百貨超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)覃家崗街道鳳天大道130-8號(hào) | 散干裙帶菜 | / | / | 2023-07-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║1.45mg/kg║≤1.0mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 28 | / | / | 忠縣群益副食經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市忠縣忠州街道廣場(chǎng)東路3號(hào)附19、20號(hào) | 小蔥 | 散裝稱重 | / | 2023-09-16(購(gòu)進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.078mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 29 | / | / | 奉節(jié)縣白露百貨超市經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市奉節(jié)縣永安街道濱新路174號(hào)-1 | 紅小米椒 | / | / | 2023-09-17(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 30 | / | / | 陳文福 | 重慶市涪陵區(qū)白濤街道白濤社區(qū)1組建國(guó)路13號(hào) | 玉米酒 | 散裝 | / | 2021-01-10(購(gòu)進(jìn)日期) | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.00188g/kg║不得使用 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
相關(guān)報(bào)道:重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2205批次食品安全抽檢情況的通告(2023年第41號(hào))
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)