不合格食品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波市海曙石碶浩宇水果店 | 浙江省寧波市海曙區石碶街道石碶南路 | 香蕉 | / | / | 2023/11/23 | 噻蟲嗪║0.030mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 2 | / | / | 寧波市海曙文耀水產攤 | 浙江省寧波市海曙區石碶街道石矸菜市場 | 黃鱔 | / | / | 2023/11/23 | 恩諾沙星║435µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 3 | / | / | 諸暨市鄭嚴林水產經營部 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號諸暨新農都農副產品批發市場水產區1020號 | 黃鱔 | / | / | 2023/11/23 | 恩諾沙星║1.44×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 4 | / | / | 嘉興市南湖區新嘉街道趙蓮農產品店 | 浙江省嘉興市南湖區新嘉街道東升路1、2、3幢2幢一樓 | 黃鱔 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║426μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 5 | / | / | 臺州市椒江魚婆水產批發經營部 | 浙江省臺州市椒江區東環大道2388號臺州(中國)農港城 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/23 | 恩諾沙星║204µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 6 | / | / | 金華市金東區阿虎水產品經營部 | 浙江省金華市金東區東湖街道驛頭社區商貿市場5號攤位(自主申報) | 鳊魚 | / | / | 2023/11/23 | 恩諾沙星║670µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 7 | / | / | 蘭溪市世購食品超市有限公司 | 浙江省金華市蘭溪市蘭江街道丹溪大道153號負一樓A區18號(自主申報) | 長豇豆 | / | / | 2023/11/27 | 滅蠅胺║0.93mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 8 | / | / | 星光菜市場廖云峰 | 浙江省金華市武義縣星光菜市場 | 豆干 | / | / | 2023/11/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║147mg/kg║≤100mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
| 9 | / | / | 臨海市老劉蔬菜有限責任公司 | 浙江省臺州市臨海市大田中心菜場 | 豇豆 | / | / | 2023/11/29 | 滅蠅胺║0.68mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
相關報道:浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2024年第13期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號