| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 焦作匯力康食品有限公司 | 武陟縣詹店新區西部工業區詹郇路東 | 焦作匯力康食品有限公司 | 武陟縣詹店新區西部工業區詹郇路東 | 藤椒酸菜魚粉 | 125克(粉餅60克+配料65克)/桶 | 芭米+圖形 | 2023-10-31 | 菌落總數║1.3×104CFU/g;2.0×104CFU/g;1.5×104CFU/g;1.6×104CFU/g;5.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | |
| 2 | 溫縣億念味食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣趙堡鎮趙武路南保封工業區2號 | 溫縣億念味食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣趙堡鎮趙武路南保封工業區2號 | 重慶小面(熱風干燥方便面) | 總重量:162克(面餅70克+配料70克)/盒 | 億念味 | 2023-10-26 | 菌落總數║2.4×105CFU/g;1.3×104CFU/g;2.4×105CFU/g;1.1×105CFU/g;3.2×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | |
| 3 | 溫縣億念味食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣趙堡鎮趙武路南保封工業區2號 | 溫縣億念味食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣趙堡鎮趙武路南保封工業區2號 | 重慶小面(熱風干燥方便面) | 總重量:162克(面餅70克+配料70克)/盒 | 億念味 | 2023-11-30 | 菌落總數║7.7×104CFU/g;3.1×104CFU/g;1.0×105CFU/g;5.6×105CFU/g;4.2×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | |
| 4 | 溫縣億念味食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣趙堡鎮趙武路南保封工業區2號 | 溫縣億念味食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣趙堡鎮趙武路南保封工業區2號 | 蘭州拉面(熱風干燥方便面) | 總重量:162克(面餅70克+配料70克)/盒 | 億念味 | 2023-10-11 | 菌落總數║1.2×104CFU/g;1.6×104CFU/g;1.2×104CFU/g;1.6×104CFU/g;1.8×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | |
| 5 | 河南御膳杞道食品科技有限公司 | 河南省商丘市民權縣高新技術產業開發區建業路東段南側20米 | 長垣市宜甘家副食店 | 河南省新鄉市長垣市蒲西匡城路191號 | 河南燴面-香辣羊肉味 | 152g(面餅70g粉餅30g配料52g)/盒 | 御善杞道+圖形 | 2024-01-23 | 菌落總數║14000CFU/g;32000CFU/g;18000CFU/g;17000CFU/g;23000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | |
| 6 | 河南御膳杞道食品科技有限公司 | 河南省商丘市民權縣高新技術產業開發區建業路東段南側20米 | 長垣市宜甘家副食店 | 河南省新鄉市長垣市蒲西匡城路191號 | 河南燴面-香辣牛肉味 | 152g 面餅70g粉餅30g配料52g/盒 | 御善杞道+圖形 | 2024-01-29 | 菌落總數║180000CFU/g;120000CFU/g;81000CFU/g;28000CFU/g;17000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | |
| 12 | / | / | 平頂山市金籃子貿易有限公司雙豐店 | 河南省平頂山市新華區光明路中段雙豐商城負一層 | 水晶蒜瓣 | 500克/瓶 | 百珍坊+字母+圖案 | 2023-10-29 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 蔬菜制品 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
| 13 | / | / | 獲嘉縣太山鄉笑天精選百貨超市 | 河南省新鄉市獲嘉縣太山鄉太山村辛章路西南角1號 | 水晶蒜 | 計量稱重 | / | 2023-11-25 | 二氧化硫殘留量║1.41g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
| 15 | 彭水縣丁氏農業開發有限公司 | 重慶市彭水工業園區北岸食品產業園C21-03/01 | 許昌市東城區福金便民店 | 河南省許昌市東城區申莊社區四組 | 渝彭爽口菜 | 400克±10 克/袋 | 渝彭+字母 | 2023-07-01 | 二氧化硫殘留量║0.678g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | |
| 16 | 阜陽富春圖食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區九龍鎮雙橋街東南100米 | 新蔡縣陳店鎮葛瓊購物超市 | 新蔡縣陳店鎮供電所東10米 | 糖醋蒜 | 4000g/瓶 | 余亭 | 2023-11-20 | 二氧化硫殘留量║0.431g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | |
| 17 | 平鄉縣隨心園醬菜廠 | 河北省平鄉縣平鄉鎮于柳莊 | 河南大張實業有限公司澠池分公司 | 澠池縣新華北路 | 水晶白玉蒜(鹽水漬菜) | 計量銷售 | / | 2023-12-10 | 二氧化硫殘留量║0.497g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | |
| 18 | 平鄉縣隨心園醬菜廠 | 河北省平鄉縣平鄉鎮于柳莊 | 孟津縣萬客隆便利店 | 河南省洛陽市孟津縣城關鎮黃河西路前進小區1號 | 天津甜蒜(鹽水漬菜) | 計量銷售 | / | 2023-10-25 | 二氧化硫殘留量║0.401g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 |
相關報道:河南省市場監督管理局關于26批次食品不合格情況的通告(2024年第13期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號