| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | 銷售商:亳州市空凝商貿有限公司;生產商:亳州市廣齊食品有限公司 | 銷售商:安徽省亳州市經開區桐花路學府家園12棟113鋪;生產商:安徽省亳州市高新區藥王路以西、亳阜路以東、養生大道以南、亳菊路以北60號3棟2樓 | 天貓洗象堂旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=r39tb6rcd6ae&id=745378524468&spm=a1z09.2.0.0.441b2e8dmyqT3X | 蘋果熱橙茶 | 110克(11克×10包)/盒 | / | 2023-11-01 | 霉菌║2700CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 第十四期 | 2024.04.18 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
| 2 | 安徽省福滿年生態農業有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮迎松村 | 滁州市瑯琊區久誠超市 | 安徽省滁州市瑯琊區來河路199號盛苑景城商業20號 | 山里地泡菜 | / | 山里地+圖形 | 2023-10-25 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.18║≤1 | 蔬菜制品 | 第十四期 | 2024.04.18 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 3 | / | / | 義安區五松鎮景昌超市 | 安徽省銅陵市義安區五松鎮天景莊園55棟建設東路53號 | 鯽魚 | / | / | 2023-06-13 | 地西泮║32.4µg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024.04.18 | 安徽/省抽 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
| 4 | 銷售商:臨泉縣老韋家電子商務有限公司;生產商:潁上縣海波粉絲加工廠 | 銷售商地址:安徽省阜陽市臨泉縣邢塘街道辦事處電子商務產業園24棟二樓209-2室;生產商地址:安徽省阜陽市潁上縣耿棚鎮大徐村彭老莊號 | 淘寶網 老韋家土特產 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.26d32e8dEpRGR3&id=542784968375&_u=6n1b1affadb | 紅薯粉條 | 1250克/袋 | / | 2023-11-22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║263mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第十四期 | 2024.04.18 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
| 5 | / | / | 合肥市瑤海區孔周蔬菜經營部 | 合肥市瑤海區周谷堆大興農產品國際物流園蔬菜交易中心舒城道北區18號 | 小芹菜 | / | / | 2023-11-12 | 甲拌磷║0.14mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 第十四期 | 2024.04.18 | 安徽/省抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
| 6 | 銷售商:亳州市柒和商貿有限責任公司;生產商:安徽中圓健康產業發展有限公司 | 銷售商:安徽省亳州市高新區亳蕪工業園區合歡路與扶搖路交叉口西南角院內2棟;生產商:安徽省亳州市高新區槐花路925號 | 天貓福小兵旗艦店 |
https://detail.tmall.com/item.htm?_u=7bsgvm1ca9c&id=709515707925&spm=a1z09.2.0.0.58b62e8dhyl2bb |
青桔百香果茶 | 125克(5克×25包)/袋 | 福小兵+字母 | 2023-11-07 | 霉菌║3800CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 第十四期 | 2024.04.18 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
| 8 | 銅陵吉草飲健康科技有限公司 | 安徽省銅陵國家農業科技園 | 銅陵吉草飲健康科技有限公司 | 安徽省銅陵市義安區001縣道西50米(銅草花電子商務眾創基地綜合樓四樓) | 桑葉茶 | 150克/瓶 | 吉草飲及圖形商標 | 2023-08-01 | 霉菌║2100CFU/g║≤1×10³CFU/g | 茶葉及相關制品 | 第十四期 | 2024.04.18 | 安徽/省抽 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 9 | 山東犇牛食品有限責任公司 | 山東省沂水縣經濟開發區北二環路中段 | 安徽萬家福超市有限公司阜陽市開發區生活購物廣場 | 安徽省阜陽市開發區經二路3366號聚隆美墅6#商住樓101-108室 | 牛軋糖 | 總重:500克 凈含量:475克/袋 | 牛氏莊園 | 2023-08-25 | 菌落總數║210000CFU/g,47000CFU/g,120000CFU/g,70000CFU/g,190000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糖果制品 | 第十四期 | 2024.04.18 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 10 | / | / | 訾營農貿市場高文峰 | 潁東區訾營農貿市場 | 鱸魚(活) | / | / | 2023-11-21 | 恩諾沙星║189µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 第十四期 | 2024.04.18 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 11 | 委托商:浙江仁之初健康產業有限公司;生產商:安徽萬花草生物科技有限公司 | 委托商地址:浙江省杭州市上城區九和路8、10號1幢9層901室;生產商地址:安徽省亳州市高新區漆園路898號 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司肥西百大店 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮百大購物廣場A座二樓 | 桑椹五黑茶 | 100克(10克×10)/袋 | 老金磨方 | 2023-05-30 | 霉菌║4500CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 第十四期 | 2024.04.18 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
相關報道:安徽省市場監督管理局食品安全抽檢信息通告(2024年第14期)
































魯公網安備 37060202000128號