| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GZJ23440000596208720 | 1 | / | / | 中山市石岐區(qū)娟娟園萬米業(yè)經(jīng)銷店 | 中山市石岐區(qū)宏基路88號(厚興市場) | 辣王干 | 散裝稱重 | / | 2023-09-09(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║3.18g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 2024年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000003631875ZX | 2 | / | / | 珠海盛世新鵬泰百貨有限公司 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金峰北路88號寶龍廣場負(fù)一層B1-001-08號商鋪 | 細(xì)辣粉 | / | / | 2023-11-25(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.666g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 2024年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
| 蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SBJ24440000603230246ZX | 1 | / | / | 開平市千惠連鎖超市有限公司東郊商場 | 廣東省江門市開平市長沙街道東路2號地下 | 龍芽百合(百合干) | / | / | 2023-07-17(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.456g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團(tuán)股份有限公司 | |
| SBJ24440000603230218ZX | 2 | / | / | 廣州市昇潤商貿(mào)有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)匯太東路233號1號-1 | 淮山干 | / | / | 2023-11-21(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.420g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團(tuán)股份有限公司 | |
| SBJ24440000603230493ZX | 3 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城敏捷商行 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)錦霞路18號富麗東方苑二號樓首層商鋪07號 | 鐵棍淮山干 | / | / | 2023-11-03(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.652g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團(tuán)股份有限公司 | |
| SBJ24440000603230597ZX | 4 | / | / | 高新區(qū)新益萬家百貨商店 | 肇慶高新區(qū)旺都花園8號樓首層商鋪三號自編G卡 | 黃花菜干 | / | / | 2023-12-21(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.323g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團(tuán)股份有限公司 | |
| GZJ23440000596200937 | 5 | / | / | 廣州市花都區(qū)新雅穗源購銷部 | 廣州市花都區(qū)新雅街新廣花一級公路西側(cè)A2-A4、A6、B1-B9層雅瑤綜合批發(fā)市場A1座12號 | 百合干 | 散裝稱重 | / | 2023-11-12(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.398g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GZJ23440000004960072 | 1 | 云龍區(qū)桃人樂食品廠 | 徐州市云龍區(qū)淮海食品城浙江華東副食品市場徐州分市場2#樓一層至二層044室 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)永之佳商行 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)清郊朱圍大街十一座號樓房第8間 | 情人桃(涼果類) | 散裝稱重 | 桃人喜樂+圖形 | 2023-11-16 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.860g/kg║≤0.5g/kg,二氧化硫殘留量║0.840g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2024年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GZJ23440000004960076 | 2 | 云龍區(qū)桃人樂食品廠 | 徐州市云龍區(qū)淮海食品城浙江華東副食品市場徐州分市場2#樓一層至二層044室 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)永之佳商行 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)清郊朱圍大街十一座號樓房第8間 | 桃人喜樂(水蜜桃)(涼果類) | 散裝稱重 | 桃人喜樂 | 2023-11-02 | 二氧化硫殘留量║1.01g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2024年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GZJ23440000004960142 | 3 | 西安錦盛食品有限公司 | 周至縣四屯鎮(zhèn)(原侯家村鄉(xiāng)建材廠院內(nèi)東) | 信宜市澤寧食品店 | 信宜市教育路1號江東灣廣場二樓23鋪 (自主申報) | 獼猴桃涼果 | 2.5千克/袋 | 錦盛 | 2023-11-03 | 二氧化硫殘留量║0.512g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2024年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 蛋制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GZJ23440000596248358 | 1 | 廣州和旺食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大新路56號-15 | 廣州和旺食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大新路56號-15 | 冰蛋白 | 10KG/箱 | / | 2023-11-26 | 菌落總數(shù)║64000;60000;65000;66000;65000CFU/g║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?,大腸菌群║430;180;410;<10;590CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 蛋制品 | 2024年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SBJ24440000004930209ZX | 1 | 安徽品味滋食品有限責(zé)任公司 | 安徽省合肥市巢湖市前進(jìn)路與義城路交匯處東北側(cè)100米 | 深圳市永輝超市有限公司龍崗雅寶星河店 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和大道雅寶星河coco.park負(fù)一樓B1S一019號 | 品味滋 槽子糕 | 400克/盒 | / | 2023-12-05 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.53g/kg║≤1.0g/kg,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.656g/kg║≤0.5g/kg,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.8║≤1 | 糕點 | 2024年第14期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SBP23440000596212105ZX | 1 | / | / | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司茂名文化廣場分店 | 茂名市西粵中路8號 | 金鯧魚 | 散裝稱重 | / | 2023-10-19(購進(jìn)日期) | 呋喃唑酮代謝物║5.04μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第14期 | 廣東/省評價性抽檢 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家加工食品質(zhì)量檢驗檢測中心(廣東) | |
| GZJ23440000004960013 | 2 | 供應(yīng)商:廣州市白云區(qū)松洲遠(yuǎn)強(qiáng)蔬菜經(jīng)營部 | / | 佛山市南海升寶商業(yè)管理有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)新興社區(qū)里水大道北41號二樓A01(住所申報) | 泥姜 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/12/4 | 鉛(以Pb計)║0.613mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GZJ23440000004960103 | 3 | 供應(yīng)商:惠州市惠城區(qū)薛錫標(biāo)水產(chǎn)品店 | / | 惠州市惠城區(qū)河興魚行 | 惠州市江北農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場肉品交易區(qū)C077號 | 泥鰍 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/12/2 | 恩諾沙星║343μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GZJ23440000596200887 | 4 | 供貨商:東莞市東城志龍蔬菜店 | / | 東莞市東城郭健蔬菜店 | 廣東省東莞市東城街道東縱路東城段17號5棟125室 | 白頭蔥 | 散裝稱重 | / | 2023-11-21(購進(jìn)日期) | 甲基異柳磷║0.31mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ23440000596200896 | 5 | 供貨商:東莞市虎門王落平水產(chǎn)店 | / | 東莞市東城朱冰水產(chǎn)品店 | 廣東省東莞市東城街道東縱路東城段17號4棟1076室 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2023-11-21(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║1.47×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
相關(guān)報道:廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于17批次食品不合格情況的通告(2024年第14期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號