| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 淇縣佟大廚辣椒炒肉店 | 河南省鶴壁市淇縣凱中理想城3號(hào)商鋪 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 2 | 新鄉(xiāng)市龍騰食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣七里營(yíng)鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū) | 潢川縣北勝華聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 河南省信陽市潢川縣內(nèi)環(huán)路北、航空路西義烏商品批發(fā)城66號(hào)負(fù)一樓 | 琨航花生 | 350克/袋 | 琨航和圖形和字母 | 2024-04-27 | 霉菌║60CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
| 3 | / | / | 洛陽漢華商貿(mào)有限公司經(jīng)三路分店 | 洛陽市洛龍區(qū)經(jīng)三路與開元大道交叉口西北角開元名郡A區(qū)A-15幢102-106號(hào) | 小臺(tái)農(nóng)芒果 | 散稱 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 4 | / | / | 河南萬果園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司天明城八十五店 | 河南省周口市市轄區(qū)周口大道與松花江路交叉口天明城財(cái)富廣場(chǎng)一層 | 青提(葡萄) | 散稱 | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 5 | / | / | 河南萬果園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司天明城八十五店 | 河南省周口市市轄區(qū)周口大道與松花江路交叉口天明城財(cái)富廣場(chǎng)一層 | 沃柑 | 散稱 | / | / | 聯(lián)苯菊酯║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 6 | / | / | 洛陽市瀍河區(qū)郝建欣蔬菜批發(fā)商行 | 瀍河區(qū)310國道通河農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)韭菜區(qū)12A號(hào)大棚 | 韭菜 | / | / | / | 甲拌磷║0.87mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 7 | / | / | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司孟津分公司 | 孟津縣城關(guān)鎮(zhèn)會(huì)盟路 | 精品小臺(tái)芒 | 散稱 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 8 | / | / | 商丘市睢陽區(qū)王慧水果店 | 河南省商丘市睢陽區(qū)金銀路與宜興路交叉口向西300米路南 | 香梨 | 散稱 | / | / | 乙螨唑║0.12mg/kg║≤0.07mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 9 | / | / | 黃淮農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 丁健康 | 周口市開發(fā)區(qū)黃淮市場(chǎng)東區(qū)32棟887-888號(hào) | 韭菜 | / | / | / | 氟蟲腈║0.089mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 10 | / | / | 黃淮農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 丁健康 | 周口市開發(fā)區(qū)黃淮市場(chǎng)東區(qū)32棟887-888號(hào) | 油菜 | / | / | / | 氟蟲腈║0.19mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 11 | / | / | 商丘市睢陽區(qū)源禮百貨超市 | 河南省商丘市睢陽區(qū)文廟路與書院路交叉口向北100米路東名門城26號(hào)樓101商鋪 | 澳芒(芒果) | 散稱 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 12 | / | / | 河南徐商聯(lián)合商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 河南省洛陽市瀍河回族區(qū)北窯街道夾馬營(yíng)路65-5號(hào) | 倫晚橙 | 散稱 | / | / | 聯(lián)苯菊酯║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 13 | / | / | 確山西亞超市連鎖有限責(zé)任公司 | 確山縣盤龍街道龍山路中段路東 | 庫爾勒香梨 | 散稱 | / | / | 乙螨唑║0.15mg/kg║≤0.07mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 14 | / | / | 焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)歐德隆生活超市 | 河南省焦作市示范區(qū)文昌街道大高村東南角第1家 | 山藥 | / | / | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.876mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 15 | / | / | 光山縣王榮運(yùn)蔬菜批發(fā)部 | 河南省信陽市光山縣弦山街道新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)11號(hào)樓1011號(hào) | 小米辣 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.220mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 16 | / | / | 許昌市魏都區(qū)福鵬義便利店 | 許昌市魏都區(qū)新興路與碾西街交叉口2708號(hào)(向北路東第一間) | 火鍋寬粉(紫薯味) | 500g | 豫農(nóng)天和圖形 | 2024-01-01 | 莧菜紅║0.0203g/kg║不得使用;亮藍(lán)║0.00260g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
| 17 | / | / | 許昌市魏都區(qū)福鵬義便利店 | 許昌市魏都區(qū)新興路與碾西街交叉口2708號(hào)(向北路東第一間) | 火鍋寬粉 | 500g | 豫農(nóng)天和圖形 | 2024-01-01 | 檸檬黃║0.00339g/kg║不得使用;日落黃║0.00365g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
| 18 | / | / | 衛(wèi)輝市孟濱街小彥卷尖小吃店 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市城郊鄉(xiāng)孟濱街62—1號(hào) | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1981mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
| 19 | 河南豫海調(diào)味品有限公司 | 河南省周口市扶溝縣國營(yíng)農(nóng)牧場(chǎng)01號(hào) | 許昌市建安區(qū)仕林干調(diào)批發(fā)部 | 河南省許昌市建安區(qū)許州路中原國際農(nóng)產(chǎn)品物流中心S6-25、26 | 紅燒王(液態(tài)復(fù)合調(diào)味料) | 5L/桶 | 豫海和圖形 | 2024-06-02 | 檸檬黃║0.252g/kg║≤0.15g/kg;日落黃║0.828g/kg║≤0.2g/kg;相同色澤著色劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║5.82║≤1 | 調(diào)味品 | |
| 20 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)春天里生活超市 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新飛大道136號(hào)富達(dá)財(cái)富中心二層 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║342mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
| 21 | / | / | 商丘市睢陽區(qū)源禮百貨超市 | 河南省商丘市睢陽區(qū)文廟路與書院路交叉口向北100米路東名門城26號(hào)樓101商鋪 | 楊梅 | 散稱 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0474g/kg║不得使用;糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0365g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 22 | / | / | 衛(wèi)輝市上樂村鎮(zhèn)奇樂美蛋糕房 | 衛(wèi)輝市上樂村鎮(zhèn)上樂一村 | 雞蛋糕(自制) | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║213mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
| 23 | 鳳陽豐匯食品有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽浙商工業(yè)園鳳翔大道與工業(yè)路交叉口 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)瑞峰食品銷售店 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)百貨大樓負(fù)一樓 | 海鹽瓜子 | 計(jì)量稱重 | 三棵小草和圖形 | 2024-05-02 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.8g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
相關(guān)報(bào)道:河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于23批次食品不合格情況的通告(2024年第26期)
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)