| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 故城縣冀康食品加工廠 | 河北省衡水市故城縣青罕鎮小劉孝子村 | 上海市寶山區豐樂便利店 | 上海市寶山區羅店鎮潘涇路1225弄2幢-6號 | 小桃軟芙卷蛋糕(白桃味) | 散裝稱重 | 千滋麥坊和圖形 | 2024-06-19 | 菌落總數║160000,360000,72000,250000,260000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糕點 | / |
| 2 | 河南御味園食品有限公司 | 河南省商丘市永城市產業集聚區劉莊路東 | 上海市楊浦區一分利農副產品經營部 | 上海市楊浦區國權路338-1號 | 小米蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2024-07-05 | 菌落總數║1.5×10?;2.1×10?;5.6×10?;4.2×10?;1.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糕點 | / |
| 3 | 湖南再君菜業有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣團洲鄉團西村 | 上海市嘉定區真新街道宏天食品經營部 | 上海市嘉定區真新街道豐莊北路399號105、106室 | 再君泡豇豆 | 400克(固形物≥40%)/袋 | 再君 | 2024-04-11 | 檸檬黃║0.119g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 復檢機構:上海市質量監督檢驗技術研究院 |
| 4 | / | / | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 上海市楊浦區黃興路1616-1660號二層 | 帶皮無骨咸豬前腿(肉制品) | / | / | 2024-05-15(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║0.74g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
| 5 | / | / | 上海環球超市管理發展有限公司波陽店 | 上海市楊浦區平涼路2058號 | 咸豬后腿肉 | / | / | 2024-07-27(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║0.54g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
| 6 | / | / | 上海環球超市管理發展有限公司波陽店 | 上海市楊浦區平涼路2058號 | 咸豬五花肉 | / | / | 2024-07-27(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║0.96g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
| 7 | 中國總代理:成都市思味思我國際貿易有限公司 | 中國總代理地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段1700號9棟1單元19樓1934號 | 上海奉賢南橋第一食品商店有限公司 | 上海市奉賢區南橋鎮百齊路288號一層(G41-F01-1-038) | 萬拿辣味原切薯片(膨化食品) | 115克/袋 | / | 2024-01-17 | 過氧化值(以脂肪計)║0.37g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 復檢機構:浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
| 8 | 進口商:上海布塞貿易有限公司 | 進口商地址:上海市閔行區東川路555號乙樓3073室 | 東方商廈有限公司 | 上海市徐匯區漕溪北路8號地下一層 | 味團綜合豆果子(膨化食品) | 720克/袋 | / | 2024-03-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.67g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | / |
相關報道:上海市市場監督管理局2024年第34期省級食品安全抽檢信息
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號