| 食品安全監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
| 1 | 有樂(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮鳳鳴村陽光547號 | 永輝超市股份有限公司福建福州福新八方超市 | 福建省福州市晉安區福新東路8號 | 純蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 常盛CHANGSHENG和圖形 | 2024/9/23 | 90天 | 菌落總數║7.3×10?;5.0×10?;4.8×10?;6.4×10?;5.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 產品標簽明示國內總經銷:福州常盛貿易有限公司 |
| 2 | 福建省詔安四海食品有限公司 | 詔安工業園區北區 | 漳州新華都百貨有限責任公司東山蘇峰店 | 福建省漳州市東山縣銅陵鎮蘇峰一路西側東方御景廣場2號樓 | 綠豆餅 | 200克/袋 | 黃金興HUANGJINXING和圖形 | 2024/8/29 | 175天 | 霉菌║290CFU/g║150CFU/g | |
| 3 | 福建納麼旺食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鳳嗚村陽光526號 | 福州市鼓樓區鼎盛輝煌食品商行 | 福建省福州市鼓樓區華大街道琴亭路66號御景臺花園一期4號樓16、17、18店面 | 三明治面包 | 散裝稱重 | / | 2024/10/21 | 90天 | 菌落總數║4.2×10?,6.3×10?,1.5×10?,7.6×10?,8.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | |
| 食品安全監督抽檢不合格產品信息表(水產制品) | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
| 1 | 東山縣渤海食品有限公司 | 福建省漳州市東山縣康美鎮水產品綜合市場DX-D區 | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司惠安分公司 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮城南宏毅百匯廣場 | 魷魚絲 | 60克/袋 | 東山島和圖形 | 2024/9/20 | 9個月 | N-二甲基亞硝胺║27.39µg/kg║≤4.0µg/kg | 產品標簽明示委托商:廈門貫一食品有限公司 |
| 2 | 福建省福州市愛尚魚食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮長龍中路18號1號廠房第五層 | 霞浦縣游品味食品商行 | 福建省霞浦縣太康路610號好萬佳綜合大市場H幢115 | 帶魚酥 | 180克/袋 | / | 2024/6/22 | 9個月 | N-二甲基亞硝胺║25.93μg/kg║≤4.0μg/kg | 產品標簽明示委托商: 福建俍姐妹食品有限公司 |
| 食品安全監督抽檢不合格產品信息表(豆制品) | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
| 1 | 龍巖市汀江水食品有限公司 | 福建省龍巖市長汀縣策武鎮長嶺寨路5號1號廠房1層 | 福建龍巖梁野聯和商貿有限公司 | 福建省龍巖市武平縣平川街道中凱路8-1號 | 豆腐干 | 100克/包 | 汀江水 | 2024/9/18 | 9個月 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.810g/kg║不得使用 | |
| 食品安全監督抽檢不合格產品信息表(速凍食品) | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
| 1 | 龍海區海澄龍寶水產冷凍廠 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮城隍路269號 | 寧德市蕉城區蕉南永豐隆凍品商行 | 福建省寧德市蕉城區東湖路2號隆鑫商城A幢104D、105D店 | 臺灣手工香腸(非即食類速凍生制品) | 700g/袋 | 圖形 | 2024/9/1 | 12個月 | 誘惑紅║0.00344g/kg║不得使用 | |
| 食品安全監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
| 1 | / | / | 福州市倉山區雄蜀記餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A7#樓1層118商鋪,2層118商鋪輔助用房 | 飯碗 | / | / | 2024/10/22 | / | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | |
| 2 | / | / | 漳州市龍文區碧湖街道辦事處郭曉輝餐飲店 | 福建省漳州市龍文區建元東路19號錦繡碧湖A區5幢D116室 | 小碗 | / | / | 2024/10/22 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.015mg/100cm²║不得檢出 | |
| 3 | / | / | 晉江市梅嶺津美餐飲店 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道竹樹下松竹路97號#A | 方盤 | / | / | 2024/10/23 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.012mg/100cm²║不得檢出 | |
| 4 | / | / | 漳州市龍文區碧湖街道辦事處郭曉輝餐飲店 | 福建省漳州市龍文區建元東路19號錦繡碧湖A區5幢D116室 | 拌面碗 | / | / | 2024/10/22 | / | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | |
| 5 | / | / | 福州市倉山區池娘拌粉店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A區(A1-A4)2層219商鋪輔助用房,1層219商鋪 | 小碗 | / | / | 2024/10/23 | / | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出, 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.013mg/100cm²║不得檢出 |
|
| 6 | / | / | 豐澤區牛肉文餐館 | 泉州市豐澤區泉秀路世紀巨星4號樓95.96.97號店 | 中湯碗 | / | / | 2024/10/20 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.019mg/100cm²║不得檢出 | |
| 食品安全監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫、訂單生成)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果 ||標準值 |
備注 |
| 5 | / | / | 閩侯縣甘蔗麗麗便利店 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道曇石村華僑路21號 | 橄欖 | / | / | 2024/10/17 | / | 三氯蔗糖║0.223g/kg║不得使用 | |
相關報道:福建省市場監督管理局2024年第44期食品安全監督抽檢信息通告
































魯公網安備 37060202000128號