| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBP24440000004944119ZX | 1 | 中山市菲利杰食品有限公司 | 中山市南朗鎮華南現代中醫藥城思邈路28號第三幢一樓 | 中山市菲利杰食品有限公司 | 中山市南朗鎮華南現代中醫藥城思邈路28號第三幢一樓之一 | 奶酪豬肉腸 | 500g/袋 | / | 2024/07/12 | 大腸菌群║210,140,380,180,230(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第48期 | 廣東/省抽評價性 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ24440000004945794 | 2 | 龍巖市常愛食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道黃竹坑村龍騰北路533號廠房2 三四樓 | 潮州市湘橋區錦潮食品商行 | 潮州市湘橋區新春市場第102號鋪面 | 泡泡掌(泡爽鴨爪)(輻照產品) | 180克/袋 | 愛嘗和圖形 | 2024/07/28 | 菌落總數║8.2×10?,1.6×10?,1.7×10?,1.0×10?,1.8×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ24440000004941509 | 3 | 廣東英豪食品科技有限公司 | 廣東省東莞市沙田鎮大泥大興工業路7號1棟301室 | 海豐縣藍天貿易有限公司 | 廣東省汕尾市海豐縣海城鎮紅城大道西(藍天廣場) | 五香味牛肉粒 | 100克/盒 | 食の派 | 2024/05/18 | N-二甲基亞硝胺║5.82μg/kg║≤2.0(Q/YHSP 0001S-2023);≤3.0(GB 2762-2022)μg/kg | 肉制品 | 2024年第48期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
| GZJ24440000004941510 | 4 | 廣東英豪食品科技有限公司 | 廣東省東莞市沙田鎮大泥大興工業路7號1棟301室 | 海豐縣藍天貿易有限公司 | 廣東省汕尾市海豐縣海城鎮紅城大道西(藍天廣場) | 香辣味牛肉粒 | 100克/盒 | 食の派 | 2024/05/18 | N-二甲基亞硝胺║5.01μg/kg║≤2.0(Q/YHSP 0001S-2023);≤3.0(GB 2762-2022)μg/kg | 肉制品 | 2024年第48期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000596296462 | 1 | 廣州心源飲料有限公司 | 廣東省廣州市從化區江埔街友陳屋徑8號101鋪 | 廣州純泉桶裝水有限公司 | 廣州市白云區西嶺街14號101房 | 飲用山泉水(包裝飲用水) | 16.8L/桶 | / | 2024-08-15 | 銅綠假單胞菌║0;52;0;0;8CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000602261700 | 2 | 普寧市流沙旺源純凈水廠 | 普寧市大南山三坑農場 | 普寧市流沙天之隆食品經營部 | 普寧市流沙西街道培英園中區19棟東起第6間(自主申報) | 藍洋泉包裝飲用水 | 18升/桶 | / | 2024-09-05 | 銅綠假單胞菌║22,19,24,22,21║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| GZJ24440000596296459 | 3 | 廣州市白云區華富飲用水廠 | 廣州市白云區永平街東平老屋前街江板南工業區2號 | 廣州市白云區嘉禾粵興水店 | 廣州市白云區嘉禾街大嶺南街38號101房 | 包裝飲用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2024-09-09 | 銅綠假單胞菌║0;362;107;399;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596200588 | 4 | 廣東肇慶鼎湖泉雪食品有限公司 | 肇慶市鼎湖區鳳凰鎮新鳳村委會肇慶市鼎湖區鼎湖泉飲用水廠辦公樓首層第一卡(新鳳一隊文化室馬路對面) | 怡品源(廣州)貿易有限公司 | 廣州市南沙區進港大道皇家花園銀川街25號鋪 | 鼎源®天然泉水 | 17.5升/桶 | 鼎源 | 2024-09-15 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;121;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 速凍食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000596232247 | 1 | 汕頭市魅牛食品有限公司 | 汕頭市龍湖區嵩山路龍新工業區龍新二街6號101房之02 | 遂溪縣界炮萬家恩購物廣場 | 湛江市遂溪縣界炮鎮遂界路99號的遂溪縣食品總公司界炮分公司院子內房屋 | 火山石烤腸(原味)速凍調制食品 | 500g/袋 | 潮善上品和圖形 | 2024-07-05 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║50mg/kg║≤30mg/kg | 速凍食品 | 2024年第48期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 酒類監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000596232446 | 1 | 陽春市春北酒廠 | 陽春市松柏鎮橫崗 | 徐聞縣萬家福超市有限公司 | 徐聞縣徐城木棉路(城西市場)和興園住宅小區AB幢農貿市場 | 海瑪人參酒 | 酒精度:32%vol,500ml/瓶 | 春蘭和圖形 | 2024-01-28 | 酒精度║33.8%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ24440000596284309 | 2 | 湛江市坡頭區群香酒業有限公司 | 湛江市坡頭區官渡鎮振興路 | 揭陽市榕城區萬福百貨店 | 揭陽市榕城區仙橋街道籃兜村紅蓬東南路北100號 | 黑糯米酒 | 630ml/瓶,酒精度:13%vol | 鹿樂和圖形 | 2024-03-16 | 酒精度║19.0%vol║12.0~14.0%vol | 酒類 | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000596212225 | 1 | 海豐縣海潮王貿易有限公司 | 海豐縣可塘鎮金錢埔村 | 天虹數科商業股份有限公司海豐天虹購物中心 | 汕尾市海豐縣附城鎮市民廣場西側華耀廣場7#、8#樓 | 廣式雞仔餅 | 288克/盒 | 汕可潮 | 2024-08-09 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║12.3mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2024年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000596228364 | 2 | 佛山市眾威旺食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區獅山鎮獅北村獅北盈信綜合市場北側廠房自編6號 | 四會市匯萬購百貨商行 | 四會市東城街道清東路第二工業區68號首層88卡商鋪A01、A02號 | 酥餅(蔥油餡) | 散裝稱重 | 眾威旺和圖形 | 2024-04-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000596284379 | 3 | 東莞市鄭品天下食品有限公司 | 廣東省東莞市望牛墩鎮朱平沙科技五路1號3號樓603室 | 斗門區井岸順裕東商店 | 廣東省珠海市斗門區井岸鎮港濱街41號 | 海苔肉松味面包 | 90克/袋 | 恒峰旺和圖形 | 2024-08-28 | 菌落總數║1.2×10?;7.6×10?;1.3×10?;6.7×10?;7.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000596200537 | 1 | / | / | 佛山市高明區潮友豬腳飲食店 | 佛山市高明區荷城街道滄江路茶花巷74號123、124、125鋪 | 湯碗 | / | / | 2024-08-30(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.041mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第48期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596200536 | 2 | / | / | 佛山市南海區吳少超餐飲店 | 佛山市南海區桂城街道華福御水岸2棟102號鋪之二 | 湯碗 | / | / | 2024-08-29(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.095mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第48期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596244485 | 3 | / | / | 高新區旺仁茶餐廳 | 肇慶高新區農場路29號景泰花園2棟1012商鋪 | 明火靚白粥 | / | / | 2024-09-13(加工日期) | 菌落總數║3.8×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲食品 | 2024年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596236540 | 4 | / | / | 廣州市番禺區大石和氣餐飲店 | 廣州市番禺區大石街富麗商業二街14號101 | 白粥 | / | / | 2024-09-06(加工日期) | 菌落總數║1.4×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲食品 | 2024年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000004942534 | 1 | 供應商:開平市沙岡盛哥蔬菜行 | / | 陽春市好鄰居超級商場有限公司 | 陽春市春灣鎮青云北路(電信大樓側) | 生姜 | / | / | 購進日期:2024/7/16 | 噻蟲胺║1.52mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ24440000004942535 | 2 | 供應商:開平市沙岡盛哥蔬菜行 | / | 陽春市好鄰居超級商場有限公司 | 陽春市春灣鎮青云北路(電信大樓側) | 紫姜 | / | / | 購進日期:2024/7/16 | 鉛(以Pb計)║1.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBP24440000596228104ZX | 3 | / | / | 普寧市流沙妙鮮食品店(個體工商戶) | 普寧市流沙西街道趙厝寮村廣達工業城(廣達東路西側)美佳樂商場三層C022號商鋪 | 鱸魚 | / | / | 2024-06-19(購進日期) | 恩諾沙星║516µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 2024年第48期 | 廣東/省評價性抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBP24440000596232071ZX | 4 | / | / | 湞江區曲仁園粵客隆超市 | 韶關市湞江區黃金村路12號原曲仁礦田螺沖安置區農貿市場1一樓大廳和二樓 | 小米椒 | / | / | 2024-06-12(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.125mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2024年第48期 | 廣東/省評價性抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBP24440000596240658ZX | 5 | / | / | 韶關市宏昌眾晟商貿有限責任公司 | 韶關市武江區工業西路26號富康山水華府旭月園1、2幢-1層商場1號 | 二黃頭(雞) | / | / | 2024-06-17(檢疫日期) | 恩諾沙星║161µg/kg║≤100µg/kg,磺胺類(總量)║1.08×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 2024年第48期 | 廣東/省評價性抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 保健食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產日期 | 批號 | 規格型號 | 批準文號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | |||||
| 1 | 全倍健牌鈣維生素D軟膠囊 | 安徽濟生元藥業有限公司 | 安徽省阜陽市潁東區經濟開發區新華路21號 | 梅州市梅縣區仁德大藥房有限公司 | 廣東省梅州市梅縣區華僑城華港街24號 | 2023-01-02 | 20230101 | 90g(1g/粒×90粒)/盒 | 食健備G202234000836 | 崩解時限║220min║≤60min | |||||
| 2 | 百合牌益生菌膠囊 | 鄭州金百合生物工程有限公司 | 鄭州高新區瑞達路96號 | 東莞市一君醫藥有限公司 | 廣東省東莞市高埗鎮頤龍西路2號之二1號樓 | 2024-01-06 | 240106 02 | 36g(0.4g×90)/盒 | 國食健注G20160182 | 雙歧桿菌(Bifidobacterium)║<10CFU/100g║≥2.5x10?CFU/100g,嗜酸乳桿菌(Lactobacillus acidophilus)║<10CFU/100g║≥2.5x10?CFU/100g | |||||
| 3 | 樂爾倍健®鈣維生素D軟膠囊 | 委托企業:威海金思力生物科技股份有限公司 受委托企業:山東科舉藥業有限公司 |
委托企業地址:威海市環翠區張村鎮沈陽中路柳溝路段(路南)B3座三層 受委托企業地址:威海市高區初村鎮山海路288-10號 |
四會市共創博康醫藥有限公司 | 四會市下茆鎮龍灣管理區龍江路60號 | 2023-11-02 | 202311008 | 200g(1g/粒x200粒)/瓶 | 食健備G202037001147 | 鉛(以Pb計)║0.396mg/kg║≤0.02mg/kg(Q/371071SDKJ010-2022)、≤0.3mg/kg(GB 16740-2014) | |||||
































魯公網安備 37060202000128號