不合格食品信息
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000602271061 | 1 | 海豐縣云峰天然凈水廠 | 廣東省汕尾市海豐縣城北三環路西段大面嶺山腳 | 汕尾市城區信益貿易部 | 汕尾市城區通港路西小區23棟1號。 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | YF和圖形 | 2024-11-12 | 銅綠假單胞菌║330,370,290,310,340║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000602271100 | 2 | 海豐縣云峰天然凈水廠 | 廣東省汕尾市海豐縣城北三環路西段大面嶺山腳 | 汕尾市城區百佳宜桶裝水行 | 汕尾市城區后徑村清平小區左側2號鋪面 | 沁源山泉(包裝飲用水) | 16.8升/桶 | 圖形 | 2024-11-15 | 銅綠假單胞菌║31,25,28,32,29║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| GZJ24440000596224375 | 3 | 佛山市南海區里水浩浪飲用水廠 | 佛山市南海區里水鎮麻奢村崗背馬蹄倉邊 | 佛山市三水區西南街潤心田飲用水店 | 佛山市三水區西南街道月桂二路27號1號 | 包裝飲用水 | 17.5升/桶 | / | 2024-10-26 | 銅綠假單胞菌║0;195;0;0;6CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第9期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000004949567 | 1 | 珠海市伊格爾食品有限公司 | 珠海市斗門區蓮洲鎮橫山東路一號廠房4-1 | 梅州市梅江區金利來雪潤雪糕批發店 | 梅州市梅江區金利來大街137-2號 | 鳳梨口味金裝雪糕 | 75克/袋 | 喜順郎和圖形 | 2024/03/07 | 蛋白質║0.099g/100g║≥0.8g/100g | 冷凍飲品 | 2025年第9期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ24440000596160589 | 2 | 湖南瀏磷食品有限公司 | 湖南省瀏陽市永和鎮菊香村煙磚組88號 | 深圳市龍華區通達雪糕批發行 | 深圳市龍華區龍華街道油松社區利金城工業園宿舍樓2棟103 | 老綠豆冰棍 | 85克/包 | 瀏磷和圖形 | 2024-08-05 | 菌落總數‖1.0×10?,4.4×10?,6.0×10?,5.8×10?,3.2×10?CFU/g‖n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g | 冷凍飲品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
| SBJ24440000596163284 | 3 | 仙桃市沙湖楚豐食品廠 | 湖北省仙桃市沙湖鎮沙湖大道北側(沙湖鎮群興工業園) | 梅州市梅縣區雪潤雪糕店 | 梅州市梅縣區新城辦事處科技路16-9號店 | 雪蓮小丸子(檸檬味)甜味冰 | 58克/袋 | 佰斯BAISI | 2024-07-07 | 三氯蔗糖‖0.391g/kg‖≤0.25g/kg | 冷凍飲品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
| 薯類和膨化食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000596296933 | 1 | 嵊州市米果子食品有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市三江街道胡公廟村8號五樓 | 江門市惠祥商貿有限公司 | 江門市江海區云沁路72號1幢自編002 | 臟臟年糕片(紅糖味) | 260g/袋 | 兩個女兒 | 2024-09-05 | 過氧化值(以脂肪計)║3.6g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 蔬菜制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000004950852 | 1 | 廣東嘉元食品有限公司 | 廉江市良種繁殖場 | 湛江市霞山民豪生活購物廣場有限公司 | 湛江市霞山區椹川大道55號碩基新城5號樓第二、三層 | 爽脆黃瓜 | 220克/袋 | 韋連和圖形 | 2024/10/16 | 二氧化硫殘留量║2.97g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ24440000004951704 | 2 | / | / | 華潤萬家有限公司布吉百鴿籠店 | 深圳市龍崗區布吉街道翔鴿路2號深圳華潤萬象匯負一層B127號鋪 | 梅菜干 | / | / | 購進日期:2024/11/10 | 鉛(以Pb計)║2.42mg/kg║≤0.8mg/kg | 蔬菜制品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ24440000004952519 | 3 | / | / | 陽江市陽東區東城鎮惠鄰肉菜超市 | 陽江市陽東區東城鎮育才路68、70、72、74、76、78號 | 淮山(蔬菜干制品) | / | / | 購進日期:2024/11/2 | 二氧化硫殘留量║0.436g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 水產制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000595937794 | 1 | / | / | 汕頭市金平區林紅食品店 | 汕頭市金平區金東街道玫瑰園18座3/18號房之一(自主承諾申報) | 那哥魚丸(預制魚糜制品) | / | / | 2024-10-15(購進日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.312g/kg║≤0.075g/kg | 水產制品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | |
| SBJ24440000595937964 | 2 | 汕頭市子翊食品有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區新海街道八合村中心路北20巷4號 | 潮州市湘橋區賴錦杰食品店 | 潮州市湘橋區楓春果菜水產批發市場鋪區第2039號首層 | 脫鹽鹽漬海蜇 | 500g/袋 | / | 2024/9/20 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.480g/kg║≤0.075g/kg | 水產制品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | |
| SBJ24440000595937643 | 3 | / | / | 海豐縣城東清涼咸雜店 | 海豐縣城東鎮獅山綜合市場D21-22號 | 巴浪魚(鹽漬魚) | / | / | 2024-9-14(購進日期) | 組胺║99.6mg/100g║≤40mg/100g | 水產制品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000596201512 | 1 | 東莞市添華食品有限公司 | 東莞市茶山鎮增埗村盧屋增溪路 | 深圳寶安區裕興隆批發商行 | 深圳市寶安區松崗街道樓崗社區樓崗大道5號1棟105 | 香蔥麻花(糕點) | 130克/袋 | 洪金輝和圖形 | 2024-09-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000596232524 | 2 | 汕尾市福厚樺食品有限公司 | 海豐縣城東鎮生態科技城漢森科技園廠房5樓 | 廣州市番禺區大石隆隆升貿易商行 | 廣州市番禺區大石街東聯村大涌路56號204鋪 | 谷物福星糕 | 300克/盒 | 福厚樺和圖形 | 2024-09-04 | 霉菌║2.5×10²CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000596264004 | 3 | 佛山市南海區麥之田糕點烘焙坊 | 佛山市南海區獅山鎮羅村朗沙上朗工業路2號 | 開平驛福百貨經營部 | 開平市月山鎮沈海高速公路梁金山服務區北區首層第10號商鋪 | 扶陽艾草黑豆餅 | 150克/袋 | / | 2024-09-25 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000596284465 | 4 | 東莞市添華食品有限公司 | 東莞市茶山鎮增埗村盧屋增溪路 | 紫金縣城金悅食品商店 | 廣東省河源市紫金縣紫城鎮秋江中路96號第一層 | 小麻花 | 散裝稱重 | / | 2024-09-11 | 大腸菌群║<10;3.0×10²;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕點 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000596236540 | 1 | / | / | 佛山市南月月餐飲服務有限公司 | 佛山市三水區云東海街道南豐大道15號之二首層至三層 | 齋炒面 | / | / | 2024-09-11(加工日期) | 菌落總數║1.9×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000596236547 | 2 | / | / | 佛山市三水順峰飲食有限公司 | 佛山市三水區云東海街道南豐大道85號F1 | 齋腸 | / | / | 2024-09-12(加工日期) | 菌落總數║9.5×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596200720 | 3 | / | / | 中山市黃圃鎮貳嘉少食店 | 中山市黃圃鎮商業大街2號二幢首層1卡 | 淺碟 | / | / | 2024-10-30(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596200721 | 4 | / | / | 中山市黃圃鎮余姐豬腳飯店 | 中山市黃圃鎮健業路7號匯凱嘉園8卡 | 碗 | / | / | 2024-10-30(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596284273 | 5 | / | / | 廣州市花都區新華百順美食店 | 廣州市花都區新華街秀全大道40號119商鋪 | 碗 | / | / | 2024-11-05(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.041mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596284275 | 6 | / | / | 廣州市花都區新華明早見點心店 | 廣州市花都區新華街秀全大道40號122鋪 | 碗 | / | / | 2024-11-05(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596292567 | 7 | / | / | 清遠市清城區龍塘鎮文堅茶餐廳 | 清遠市清城區龍塘鎮銀盞商業廣場第1號樓101、102號卡位 | 湯碗 | / | / | 2024-11-05(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.024mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596240389 | 8 | / | / | 中山市石岐區富源軒茶樓(普通合伙) | 中山市石岐區富康路10號101、102、103,104卡 | 湯碗 | / | / | 2024-11-05(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.038mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000596212325 | 9 | / | / | 惠州市臻尚餐飲管理有限公司 | 廣東省惠州市演達大道與三環南路交會處瑞峰商業廣場1-5樓三環天虹惠州三環天虹商場L5層5200A鋪 | 炒齋面 | / | / | 2024-09-10(加工日期) | 菌落總數║2.9×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000596212326 | 10 | / | / | 惠州市臻尚餐飲管理有限公司 | 廣東省惠州市演達大道與三環南路交會處瑞峰商業廣場1-5樓三環天虹惠州三環天虹商場L5層5200A鋪 | 泰香米白粥 | / | / | 2024-09-10(加工日期) | 菌落總數║4.6×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596268623 | 11 | / | / | 鼎湖區中宏酒樓 | 肇慶市鼎湖區坑口萬福居委會鼎盛路46號 | 圓菜碟 | / | / | 2024-11-05(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.017mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第9期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZP24440000004946362 | 1 | 供貨商:江南市場綜合樓三樓B區37檔 | / | 佛山市順德區廣睿富百貨有限公司 | 佛山市順德區容桂街道小黃圃社區外環路12號東逸灣中心廣場東一城東翼216、222、223、225、226號鋪(住所申報) | 紅茄子 | / | / | 購進日期:2024/8/29 | 鎘(以Cd計)║0.0823mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第9期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZP24440000004946532 | 2 | 供應商:深圳市旺泰佳農業開發有限公司 | / | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司順德天佑城店 | 佛山市順德區容桂街道紅星居委會桂洲大道中63號天佑城H區之一(住所申報) | 青尖椒 | / | / | 購進日期:2024/8/30 | 鎘(以Cd計)║0.0802mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第9期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ24440000596200527 | 3 | / | / | 荔塱農副產品綜合批發市場伍忠林 | 廣州市荔灣區花地大道南18號荔塱農副產品綜合批發市場C區053、055檔 | 泥鰍 | / | / | 2024-08-29(購進日期) | 恩諾沙星║2.73×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 2025年第9期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GBP24000000106230492 | 4 | / | / | 惠州市惠城區王松州蔬菜行 | 惠州江北農產品中心批發市場炒菜區CC035、CC036號 | 香芹 | 散裝稱重 | / | 2024-7-14(購進日期) | 毒死蜱║0.91mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第9期 | 總局/本級 | 中輕檢驗認證有限公司 | |
| GBP24000000106230506 | 5 | / | / | 惠州市惠城區鴻興蔬菜配送行 | 惠州江北農產品中心批發市場精品菜區JPC09-12號 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2024-7-14(購進日期) | 毒死蜱║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第9期 | 總局/本級 | 中輕檢驗認證有限公司 | |
| GBJ24000000105666526ZX | 6 | 供貨商:廣東本來果坊科技有限公司 | / | 廣州市番禺區洛浦聚樂薈超市 | 廣州市番禺區洛浦街東鄉村碧桂大道東側23號首層,二層(部位:A10,B1) | 小菠蘿(份) | 散裝 | / | 2024-8-2(其他日期) | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.536g/kg║不得使用,檸檬黃║0.00923g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 2025年第9期 | 總局/本級 | 北京市食品檢驗研究院(北京市食品安全監控和風險評估中心) | |
| 保健食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產日期 | 批號 | 規格型號 | 批準文號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 聯合邦利牌益生菌粉 | 委托企業:廣州倍恩力保健食品有限公司 受委托企業:河北弗蒙特生物科技有限公司 |
委托企業:廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路49號(自主申報) 受委托企業:河北省邯鄲市邱縣經濟開發區豐登街北段東側 |
遂溪縣遂城好品匯百貨經營部 | 遂溪縣遂城街道城東社區遂海路36號全豐中央廣場第二層第12號商鋪 | 2023-06-28 | 23065329 | 30g(1.5g/袋×20袋)/盒 | 國食健注G20110627 | 雙歧桿菌║92000000CFU/100g║≥33000000000CFU/100g |
| 2 | 金源牌金針菇牛磺酸片 | 委托企業:阜陽宏宇時代科技有限公司 受委托企業:安徽全康藥業有限公司 |
委托企業:安徽省阜陽市太和縣城關鎮創業路東側、勝業路南側 受委托企業:安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區西區 |
網絡店鋪名:淘寶網銘牛公司 實際經營者:深圳市銘牛貿易有限公司 |
網址:https://shop426685126.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.42392e8dWsMKRL&user_number_id=3429367349 實際經營者:深圳市龍崗區吉華街道三聯社區和生工業區天彩祥和玉石文化產業園G棟327 |
2024-04-03 | Y24MD101 | 24g(0.4g/片×60片)/盒 | 國食健注G20050662 | 水分║8.63%║≤6.0% |
| 3 | 慶仁牌多種維生素鈣鐵鋅口服液(橙子味) | 江西樟樹市慶仁保健品有限公司 | 江西省樟樹市福城工業園新民路133號 | 網絡店鋪名:淘寶網百草軒營養食品館 實際經營者:豐順縣湯南鎮百草軒食品坊 |
網址:https://guoyaobaojianhufuguan.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.2b7b2e8d05RPKk&user_number_id=439547474 實際經營者:梅州市豐順縣湯南鎮隆煙管區石門池 |
2024-10-01 | 20241001 | 120ml(10ml×12)/盒 | 食健備G202136100486 | 維生素C(以L-抗壞血酸計)║0.355mg/支║8~18mg/支 |
































魯公網安備 37060202000128號