| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SBJ25440000003632159ZX | 1 | 廣州市真味食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)白土村禾雀嶺 | 五華縣河東鎮(zhèn)戴國維綜合貿(mào)易商店 | 五華縣河東鎮(zhèn)大新街180號 | 嫩肉粉(復合調(diào)味料) | 250g/瓶 | 珍多和圖形 | 2024/09/18 | 二氧化硫殘留量║0.0453g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院;復檢機構(gòu):深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| GZJ24440000596296621 | 1 | 深圳市碧源飲水設備有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)梧桐山大壩村河南1號(梧桐山碧源水廠1棟2棟101、102、103) | 深圳市寶安區(qū)優(yōu)寶水店 | 廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道漁業(yè)社區(qū)海城新村一區(qū)21號21-1 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 晶典梧桐仙泉 | 2024-11-05 | 銅綠假單胞菌║0;271;11;54;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596296626 | 2 | 深圳市廣進源飲品有限公司 | 深圳市南山區(qū)大墈村楊門工業(yè)區(qū)30號廠房 | 深圳市光明區(qū)清泉水店 | 廣東省深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)田亭街5號102 | 都市包裝飲用水 | 16.8升/桶 | City | 2024-11-09 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;162;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596260595 | 3 | 東莞市眾源飲品有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)三蔣紫坭坑路1號102室 | 東莞市虎門億源食品店 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)社崗西坊八巷9號101室 | 樂寶泉包裝飲用水 | 16升/桶 | / | 2024-11-04 | 銅綠假單胞菌║0;0;96;0;46CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SBJ24440000595938217 | 1 | / | / | 云浮華鄰商業(yè)管理有限公司 | 新興縣新城鎮(zhèn)文華路65號好鄰居錦繡華庭1號商鋪 | 大連淡菜350頭(大)(干品) | / | / | 2024-10-6(購進日期) | 鉛(以Pb計)║15.8mg/kg║≤5.86mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2025年第13期 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 供貨商:廣州市越秀區(qū)滿豐貿(mào)易行 |
| SBJ24440000595938238 | 2 | / | / | 深圳市合萬盛實業(yè)有限公司萬盛百貨大浪中心店 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道同勝社區(qū)華旺路同富裕工業(yè)園內(nèi)A棟1-2樓 | 鯪魚干 | / | / | 2024-9-17(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║0.90g/100g║≤0.6g/100g | 水產(chǎn)制品 | 2025年第13期 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 供貨商:東莞市大嶺山莞興臘味批發(fā)部 |
| SBJ24440000595938303 | 3 | / | / | 深圳市龍華區(qū)臘味鮮食品批發(fā)部(個體工商戶) | 廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)梅龍大道2433號清湖農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場北25 | 馬鮫魚(鹽漬魚) | / | / | 2024-9-18(購進日期) | 組胺║74.2mg/100g║≤40mg/100g | 水產(chǎn)制品 | 2025年第13期 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 供貨商:東莞市虎門嚴耀瓊咸雜店 |
| 糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SBJ25440000004930111ZX | 1 | 廣東豐財食品有限公司 | 廣東省揭西縣河婆街道下灘村委河堤橫路9號 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)驛鑫聚商貿(mào)行 | 廣東省河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)粵贛高速公路熱水服務區(qū)南區(qū)L1-11商鋪 | 黑米芡實糕 | 350克/袋 | 牛浩 | 2024/11/19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0571g/kg║不得使用 | 糕點 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SBJ24440000603242685ZX | 1 | / | / | 汕頭市金平區(qū)冠菌餐飲店 | 汕頭市金平區(qū)潮汕路61號汕頭萬達廣場室內(nèi)步行街【4F】層【4035,4036,4037】號商鋪 | 碗 | / | / | 2024-08-16(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000603242686ZX | 2 | / | / | 汕頭市金平區(qū)苗嶺侗寨餐飲店(個人獨資) | 汕頭市金平區(qū)潮汕路61號萬達廣場四層5001號商鋪 | 飯碗 | / | / | 2024-08-16(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000603242761ZX | 3 | / | / | 廈門姜虎東白丁餐飲有限公司汕頭萬象城分公司 | 汕頭市龍湖區(qū)長平路95號華潤大廈萬象城第五層L547號商鋪 | 碗 | / | / | 2024-08-20(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000603236067ZX | 4 | / | / | 佛山市南海甜蜜豆餐飲店(個體工商戶) | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐建設大道33號萬益廣場3棟109號商鋪(住所申報) | 面碗 | / | / | 2024-05-20(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0636mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000603233705ZX | 5 | / | / | 惠東縣平山晟吉螺螄粉店 | 惠東縣平山紅榮路56號 | 碗 | / | / | 2024-04-30(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0483mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000603233685ZX | 6 | / | / | 東莞市長安運根餐飲店 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沙頭東大路70號101室 | 湯粉碗 | / | / | 2024-04-29(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.134mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000603234453ZX | 7 | / | / | 東莞市道滘新花沙縣小吃店 | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)閘口振興北六路17號106室 | 碟子 | / | / | 2024-05-11(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.119mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000603239324ZX | 8 | / | / | 端州區(qū)九月潤美餐飲店 | 肇慶市端州區(qū)端州四路10號星湖國際廣場四層商場A4012A號鋪位 | 碗 | / | / | 2024-06-13(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000603239489GZZX | 9 | / | / | 高新區(qū)麻辣三鮮美食店 | 肇慶市大旺區(qū)海天路長旺商貿(mào)城F幢3號商鋪 | 大白碗(復用餐飲具) | / | / | 2024-06-14(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源名稱 |
標稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| GZP24440000004950828 | 1 | 供應商:高要區(qū)白諸鎮(zhèn)李家良運輸服務部 | / | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司星城店 | 肇慶市端州區(qū)端州三路16號名城星岸商住中心A區(qū)一層商場01-43A、01-37、二層商場02-29、三層 | 太陽魚(淡水魚) | / | / | 購進日期:2024/11/4 | 恩諾沙星║1.47×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GZP24440000004950830 | 2 | 供應商:東莞市虎門順合水產(chǎn)品店 | / | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司星城店 | 肇慶市端州區(qū)端州三路16號名城星岸商住中心A區(qū)一層商場01-43A、01-37、二層商場02-29、三層 | 冰鮮黃花魚(海水魚) | / | / | 購進日期:2024/11/3 | 恩諾沙星║816µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SBJ24440000004952657 | 3 | / | / | 湛江市霞山區(qū)鴻錦食品商行(個體工商戶) | 湛江市霞山區(qū)民享路22號1幢107-108號商鋪 | 豆角(豇豆) | / | / | 購進日期:2024/11/19 | 噻蟲胺║0.085mg/kg║≤0.01mg/kg, 噻蟲嗪║3.49mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽監(jiān)督 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GZJ24440000596256479 | 4 | 供貨商:深圳市光明新區(qū)興記水產(chǎn)商行 | / | 深圳市寶安區(qū)松崗陳金鋒魚檔 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道花果山社區(qū)山尾綜合市場G座101南區(qū)E01 | 大泥鰍 | / | / | 2024-10-14 | 恩諾沙星║282µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596224431 | 5 | 供應商:佛山市南海區(qū)嵩梅達天蔬菜批發(fā)行 | / | 佛山市禪城區(qū)張觀來蔬菜店 | 佛山市禪城區(qū)張槎大樓圍工業(yè)區(qū)三座首層外鋪B21號 | 蔥 | / | / | 2024-11-20 | 丙環(huán)唑║8.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596251273 | 6 | 供應商:珠海市金灣區(qū)金多來商行 | / | 珠海市良聚商貿(mào)有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)金海岸華陽路409號商業(yè)城第一層夾層A區(qū) | 小黃姜 | / | / | 2024-11-20 | 鎘(以Cd計)║0.175mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號