| 序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格 項(xiàng)目 |
檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 備注 |
| 1 | 新城區(qū)南馬神廟街九田家烤肉店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街萬(wàn)德福花園5號(hào)樓1層1011號(hào) | 新城區(qū)南馬神廟街九田家烤肉店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街萬(wàn)德福花園5號(hào)樓1層1011號(hào) | 杯子 | / | / | 2024-10-15 00:00:01 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 新城區(qū)南馬神廟街九田家烤肉店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街萬(wàn)德福花園5號(hào)樓1層1011號(hào) | 新城區(qū)南馬神廟街九田家烤肉店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街萬(wàn)德福花園5號(hào)樓1層1011號(hào) | 碗 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0206mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | 回民區(qū)融久火鍋店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林北路與恰蘭特西街37號(hào)振華購(gòu)物 | 回民區(qū)融久火鍋店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林北路與恰蘭特西街37號(hào)振華購(gòu)物 | 碗 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 4 | 回民區(qū)融久火鍋店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林北路與恰蘭特西街37號(hào)振華購(gòu)物 | 回民區(qū)融久火鍋店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林北路與恰蘭特西街37號(hào)振華購(gòu)物 | 盤 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 5 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號(hào)振華購(gòu)物廣場(chǎng)8層8-02號(hào)商鋪 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號(hào)振華購(gòu)物廣場(chǎng)8層8-02號(hào)商鋪 | 碗 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 6 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號(hào)振華購(gòu)物廣場(chǎng)8層8-02號(hào)商鋪 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號(hào)振華購(gòu)物廣場(chǎng)8層8-02號(hào)商鋪 | 盤 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號(hào)振華購(gòu)物廣場(chǎng)8層8-02號(hào)商鋪 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號(hào)振華購(gòu)物廣場(chǎng)8層8-02號(hào)商鋪 | 杯 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 8 | 錫林浩特市真珍豆?jié){房那達(dá)慕店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟塞上源小區(qū)底商 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0109mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理審評(píng)查驗(yàn)中心 | |
| 9 | 錫林浩特市真珍豆?jié){房那達(dá)慕店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟塞上源小區(qū)底商 | / | / | 盤 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理審評(píng)查驗(yàn)中心 | |
| 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0108mg/100cm² | 不得檢出 | ||||||||||||
| 10 | 錫林浩特市康記好粥道飯店 | 希日塔拉辦事處重慶路紅茜園小區(qū)東門北側(cè)商鋪 | / | / | 圓盤 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理審評(píng)查驗(yàn)中心 | |
| 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0107mg/100cm² | 不得檢出 | ||||||||||||
| 11 | 錫林浩特市康記好粥道飯店 | 希日塔拉辦事處重慶路紅茜園小區(qū)東門北側(cè)商鋪 | / | / | 三角盤 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理審評(píng)查驗(yàn)中心 | |
| 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.00565mg/100cm² | 不得檢出 | ||||||||||||
| 12 | 錫林浩特市康記好粥道飯店 | 希日塔拉辦事處重慶路紅茜園小區(qū)東門北側(cè)商鋪 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理審評(píng)查驗(yàn)中心 | |
| 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.00919mg/100cm² | 不得檢出 | ||||||||||||
| 13 | 松山區(qū)海貝爾石磨豆腐王飯店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)海貝爾西門南側(cè) 5-1011商廳 | / | / | 盤子 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.00583mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理審評(píng)查驗(yàn)中心 | |
| 14 | 臨河區(qū)二小蔬菜水果經(jīng)銷店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)長(zhǎng)春東街賽亨花園樓下3號(hào)門店 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2024-10-17 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 1.31mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 15 | 巴彥淖爾市新維利超市有限公司勝利路分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)先鋒辦勝利路75號(hào)負(fù)一層 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2024-10-18 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 1.60mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 16 | 臨河區(qū)歐洲假日一畝田生活超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)歐洲假日A區(qū)31號(hào)樓1單元105鋪 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2024-10-18 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 1.12mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 17 | 紅山區(qū)盛浩鮮活水產(chǎn)品經(jīng)銷處 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)紅星路國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷處A3號(hào)商廳 | / | / | 嘎魚 | 散裝稱重 | / | 2024-10-19 00:00:00 | 孔雀石綠 | 39.17µg/kg | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 恩諾沙星 | 230µg/kg | ≤100µg/kg | ||||||||||||
| 18 | 內(nèi)蒙古蒙亮民貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)成吉思汗西街二環(huán)西側(cè)100米 | 呼和浩特市蒙亮食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)成吉思汗西街西二環(huán)西側(cè)100米 | 草原花生牛軋?zhí)牵ㄖ卸瘸錃馓枪?/td> | 115克/袋 | 蒙牧情+圖形商標(biāo) | 2024-10-25 00:00:00 | 菌落總數(shù) | 46000;64000;63000;65000;24000CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g, | 糖果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 大腸菌群 | 380;240;480;520;400CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g |
相關(guān)報(bào)道:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于672批次食品抽檢情況的通告(2025年第13期)
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)