| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格 項目 |
檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
| 1 | 準格爾旗薛家灣新華林超市 | 準格爾旗興隆街道鑫盛綜合樓101號 | 內蒙古巧媽媽釀造食品有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮金三角 | 米醋(釀造食醋) | 300ml/袋 | 巧媽媽 | 2024-05-12 00:00:00 | 總酸(以乙酸計) | 2.99g/100mL | ≥ 3.50g/100mL |
調味品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | / |
| 2 | 準格爾旗豐裕益農農業發展有限公司 | 準格爾旗薛家灣鎮興隆街道金安商場負一樓(倉庫地址:準格爾旗薛家灣鎮金安商場負一樓) | 內蒙古農鄉豐工貿有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯準格爾旗魏家峁鎮食品園區 | 玉米面 | 1500g/袋 | 圖形 | 2024-12-11 00:00:00 | 玉米赤霉烯酮 | 72µg/kg | ≤60µg/kg | 糧食加工品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | / |
| 3 | 集寧區嘉茗商貿農特超市 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區常青街道解放路惠民園解放市場一層底商JD-005 | 內蒙古溢源醋業有限責任公司 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣長盛工業園 | 命酢馬鈴薯醋(釀造食醋) | 500ml/瓶 | / | 2023-07-02 00:00:00 | 總酸(以乙酸計) | 3.37g/100mL | ≥ 3.50g/100mL |
調味品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | 樣品信息由被抽樣單位提供確認簽字。 |
| 4 | 臨河區星掌柜現烤牛肉干店 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區明珠路北歐印象西門7號門店 | 內蒙古毅鑫食品有限責任公司 | 內蒙古自治區土默特左旗兵州亥鄉忽爾格氣村 | 蔓越莓奶條(含乳固態成型制品) | 118克/袋 | 牧之父和圖形 | 2025-01-14 00:00:00 | 蛋白質 | 4.65% | ≥6.5g/100g | 乳制品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | 食品經營許可證正在換證中。 |
| 5 | 東勝區蒙尚特產店 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區天驕街道迎賓路15號雙駿金融大廈A座 | 扎魯特旗魯北鎮優源乳制品廠 | 內蒙古通遼市扎魯特旗魯北鎮小黑山村98號 | 奶皮子老酸奶 | 480克/罐 | 小黑山馬五五 | 2025-03-14 00:00:00 | 大腸菌群 | 1400;730;4900;170;230CFU/g | n=5,c=2,m=1,M=5CFU/g | 乳制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | / |
| 6 | 昆都侖區團結大街海鵬點心鋪(個體工商戶) | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區鞍山道街道團結大街13號街坊包頭市永盛成百貨有限責任公司團結店0018號店鋪 | 內蒙古隆莊生物科技有限公司 | 內蒙古自治區豐鎮市食品產業園6號 | (海鵬點心鋪)亞麻籽油(特香非螺旋壓榨) | 1.8升/桶 | / | 2025-01-07 00:00:00 | 酸價(KOH) | 1.4mg/g | ≤1.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 加工工藝:壓榨 以上信息經商家確認無誤。 |
| 7 | 烏海市立得商貿有限責任公司 | 內蒙古自治區烏海市烏達區巴音賽東街北側(原東風電影院) | / | / | 沃柑 | 散裝稱重 | / | 2025-03-12 00:00:00 | 聯苯菊酯 | 0.083mg/kg | ≤0.05mg/kg | 水果類 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 樣品全部信息及購進日期由商家提供并確認。 |
| 8 | 內蒙古特佳匯商業管理有限責任公司 | 內蒙古自治區包頭市青山區一機七小東側紅領巾道8號﹣2 | / | / | 領鮮韭菜 | 散裝稱重 | / | 2025-03-28 00:00:00 | 毒死蜱 | 0.051mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認 |
| 9 | 內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司瑞春園超市 | 包頭市青山區幸福南路與烏審道交叉口西200米地下一層 | / | / | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025-03-29 00:00:00 | 噻蟲胺 | 1.4mg/kg | ≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認 |
| 10 | 國能包頭置業有限公司億佰分公司 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區少先路街道少先路17號 | 內蒙古燉頓廚食品有限公司 | 土默特左旗畢克齊鎮兵州亥區域服務中心襖太村 | 食用玉米淀粉 | 260克/袋 | 萬家合和圖形 | 2025-01-01 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.0555g/kg | ≤0.03g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | / |
| 11 | 國能包頭置業有限公司億佰分公司 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區少先路街道少先路17號 | / | / | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2025-03-27 00:00:00 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 40.2μg/kg | 不得檢出 | 蔬菜 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認 |
| 12 | 包頭華聯綜合超市有限公司鋼鐵大街分公司 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區鋼37號街坊三八路24號鑫源居101 | / | / | 青尖椒 | 散裝稱重 | / | 2025-03-25 00:00:00 | 噻蟲胺 | 0.15mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認 |
| 13 | 內蒙古特佳匯商業管理有限責任公司 | 內蒙古自治區包頭市青山區一機七小東側紅領巾道8號﹣2 | 內蒙古燉頓廚食品有限公司 | 土默特左旗畢克齊鎮兵州亥區域服務中心襖太村 | 食用玉米淀粉 | 260克/袋 | 萬家合和圖形 | 2025-01-01 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.0473g/kg | ≤0.03g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | / |
| 14 | 內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司大樓超市 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區鋼鐵大街116號鞍山道步行街華凱大廈1-2層 | / | / | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2025-03-30 00:00:00 | 毒死蜱 | 0.68mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認。 |
| 15 | 新城區蒙業食品經銷二部 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區哲里木路文苑大廈底商A105號 | 杭錦后旗陜壩鎮北城區躍進植物榨油廠 | 杭錦后旗陜壩鎮黃團公路1.5公里處 | 胡麻油(亞麻籽油) | 2.5L/桶 | / | 2025-03-01 00:00:00 | 苯并[a]芘 | 16.0µg/kg | ≤10µg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | 生產工藝:壓榨 |
| 16 | 呼和浩特市新城區萬佳樂聚鑫便民超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街巨華世紀城聚澤園北門1015號底商 | 內蒙古宏耕福糧油商貿有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼后旗錫勒鄉政府舊院 | 胡麻油 | 1升/桶 | / | 2025-03-01 00:00:00 | 苯并[a]芘 | 12.1µg/kg | ≤10µg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | 該產品外包裝無標識生產工藝 |
| 17 | 內蒙古帛谷農業發展有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街金融小區1號樓1-2層107號 | 呼和浩特阿媽銀碗食品科技有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市清水河縣宏河鎮綠色農產品8號園區 | 杏仁奶茶 | 360克(12袋×30克)/袋 | 高原露和圖形 | 2024-12-25 00:00:00 | 菌落總數 | 21000;58000;37000;55000;35000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=50000CFU/g | 飲料 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | / |
| 大腸菌群 | 7.9x10²;2.9x10³;1.9x10³;2.5x10³;1.4x10³CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ||||||||||||
| 18 | 達拉特旗人人家超市 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗樹林召鎮購物中心底店 | / | / | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2025-04-17 00:00:00 | 辛硫磷 | 0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg | 蔬菜 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 該樣品信息由被抽檢單位經理李修文提供并簽字確認。 |
| 19 | 玉泉區果棧批發中心 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區錫林南路39號美通批發市場003商鋪 | / | / | 小臺芒果 | 散裝稱重 | / | 2025-04-26 00:00:00 | 吡唑醚菌酯 | 0.48mg/kg | ≤0.05mg/kg | 水果類 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
相關報道:內蒙古自治區市場監督管理局關于640批次食品抽檢情況的通告(2025年第14期)
不合格產品信息.xlsx本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號