| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格 項目 |
檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
| 1 | 賽罕區世紀六路格日勒阿媽蒙餐館 | 內蒙古呼和浩特市賽罕區世紀六路宇泰廣場B座2樓 | / | / | 盤子 | / | / | 2025-05-24 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.01188mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 2 | 翁牛特旗烏丹鎮楊軒超市店 | 翁牛特旗烏丹鎮烏丹路中段路東新世紀樓下臨街2號商廳 | 赤峰新敬凱工貿有限公司 | 赤峰市紅山物流園區3幢 | 食用淀粉(分裝) | 300克/袋 | 敬凱和圖形 | 2025-03-02 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.0456g/kg | ≤0.03g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | 翁牛特旗烏丹鎮鑫弛超市 | 翁牛特旗烏丹鎮新華街西段路北百合東區南門東側地下商廳門牌號855號 | 赤峰新敬凱工貿有限公司 | 赤峰市紅山物流園區三幢 | 精制烹調淀粉 | 250克/袋 | 敬凱和圖形 | 2024-11-05 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.0514g/kg | ≤0.03g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 4 | 翁牛特旗烏丹鎮鑫弛超市 | 翁牛特旗烏丹鎮新華街西段路北百合東區南門東側地下商廳門牌號855號 | 赤峰市紅山區城南金芥肉食品加工廠 | 內蒙古赤峰市紅山區東城辦事處東郊村8組 | 金芥肉 | 100g/袋 | / | 2024-04-01 00:00:00 | 鉛(以Pb計) | 0.804mg/kg | ≤0.5mg/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 5 | 新城區滿滿餐廳 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區海東路家和小區2號樓南側負一層101、102號 | / | / | 餐盤 | / | / | 2025-05-24 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.01159mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 6 | 回民區櫻桃里燒烤店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區巴彥南路水潤嘉苑23號1007號商鋪 | / | / | 餐盤 | / | / | 2025-05-24 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.02637mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 7 | 林西縣鴻蒙佳樂福超市 | 內蒙古自治區赤峰市林西縣 | 克什克騰旗經棚鎮國恩蔬菜加工廠 | 克什克騰旗經棚鎮經錫路1212-2號 | 國恩酸菜 | 500克/袋 | / | 2025-05-01 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.188g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 林西縣鴻蒙佳樂福超市 | 內蒙古自治區赤峰市林西縣 | 赤峰市酸丫食品有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市松山區穆家營鎮官倉溝村226號 | 酸丫酸菜 | 500克/袋 | 酸丫 | 2025-02-01 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.138g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | 呼和浩特市回民區酈哥海鮮燒烤飯店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區廠漢板財大商鋪AS5-1 | / | / | 碗 | / | / | 2025-05-26 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.04003mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 10 | 呼和浩特市回民區酈哥海鮮燒烤飯店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區廠漢板財大商鋪AS5-1 | / | / | 餐盤 | / | / | 2025-05-26 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.06475mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 11 | 玉泉區銳亮海鮮燒烤店 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區西菜園街道小西街匯豪天下22號商鋪 | / | / | 碗 | / | / | 2025-05-26 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.00597mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 12 | 呼和浩特市回民區盛聿海鮮燒烤店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區成吉思汗西街萬達華府南門東 | / | / | 餐盤 | / | / | 2025-05-26 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.00836mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 13 | 阿魯科爾沁旗罕烏拉街道順一鑫一超市 | 阿魯科爾沁旗罕烏拉街道漢林西街132號平安批發商城負一層 | / | / | 土豆 | 散裝稱重 | / | 2025-05-25 00:00:00 | 毒死蜱 | 0.088mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 14 | 蘇尼特左旗浙嘉匯生活超市 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗滿都拉圖鎮巴彥塔拉街銀地發廣場內 | 寧城縣漣春醬菜廠 | 寧城縣天義鎮蘇木皋村 | 群英薈萃泡菜 | 500克/袋 | / | 2025-05-11 00:00:00 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 1.27g/kg | ≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 15 | 賽罕區豐韻海鮮啤酒屋 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬豪長隆灣金園小區26號 | / | / | 碗 | / | / | 2025-05-27 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.03234mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | ||||||||||||
| 16 | 賽罕區豐韻海鮮啤酒屋 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬豪長隆灣金園小區26號 | / | / | 餐盤 | / | / | 2025-05-27 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.04818mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 | |
| 17 | 內蒙古三禾潤家百貨有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮南二街三禾購物中心十二層 | 臨河區真好運粉條加工廠 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區曙光四隊平房5017號 | 真好運土豆粉條 | 計量稱重 | / | 2025-05-27 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 574mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 18 | 內蒙古都樂瑪食品銷售有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區新區景泰銘座一樓底商 | 集寧區粉小鵬食品 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區新體路街道新電路107號 | 土豆淀粉粉條 | 計量稱重 | / | 2025-06-14 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 660mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 19 | 察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉鎮金宜百福四季小區對面 | 集寧區粉小鵬食品 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區新體路街道新電路107號 | 土豆淀粉粉條 | 計量稱重 | / | 2025-06-13 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 682mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 20 | 蘇尼特右旗金葉超市二店 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗賽漢塔拉鎮寶力嘎街杭蓋路瑪拉沁市場對面 | / | / | 紫薯 | 散裝稱重 | / | 2025-05-13 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.064mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
































魯公網安備 37060202000128號