| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格 項目 |
檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 |
| 1 | 豐鎮(zhèn)市強強魚行 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市新城區(qū)街道北光菜市場西門對面商鋪 | / | / | 鯉魚(淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2025-06-21 00:00:00 | 孔雀石綠 | 26.27µg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 內蒙古伊泰農業(yè)發(fā)展有限公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)哲里木路文苑大廈B座1010號 | 達拉特旗大樹灣糧油購銷站 | 鄂爾多斯市達拉特旗樹林召鎮(zhèn) | 富硒面粉 | 1kg/袋 | 朵日納和圖形 | 2024-12-10 00:00:00 | 赭曲霉毒素A | 16µg/kg | ≤5.0µg/kg | 糧食加工品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
| 3 | 烏蘭察布市集寧區(qū)嘉聯(lián)超市 | 烏蘭察布市集寧區(qū)建設街福星花園5棟101 | / | 烏蘭察布市綠豐食品加工園26號 | 精制土豆粉條 | 稱重 | / | 2025-06-22 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 1.38×10³mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 科爾沁右翼中旗東潤發(fā)綜合超市(個體工商戶) | 內蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗巴彥呼舒鎮(zhèn)圖什業(yè)圖商業(yè)商業(yè)城(農貿綜合市場)3號菜市場 | 赤峰市紅山區(qū)城南金芥肉食品加工廠 | 內蒙古赤峰市紅山區(qū)東城辦事處東郊村8組 | 金芥肉 | 100g/袋 | / | 2024-07-01 00:00:00 | 鉛(以Pb計) | 0.852mg/kg | ≤0.5mg/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 通遼市科爾沁區(qū)永安路小周麥香園西餅屋二分店 | 通遼市科爾沁區(qū)明仁大街民族樓路南 | 通遼經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)小周麥香園食品廠 | 內蒙古自治區(qū)通遼市通遼經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)河西鎮(zhèn)二號開發(fā)區(qū) | 無蔗糖全麥面包(軟式面包) | 345克/袋 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 菌落總數(shù) | 64000;66000;21000;21000;52000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 準格爾旗豐裕益農農業(yè)發(fā)展有限公司 | 準格爾旗薛家灣鎮(zhèn)興隆街道金安商場負一樓 | 贏香食品加工廠 | 準格爾旗幫郎色太村 | 精制粉條 | 285克/袋 | / | 2025-07-10 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 1.13×10³mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 準格爾旗陽光超市有限責任公司陽光新生活店 | 準格爾旗迎澤街道濱河南路與開源路交匯處 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)永泉醬菜加工廠 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn) | 醬腌菜 | 500克/罐 | 杜永泉嘎嘣脆 | 2025-04-24 00:00:00 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 1.16g/kg | ≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.44 | ≤1 | |||||||||||
| 8 | 烏海新美商業(yè)管理有限公司一分公司 | 內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)新橋大街一街坊烏海萬達廣場9號樓負一層 | 土默特右旗雙龍三龍源炒貨食品廠 | 內蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗雙龍鎮(zhèn)雙龍村 | 焦糖瓜子 | 散裝稱重 | 喜談和圖形 | 2025-05-05 00:00:00 | 過氧化值(以脂肪計) | 2.0g/100g | ≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 東勝區(qū)橫森九玖惠超市(個體工商戶) | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)建設街道烏審西街恒森國際嘉園C區(qū)負一號 | 達拉特旗啟航咸菜加工坊 | 內蒙古鄂爾多斯達拉特旗四季青食品園區(qū) | 蹦蹦菜 | 380克/瓶 | 羅國棟 | 2025-04-30 00:00:00 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.12/ | ≤1/ | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 東勝區(qū)橫森九玖惠超市(個體工商戶) | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)建設街道烏審西街恒森國際嘉園C區(qū)負一號 | 東勝區(qū)嚼德香食品加工廠 | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)聯(lián)豐食品園區(qū) | 精制粉條 | 計量稱重 | / | 2025-07-10 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 1.14×10³mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 烏海市萬佳宜購連鎖超市有限責任公司一分店 | 內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)新華東街4號新華園外圍 | / | / | 本地大蔥 | 散裝稱重 | / | 2025-07-13 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 1.0mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 紅山區(qū)御糧谷蛋糕店 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)哈達街辦事處百柳超市一樓 | 赤峰市君利來食品有限公司 | 赤峰市松山區(qū)穆家營村二組赤大白鐵路東側 | 無蔗糖純綠豆糕 | 260克/袋 | / | 2025-05-06 00:00:00 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 2.04g/kg | ≤1.0g/kg | 糕點 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 松山區(qū)水榭澤優(yōu)蔬菜水果超市 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)興安街道水榭花都小區(qū)59#樓2單元商廳02012 | 赤峰市咪咪食品有限責任公司 | 赤峰市紅山區(qū)城郊鄉(xiāng)小房村 | 精芥肉(原味) | 35克/袋 | 妙咪和圖形 | 2025-05-01 00:00:00 | 鉛(以Pb計) | 12.8mg/kg | ≤0.5mg/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 錫林浩特市由傳榮菌產品經(jīng)銷部 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市杭蓋街道大世界農產品交易中心南1號 | 寧城縣漣春醬菜廠 | 寧城縣天義鎮(zhèn)蘇木皋村 | 泡尖椒 | 500克/袋 | / | 2025-05-17 00:00:00 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 2.27g/kg | ≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 新城區(qū)體育場趙美麗火鍋餐飲店 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)天府小區(qū)東門52號樓底商北數(shù)第一間門面房 | / | / | 碗 | / | / | 2025-05-24 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.01086mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
| 16 | 呼和浩特市回民區(qū)盛聿海鮮燒烤店 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)成吉思汗西街萬達華府南門東 | / | / | 碗 | / | / | 2025-05-26 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.01481mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
| 17 | 杭錦后旗清風青華樂購超市 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)東北大橋工業(yè)路 | 杭錦后旗清風青華樂購超市 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)東北大橋工業(yè)路 | 酸奶麻花 | 散裝稱重 | / | 2025-06-14 00:00:00 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.118g/kg | 不得使用 | 糕點 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 18 | 察哈爾右翼前旗美食匯生鮮食品超市有限公司 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉鎮(zhèn)石匠房村 | 內蒙古大江糖業(yè)有限責任公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)裕隆工業(yè)園區(qū)C區(qū)9號 | 純綿白糖 | 280克/袋 | 草原大江 | 2024-07-25 00:00:00 | 干燥失重 | 0.259g/100g | ≤2.00g/100g | 食糖 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)解放西街銘澤市場北2-3號商鋪 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)解放西街銘澤市場北2-3號商鋪 | 葵花籽 | 散裝稱重 | / | 2025-06-15 00:00:00 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.7g/100g | ≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 20 | 察哈爾右翼前旗山小東炒貨水果大賣場(個體工商戶) | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼前旗土貴烏拉鎮(zhèn)興華街向陽路東 | / | / | 火龍果 | 散裝稱重 | / | 2025-06-08 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 0.29mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 21 | 二連浩特市友全超市 | 二連浩特市貝加爾街歐亞小區(qū)商鋪 | 托克托縣富迎來調味品專業(yè)合作社 | 內蒙古托克托縣新營子鎮(zhèn)缸房夭村 | 純大料粉 | 40g/袋 | 傻大哥 | 2025-01-16 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.274g/kg | ≤0.15g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
| 22 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)唐榮瓜果蔬菜店 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)解放西街銘澤便民市場M1-M2號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)唐榮瓜果蔬菜店 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)解放西街銘澤便民市場M1-M2號 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | / | 2025-06-15 00:00:00 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.04g/100g | ≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
| 23 | 二連浩特市友全超市 | 二連浩特市貝加爾街歐亞小區(qū)商鋪 | 托克托縣富迎來調味品專業(yè)合作社 | 內蒙古托克托縣新營子鎮(zhèn)缸房夭村 | 純干姜粉 | 40g/袋 | 傻大哥和圖形 | 2025-02-10 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.386g/kg | 不得使用 | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號