| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 惠州市惠陽區(qū)盛興源食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 廣州市花都區(qū)新雅民興副食商行 | 廣州市花都區(qū)新雅街新廣花一級公路西側(cè)A2-A4、A6、B1-A9層路雅瑤綜合批發(fā)市場A6座18號一層鋪 | 五香味花生 | 210克/包 | 盛興源 | 2020-05-17 | 大腸菌群║5.3×10?;1.4×10?;4.2×10?; 1.2×10?; 1.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²,霉菌║1.0×10²CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 2 | 惠州市惠陽區(qū)盛興源食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 廣州市花都區(qū)新雅民興副食商行 | 廣州市花都區(qū)新雅街新廣花一級公路西側(cè)A2-A4、A6、B1-A9層路雅瑤綜合批發(fā)市場A6座18號一層鋪 | 蒜香味花生 | 175克/包 | 盛興源 | 2020-05-10 | 大腸菌群║1.1×10³;2.6×10²;6.4×10²;1.4×10³; 1.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 3 | 廣東全佳食品有限公司(分裝) | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)飛鵝工業(yè)區(qū) | 廣州市花都區(qū)新華銘旺商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號花都浩新綜合批發(fā)市場E座5、6號鋪 | 醬香花生 | 100克/包 | / | 2020-05-21 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.66g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 4 | 紫金樂味園食品有限公司 | 紫金縣鳳安鎮(zhèn)下石村 | 廣州市花都區(qū)新華銘旺商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號花都浩新綜合批發(fā)市場E座5、6號鋪 | 香酥花生米 | 138克/包 | / | 2020-03-15 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.61g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 5 | 普寧市里湖香滿園食品廠 | 普寧市石牌湯頭寶地 | 廣州市花都區(qū)新華銘旺商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號花都浩新綜合批發(fā)市場E座5、6號鋪 | 可樂豆 | 130克/包 | 圖文 | 2019-12-02 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.99g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 6 | 普寧市里湖香滿園食品廠 | 普寧市石牌湯頭寶地 | 廣州市花都區(qū)新華銘旺商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號花都浩新綜合批發(fā)市場E座5、6號鋪 | 魚皮花生 | 120克/包 | 圖文 | 2020-05-07 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 7 | 武強(qiáng)縣振華食品有限公司 | 武強(qiáng)縣武強(qiáng)鎮(zhèn)東排188號 | 東莞市大嶺山一連副食店 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)連平村信立國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易城內(nèi)水果區(qū)B1街29號 | 裹衣花生 | 2.5千克/包 | 龍水 | 2020-03-08 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 8 | 常州市芳草食品炒貨有限公司 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)塘門村 | 東莞市南城宏富食品店 | 東莞市南城區(qū)宏遠(yuǎn)副食品綜合市場A座34號鋪 | 海鹽味葵花籽 | 240g/包 | / | 2020-03-23 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.84g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 9 | 廣東茂林食品有限公司(分裝) | 廣東省揭陽市鳳江鎮(zhèn)鳳西工業(yè)區(qū) | 東莞市南城好行家食品店 | 東莞市南城區(qū)宏遠(yuǎn)副食品綜合市場A座71號鋪 | 魚皮花生 | 150克/包 | 優(yōu)加優(yōu) | 2020-05-02 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.58g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 10 | 廣東茂林食品有限公司(分裝) | 廣東省揭陽市鳳江鎮(zhèn)鳳西工業(yè)區(qū) | 東莞市南城好行家食品店 | 東莞市南城區(qū)宏遠(yuǎn)副食品綜合市場A座71號鋪 | 醬香花生 | 150克/包 | 優(yōu)加優(yōu) | 2020-05-23 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.60g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 11 | 開平市沙岡龍飛食品加工廠(分裝) | 廣東省開平市沙岡工業(yè)開發(fā)區(qū)122號 | 東莞市莞城榮通食品貿(mào)易行 | 廣東省東莞市莞城街道沙地塘路10號1150室、1151室、1152室… | 魚皮花生 | 120克/包 | 家嘉利 | 2020-06-03 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.3g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 12 | 廣東金友米業(yè)股份有限公司 | 廣東省南雄市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 湞江區(qū)粵好味商行(網(wǎng)店店鋪名稱:淘寶 心思思好吃點(diǎn)零食特產(chǎn)店) | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)韶南大道北44號A幢1301號(網(wǎng)店店鋪地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.29f32e8df4tMzN&id=554725646102&_u=830njo119507) | 食用植物調(diào)和油 | 5升/瓶 | 金友(文字+圖案) | 2020-06-06 | 乙基麥芽酚║569μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 13 | 廣東省河源市和平大壩腐竹廠 | 和平縣大壩腐竹廠 | 深圳市龍華新區(qū)民治強(qiáng)明商店 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道新牛路萬眾農(nóng)副產(chǎn)品市場(干貨專賣)P-143號鋪 | 客家腐竹 | 散裝稱重 | / | 2020-10-21 | 鉛(以Pb計(jì))║0.748mg/kg║≤0.5mg/kg | 豆制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 14 | 信宜市大霧嶺山泉水有限公司 | 大霧嶺國家級自然保護(hù)區(qū)內(nèi) | 信宜市大霧嶺山泉水有限公司 | 廣東省茂名市信宜市大霧嶺省級自然保護(hù)區(qū)(自編18號A、B棟首層) | 大霧嶺山泉 | 18.9L/桶 | / | 2020-10-20 | 大腸菌群║<1;<1;<1;9;<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 15 | 廣州市番禺區(qū)佳宜飲料廠 | 廣州市番禺區(qū)橋南街匯景大道863號自編D座102號 | 廣州市番禺區(qū)佳宜飲料廠 | 廣州市番禺區(qū)橋南街匯景大道863號自編D座102號 | 天然美飲用純凈水 | 17升/桶 | / | 2020-10-22 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;3CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 16 | 東莞市高山源飲用水廠 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱新村 | 東莞市高山源飲用水廠 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱新村 | 仙景山泉飲用純凈水 | 16.8L/桶 | / | 2020-09-19 | 銅綠假單胞菌║153;189;209;233;12CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 17 | 東莞市高山源飲用水廠 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱新村 | 東莞市高山源飲用水廠 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱新村 | 錦源包裝飲用水 | 18升/桶 | / | 2020-10-15 | 銅綠假單胞菌║0;0;151;0;128CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 18 | 河源億源飲用水有限公司 | 河源市連平縣上坪鎮(zhèn)布聯(lián)村坑口地段 | 河源億源飲用水有限公司 | 連平縣上坪鎮(zhèn)布聯(lián)村坑口地段 | 活力森牌包裝飲用水(飲用天然水) | 18L/桶 | 活力森+圖案 | 2020-10-26 | 銅綠假單胞菌║252;0;7;15;198CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 19 | 中山市東區(qū)長江礦泉飲料廠 | 廣東省中山市東區(qū)三溪村 | 中山市東區(qū)長江礦泉飲料廠 | 中山市東區(qū)三溪村 | 飲用天然礦泉水 | 17.5L/桶 | “字母”+“圖案” | 2020-10-30 | 銅綠假單胞菌║122;4;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 20 | / | / | 佛山市禪城區(qū)和嚴(yán)凍品店 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道市東上路4號首層C區(qū)自編2130號(住所申報(bào)) | 豬腎 | 散裝 | / | 2020/7/29(購進(jìn)日期) | 氯霉素║0.26μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
| 21 | / | / | 佛山市順德區(qū)大良府又綜合市場梁潔英水產(chǎn)檔 | 佛山市順德區(qū)大良府又綜合市場 | 肉蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020/7/31(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.81mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
| 22 | / | / | 佛山市南海區(qū)大瀝陳鎮(zhèn)煜水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 佛山市南海區(qū)大瀝體育路13、15、17、30、32、34號內(nèi)海鮮檔2號(住所申報(bào)) | 花蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020/8/3(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
| 23 | / | / | 江門華潤萬家生活超市有限公司恩城店 | 廣東省江門市恩平市恩城街道東門路東門塘商業(yè)廣場大賣場 | 原生百合 | 散裝 | / | 2020/8/4(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
| 24 | / | / | 珠海市香洲盧維盛水產(chǎn)品檔 | 前山所前山三臺石路74號前山市場一樓盧維盛水產(chǎn)品檔 | 肉蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020/8/7(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║4.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
| 25 | / | / | 珠海市香洲張錦弟農(nóng)畜產(chǎn)品檔 | 前山所前山市場一樓張錦弟農(nóng)畜產(chǎn)品檔 | 三點(diǎn)蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020/8/7(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號