| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 重慶環島湖山泉水有限責任公司 | 重慶市巴南區一品街道橋口壩村 | 重慶環島湖山泉水有限責任公司 | 重慶市巴南區一品街道橋口壩村 | 好伙伴桶裝飲用天然水 | 18.9L/桶 | / | 2021-08-10 | 銅綠假單胞菌 ║20;9;5;0;0 CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 | 重慶艾倫茶葉有限責任公司 | 重慶市南川區木涼鎮漢場壩村香爐寺 | 重慶艾倫茶葉有限責任公司 | 重慶市南川區木涼鄉漢場村4社 | 金佛玉翠(綠茶) | 250g/袋 | 香爐園+圖形 | 2021-07-26 | 草甘膦 ║1.79 mg/kg ║≤1 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | / | / | 長壽區耙香谷小吃店 | 重慶市長壽區鳳城街道鳳中路1號附9號第三層 | 油條 | 散裝 | / | 2021-08-05(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) ║933 mg/kg ║≤100 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 4 | / | / | 江定華(家安漁莊連鎖店) | 重慶市南岸區雞冠石鎮雞冠石正街148號和平小區5號6號門面 | 菜籽油 | / | / | 2021-05-10(購進日期) | 溶劑殘留量║27.0mg/kg║≤20mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 5 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百環球廣場店 | 重慶市合川區釣魚城街道辦事處合師路230號 | 白鰱魚 | 散裝稱重 | / | 2021-07-27(購進日期) | 地西泮 ║1.60 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 6 | 學田灣市場余西波 | 重慶市渝中區學田灣市場二樓375-377號 | 重慶卓錦餐飲管理有限公司 | 重慶市南岸區海棠溪街道濱江路西段3號樓 | 豇豆 | / | / | 2021-05-21(購進日期) | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 7 | / | / | 羅剛 | 重慶市南岸區南濱路13號附4號 | 雞肉 | / | / | 2021-05-23(購進日期) | 尼卡巴嗪║1.21×10³μg/kg║≤200μg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 8 | / | / | 涪陵區渝快購副食超市 | 重慶市涪陵區興華西路15號(青龍二組)翔正麗都C幢金碧座第2層 | 瓜子 | / | / | 2021-01-01(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║3.4g/100g║≤0.80g/100g | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 9 | 成都月之武冠食品有限責任公司 | 成都市新都區軍屯鎮郭家村五組100號 | 重慶市開州區好宜多超市 | 重慶市開州區白鶴街道大勝社區2組141號 | 廣式鳳梨味冬瓜蓉月餅(果蔬類) | 散裝稱重 | / | 2021-07-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.34g/100g║≤0.25 g/100g | 成都海關技術中心 |
| 10 | / | / | 璧山區王劍食品店 | 重慶市璧山區璧泉街道奧康大道4號附8幢(10號柜臺) | 干制木耳(中片細木耳(一級)) | 散裝 | / | 2021-05-17(購進日期) | 水分║15.3g/100g║≤12g/100g | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 11 | 宜昌市添好商貿有限責任公司 | 湖北省宜昌市伍家崗區靈寶路99號 | 奉節縣一號橋青青百貨店 | 重慶市奉節縣魚復街道茶店社區車站大樓二層3-5軸交J-1/A軸減3米通道 | 美國青豆 | 散裝稱重 | 香奇+圖形 | 2021-05-01 | 酸價(以脂肪計)║8.8mg/g║≤3mg/g | 合肥海關技術中心 |
| 12 | / | / | 開州區清才副食經營部 | 重慶市開州區云楓街道永安社區江北街北七路69號門市 | 泡紅椒 | 散裝稱重 | / | 2021-05-24(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.20g/kg║≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 |
成都海關技術中心 |
| 13 | 溫州滿夏香食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣鹵制品工業園區8幢A區 | 開州區涵蘇副食店 | 重慶市開州區中和鎮鶴林街222號 | 香辣雞塊(醬鹵肉制品) | 60克/袋 | 滿夏香+圖形 | 2021-05-17 | 菌落總數║21000;26000;32000;82000;53000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 成都海關技術中心 |
| 14 | 委托方名稱:重慶夔牛酒業有限公司; 被委托生產企業名稱:四川·德陽市綿圣曲酒廠 |
委托方地址:重慶市奉節縣西部新區魏家社區5社13號; 被委托生產企業地址:四川省德陽市孝泉鎮陽安路居委會五組 |
奉節縣詩城西路旭澳百貨超市 | 重慶市奉節縣永安街道詩城西路642號附2號S3幢1-12、1-13 | 紅髙粱(白酒) | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 夔牛 | 2020-11-15 | 甲醇║0.968g/L║≤0.6g/L | 合肥海關技術中心 |
| 15 | 張川 | 重慶市大足區棠香街道二環北路中段187號附137號 | 大足區宜佳食品超市 | 重慶市大足區龍水鎮西一還房四期A棟9、10號 | 黑芝麻 | / | / | 2021-01-18(購進日期) | 酸價(以脂肪計)(KOH)║7.8mg/g║≤3mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 16 | / | / | 墊江縣黃沙鎮福來購物中心 | 重慶市墊江縣黃沙鎮長紅路131-1、131-2、131-3、131-4號 | 大姜 | / | / | 2021-06-01(購進日期) | 吡蟲啉║0.84mg/kg║≤0.5mg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 17 | 四川云海印象食品有限公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區望江路297號 | 重慶市萬州區家益百貨有限公司翠湖瀾郡店 | 重慶市萬州區北濱大道二段651,653,655號吊1層商業房1-1 | 蔥香小米酥 | 散裝稱重 | 雲海印象+圖形 | 2021-01-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.90g/100g║≤0.25g/100g | 成都海關技術中心 |
| 18 | / | / | 重慶市大足區張友食品超市 | 重慶市大足區回龍鎮街村一組72號 | 干百合 | / | / | 2021-05-20(購進日期) | 二氧化硫殘留量║2.46g/kg║≤0.2g/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 19 | / | / | 宏昌農貿市場黃梅 | 重慶市涪陵區馬武鎮政興路11號附10號、11號附11號、11號附12號 | 生姜 | / | / | 2021-06-03(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 20 | 重慶市璧山區喜洋洋食品廠 | 重慶市璧山區丁家街道馬坊橋北街195號 | 沙坪壩區福榮達食品超市 | 重慶市沙坪壩區豐盛路16號 | 素泡椒牛板筋 (調味面制品) | 90克/袋 | 辣娃子 | 2021-04-06 | 菌落總數║7.9×10?CFU/g║≤10000CFU/g | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 21 | 重慶瑞諾食品有限公司 | 重慶市榮昌工業園區三支路11號 | 沙坪壩區鳳天便利店 | 重慶市沙坪壩區石井坡街道石井坡263號附30號 | 鹵泡鳳爪(輻照食品) | 180克/袋 | 渝媳婦 | 2021-05-02 | 菌落總數║2.7×10?,2.4×10?,6.9×10?,<10,3.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 22 | 汨羅市旺和順食品有限公司 | 湖南省岳陽市汨羅市歸義鎮上馬村 | 石柱土家族自治縣富泰百貨經營部 | 重慶市石柱土家族自治縣三河鎮三河街244號 | 蓮蓉味月餅 | 散裝 | 旺和順 | 2021-08-01 | 酸價(以脂肪計)║12.0mg/g║≤5mg/g | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 23 | / | / | 吳小陶 | 重慶市綦江區隆盛鎮新屋村萌子樹組 | 豆芽 | 散裝 | / | 2021-07-08(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║237μg/kg║不得使用 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| 24 | 秀山縣德圳米糕店 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中和街道站前新區步行街4B1號 | 酉陽縣致善商貿有限公司 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣桃花源鎮武鞍路164號1單元2層1號 | 麥粑 | / | / | 2021-05-08(購進日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0866g/kg║不得使用 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
| 25 | / | / | 石柱土家族自治縣維福超市 | 重慶市石柱土家族自治縣西沱鎮月臺路71路 | 香蕉 | / | / | 2021-05-12(購進日期) | 吡蟲啉║0.0792mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 26 | / | / | 九龍坡區天生海鮮經營部 | 重慶市九龍坡區楊家坪天生農貿市場負二層3號 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 2021-05-17(購進日期) | 恩諾沙星║348μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 27 | / | / | 秀山縣大華超市有限公司中心店 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中和街道渝秀大道134號名都廣場B棟負一層 | 北京老蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2021-05-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.68g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
| 28 | / | / | 秀山縣大華超市有限公司中心店 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中和街道渝秀大道134號名都廣場B棟負一層 | 散稱原味瓜子 | 散裝稱重 | / | 2021-05-18(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
| 29 | 潼南區金紅高粱酒坊 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處建設路13號附2、3號 | 潼南區金紅高粱酒坊 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處建設路13號附2、3號 | 白酒 | 散裝 53%vol | / | 2020-01-28 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.00284g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 |

































魯公網安備 37060202000128號