| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢測機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 吉林市豐滿區麥多福陽光小鎮生鮮超市 | 吉林省吉林市豐滿區泰山路陽光小鎮住宅1號樓商業綜合體首層局部 | 蘿卜條咸菜 | 計量稱重 | / | 2021-06-28(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.36g/kg║≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║3.24║≤1 |
蔬菜制品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 標稱第三方企業名稱:勝男豆芽批發 |
| 2 | 二道區福綻粥鋪 | 吉林省長春市二道區金色橄欖城1期28棟109 | 二道區福綻粥鋪 | 吉林省長春市二道區金色橄欖城1期28棟109 | 無礬健康油條(自制) | 計量稱重 | / | 2021-06-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║263mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 3 | / | / | 寬城區廣源商都孔立娟拌菜攤床 | 吉林省長春市寬城區廣源農貿市場17、18號 | 蘿卜塊咸菜 | 計量稱重 | / | 2021-06-26(購進日期) | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.22║≤1 | 蔬菜制品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業名稱:吉林省金葉食品有限公司 |
| 4 | / | / | 寬城區廣源商都孔立娟拌菜攤床 | 吉林省長春市寬城區廣源農貿市場17、18號 | 蘿卜條咸菜 | 計量稱重 | / | 2021-06-26(購進日期) | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║1.42g/kg║≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.75║≤1 |
蔬菜制品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業名稱:吉林省金葉食品有限公司 |
| 5 | / | / | 寬城區小芬咸菜拌菜店 | 吉林省長春市寬城區砂之船中東廣場奧特萊斯BZ-22號 | 醬缸黃瓜(醬腌菜) | 計量稱重 | / | 2021-07-04(購進日期) | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.81║≤1 | 蔬菜制品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業名稱:華瑩咸菜批發 |
| 6 | 延邊豆海食品有限公司 | 延吉市高新技術開發區旺盛路萬隆街59號 | 四平市鐵西區謝家調料店 | 吉林省四平市鐵西區南湖市場1區 | 醋精王 | 500ml/瓶 | / | 2021-03-10 | 總酸(以乙酸計)║3.8g/100g║≥8g/100g | 調味品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 7 | 沈陽永膳食品有限公司 | 沈陽市沈北新區蒲南路157號 | 四平市鐵西區張慶食品經銷處 | 吉林省四平市鐵西區北溝街一道口委北溝新村10#樓1層 | 永膳牛板筋 | 60克/袋 | 永膳食品及圖形商標 | 2021-04-27 | 菌落總數║9.3×10?,9.6×10?,1.6×10?,6.7×10?,1.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000, M=100000CFU/g |
肉制品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 8 | / | / | 雙陽區寶港水產品商店 | 雙陽區東雙陽大街北(海天市場東側南數第二門市房) | 皮皮蝦 | 計量稱重 | / | 2021-07-15(購進日期) | 鎘(以 Cd 計)║22mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 山東嘉源檢測技術股份有限公司 | 第三方企業名稱:李二海鮮批發 |
| 9 | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龍潭區天太經濟管理區一社 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司西安廣場店 | 吉林省長春市綠園區新竹路與基隆南街交匯處(天嘉水晶城53號樓) | 枸杞芡實赤豆薏仁粉(方便食品) | 400克/袋 | 朱福記及圖形商標 | 2021-01-04 | 菌落總數║3.3×10?,2.5×10?,2.5×10?,2.9×10?,4.5×10?CFU/g║ n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g; 大腸菌群║7.2×10³,9.1×10³,8.5×10³,9.3×10³,9.5×10³CFU/g║ n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g; 霉菌║3.2×10²,3.1×10²,4.2×10²,3.7×10²,3.8×10²CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g |
方便食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 10 | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龍潭區天太經濟管理區一社 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司西安廣場店 | 吉林省長春市綠園區新竹路與基隆南街交匯處(天嘉水晶城53號樓) | 原香加鈣燕麥果仁油茶(方便食品) | 400克/袋 | 朱福記及圖形商標 | 2021-01-04 | 大腸菌群║75,50,<10,30,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 方便食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 11 | / | / | 松原市長亮果業有限公司 | 吉林省松原經濟技術開發區沿江西路1625號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-21(購進日期) | 氧樂果║0.049mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業名稱:明遠蔬菜批發 |
| 12 | / | / | 白城市瑞光商貿城李桂杰蔬菜攤床 | 吉林省白城市瑞光商貿城 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-21(購進日期) | 氧樂果║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業名稱:保勝市場 |
| 13 | / | / | 白城市小峰瑞光商貿城蔬菜攤位 | 吉林省白城市瑞光商貿城洮安四座一層12號攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-21(購進日期) | 氧樂果║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業名稱:保勝市場 |
| 14 | / | / | 白城市瑞光商貿城李廣明蔬菜攤床 | 吉林省白城市瑞光商貿城 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-21(購進日期) | 氧樂果║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業名稱:大象早市 |
| 15 | / | / | 遼源市龍山區菜鳥平價水果生鮮超市 | 吉林省遼源市龍山區向陽原造革廠 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-13(購進日期) | 氧樂果║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 樣品來源:郝先生 |
| 16 | / | / | 遼源市龍山區宏波凍魚攤床 | 遼源市龍山區吉春路農貿市場4、5號攤床 | 魷魚(非活體) | 散裝稱重 | / | 2021-06-25(購進日期) | 鎘(以Cd計)║2.4mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業名稱:沈陽水產批發市場 |
| 17 | 乾安縣潘家食品有限公司 | 吉林省松原市乾安縣水字鎮周字村 | 長春遠方實業集團有限公司普陽倉儲百貨分公司 | 吉林省長春市綠園區普陽街28號 | 米線(過橋米線)(方便米線) | 370克(米線:270克調味料:100克)/袋 | 米花樂及圖形商標 | 2021-06-03 | 菌落總數║2100000CFU/g║≤8000CFU/g | 方便食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 18 | 乾安縣潘家食品有限公司 | 吉林省松原市乾安縣水字鎮周字村 | 長春明珠滿客隆生活超市有限公司 | 吉林省長春市寬城區國貿明珠生活廣場負一樓1號商鋪 | 米線 ( 過橋米線 ) | 370克/袋(米線:270克 調味料:100克) | 米花樂及圖形商標 | 2021-05-02 | 菌落總數║4400000CFU/g║≤8000CFU/g | 方便食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 19 | 吉林省卓軼健康產業有限責任公司 | 吉林省吉林市磐石市經濟開發區西人民路1999號 | 長春遠方實業集團有限公司普陽倉儲百貨分公司 | 吉林省長春市綠園區普陽街28號 | 食用菌粗糧面(方便食品) | 200克/袋 | 卓軼及圖形商標 | 2021-05-07 | 菌落總數║210000CFU/g║≤30000CFU/g | 方便食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 20 | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龍潭區天太經濟管理區一社 | 公主嶺市松齡有限責任公司自選超市 | 吉林省公主嶺市解放路商業城 | 芝麻花生傳統老味油茶(其他方便食品) | 400克/袋 | 朱福記及圖形商標 | 2021-05-20 | 霉菌║110,<10,170,10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 21 | 吉林市豐滿區金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區玉山路12號樓22廳 | 吉林市豐滿區金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區玉山路12號樓22廳 | 桃酥餅干(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-13(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║169mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 22 | 吉林市豐滿區金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區玉山路12號樓22廳 | 吉林市豐滿區金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區玉山路12號樓22廳 | 老式蛋糕(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-13(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║148mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 23 | 吉林市豐滿區金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區玉山路12號樓22廳 | 吉林市豐滿區金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區玉山路12號樓22廳 | 大餅干(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-13(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║448mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 24 | 德惠市建設街瑞可爺爺蛋糕店 | 長春市德惠市西八道街滿客隆超市右側 | 德惠市建設街瑞可爺爺蛋糕店 | 長春市德惠市西八道街滿客隆超市右側 | 木糖醇大餅干(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-20(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0448g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 25 | 高新技術產業開發區六禾錦洲燒烤店 | 吉林省長春市高新技術產業開發區佳園路巴赫麗舍2棟104 | 高新技術產業開發區六禾錦洲燒烤店 | 吉林省長春市高新技術產業開發區佳園路巴赫麗舍2棟104 | 自消毒復用餐飲具(圓盤) | / | / | 2021-07-21(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0173mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 26 | 高新技術產業開發區鼎原力量吊爐燒鴿主題餐廳 | 吉林省長春市高新技術產業開發區佳園路紅旗嘉園C17棟1單元109門市 | 高新技術產業開發區鼎原力量吊爐燒鴿主題餐廳 | 吉林省長春市高新技術產業開發區佳園路紅旗嘉園C17棟1單元109門市 | 自消毒復用餐飲具(杯子) | / | / | 2021-07-21(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0178mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 27 | 高新技術產業開發區鼎原力量吊爐燒鴿主題餐廳 | 吉林省長春市高新技術產業開發區佳園路紅旗嘉園C17棟1單元109門市 | 高新技術產業開發區鼎原力量吊爐燒鴿主題餐廳 | 吉林省長春市高新技術產業開發區佳園路紅旗嘉園C17棟1單元109門市 | 自消毒復用餐飲具(圓盤) | / | / | 2021-07-21(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0116mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 28 | 高新園區辣荘火鍋店 | 吉林省長春市高新區前進大街1889號歡樂城四層412 | 高新園區辣荘火鍋店 | 吉林省長春市高新區前進大街1889號歡樂城四層412 | 自消毒復用餐飲具(長方盒) | / | / | 2021-07-22(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0354mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 29 | 高新園區辣荘火鍋店 | 吉林省長春市高新區前進大街1889號歡樂城四層412 | 高新園區辣荘火鍋店 | 吉林省長春市高新區前進大街1889號歡樂城四層412 | 自消毒復用餐飲具(長方形盤) | / | / | 2021-07-22(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0273mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 30 | 公主嶺市鑫和源功夫包子早餐店 | 吉林省公主嶺市鐵北嶺平花園小區門市 | 公主嶺市鑫和源功夫包子早餐店 | 吉林省公主嶺市鐵北嶺平花園小區門市 | 油條(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-28(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║260mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 31 | / | / | 前郭縣前郭鎮草根兒超市柏林四季店 | 吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣柏林四季103門市(蒳荷芽社區民蒙委) | 芹菜 | / | / | 2021-07-12 (購進日期) |
氧樂果║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | 樣品來源:張清蔬菜批發 |
| 32 | / | / | 凈月高新技術產業開發區惠客生鮮超市 | 吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區中信城13地塊7棟101室 | 香蕉 | 計量稱重 | / | 2021-07-16(購進日期) | 吡蟲啉║0.162mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 譜尼測試集團吉林有限公司 | 樣品來源: 長春市78線水果批發市場七廳6號庫 |
| 33 | / | / | 延吉市西市場于翠翠水果攤床 | 西市場蔬菜廳199號(首層C區40號)、200號(首層C區39號) | 香蕉 | 計量稱重 | / | 2021-07-22(購進日期) | 噻蟲嗪║0.0836mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 譜尼測試集團吉林有限公司 | 樣品來源:李鋼云 |
| 34 | / | / | 農安縣農安鎮惠買紫御生活超市 | 長春市農安縣農安鎮寶塔街東側紫御豪庭1棟10門 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-26(購進日期) | 氧樂果║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業名稱:山東蔬菜批發 |
| 35 | / | / | 遼源市西安區惠天成超市 | 遼源市西安區我的家園4號樓101、108、109門市 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-28(購進日期) | 氧樂果║0.80mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 樣品來源:王晶瑩 |
| 36 | / | / | 南關區全安綜合市場繩繼潔蔬菜攤床 | 南關區全安綜合市場 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-29(購進日期) | 氧樂果║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業名稱:楊三蔬菜批發 |

































魯公網安備 37060202000128號