| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||單位||標準值 | 分類 | 品種 | 公告號 | 公布日期 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 油條 | / | / | 徐光春 | 菏澤市曹縣古營集鎮食品攤點疏導點 | / | / | 2021/3/31 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1026||mg/kg||≤100 | 餐飲食品 | 油炸面制品(自制) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 菏澤市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 2 | 復配酶制劑抗氧化劑 | 山東五豐生物科技有限公司 | 山東省德州(禹城)國家高新技術產業開發區友誼街以南東二環以東 | 臨沂商城陳振明食品經營部 | 山東省臨沂市蘭山區蘭山街道臨西十路干果市場5號樓3號 | 1kg/袋 | WU FENG及圖形商標 | 2020/12/12 | 初檢結果:鉛(Pb)||2.9||mg/kg||≤2.2 復檢結果:鉛(Pb)||2.7||mg/kg||≤2.2 |
食品添加劑 | 復配食品添加劑 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 初檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 復檢機構:國家加工食品質量監督檢驗中心(山東) |
復檢不合格 |
| 3 | 豬頭肉 | 龍口市新嘉守法熟食店 | 山東省煙臺市龍口市新嘉街道位焦村 | 龍口市新嘉守法熟食店 | 山東省煙臺市龍口市新嘉街道位焦村 | 計量稱重 | / | 2021/5/7 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)||50||mg/kg||≤30 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 煙臺市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 4 | 山芹 | / | / | 鄒平吳成水商行 | 鄒平大集 | 散裝稱重 | / | 2021/6/7 | 初檢結果:毒死蜱||0.32||mg/kg||≤0.05 復檢結果:毒死蜱||0.28||mg/kg||≤0.05 |
食用農產品 | 芹菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 初檢機構:山東省產品質量檢驗研究院 復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 |
復檢不合格 |
| 5 | 韓式脆蘿卜 | / | / | 芝罘區瑤溪餐廳 | 山東省煙臺市芝罘區毓璜頂街道北馬路150號大悅城6F-20a | 散裝 | / | 2021/7/20 | 糖精鈉(以糖精計)||0.299||g/kg||≤0.15;紐甜||0.015||g/kg||≤0.01 | 餐飲食品 | 醬腌菜(餐飲) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 北京市產品質量監督檢驗院 | |
| 6 | 油菜 | / | / | 奎文區南下河市場曉娟蔬菜銷售處 | 濰坊市南下河市場十七廳64號 | / | / | 2021/6/10 | 初檢結果:啶蟲脒||1.8||mg/kg||≤1 復檢結果:啶蟲脒||1.4||mg/kg||≤1 |
食用農產品 | 普通白菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 初檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 復檢機構:國家加工食品質量監督檢驗中心(山東) |
復檢不合格 |
| 7 | 黃家肉柳 | 濟南黃老泰食品有限公司 | 濟南市天橋區工業開發區東宇大街18號 | 梁山三利愛多客超市有限公司拳鋪分公司 | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮拳北村 | 300克/袋 | 黃老泰 | 2021/6/14 | 菌落總數||檢測值1:45 檢測值2:1.2×10? 檢測值3:5.5× 10? 檢測值4:5.3× 10? 檢測值5:1.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 肉制品 | 熏煮香腸火腿制品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 豇豆 | / | / | 歷城區張廣民蔬菜經營部 | 濟南市歷城區七里堡綜合批發市場5號棚021號 | / | / | 2021/6/28 | 氧樂果||0.045||mg/kg||≤0.02 | 食用農產品 | 豇豆 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 9 | 精制豬肉卷 | 淄博鴻禹食品銷售有限公司 | 淄博市淄川區張博路五里河水庫北側 | 沂源縣國正速凍食品店 | 山東省淄博市沂源縣歷山街道辦事處歷山路12甲1 | 500克/袋 | 圖文商標 | 2021/6/15 | 過氧化值(以脂肪計)||0.52||g/100g||≤0.25 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青島譜尼測試有限公司 | |
| 10 | 油條 | / | / | 濟寧市任城區小南門迎春羊湯館 | 山東省濟寧市任城區二十里鋪街道南村105國道路東 | 計量稱重 | / | 2021/3/31 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||349||mg/kg||≤100 | 餐飲食品 | 油炸面制品(自制) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 濟寧市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 11 | 結球甘藍 | / | / | 泰安市徂汶景區燕軍果蔬超市 | 山東省泰安市徂汶景區徂徠鎮南上莊村 | 散裝 | / | 2021/7/13 | 甲胺磷||0.10||mg/kg||≤0.05 | 食用農產品 | 結球甘藍 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 12 | 小米椒 | / | / | 招遠市河東市場(李秀鳳) | 山東省招遠市河東市場南1號 | 散裝 | / | 2021/7/13 | 鎘(以Cd計)||0.10||mg/kg||≤0.05 | 食用農產品 | 辣椒 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 北京市產品質量監督檢驗院 | |
| 13 | 香蕉 | / | / | 高青縣利萬家購物中心 | 山東省淄博市高青縣花溝鎮花三村123號 | / | / | 2021/7/13 | 吡蟲啉||0.062||mg/kg||≤0.05 | 食用農產品 | 香蕉 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青島譜尼測試有限公司 | |
| 14 | 桶裝飲用純凈水 | 臨沂市祥龍水業有限公司 | 臨沂市河東區九曲鞏村空港物流城 | 河東區尚元百貨超市 | 山東省臨沂市河東區九曲街道朱家斜坊村路北 | 18.9L/桶 | 蒙山榮耀 | 2021/7/17 | 電導率[(25±1)℃]||21.2||μS/cm||≤10 | 飲料 | 飲用純凈水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | |
| 15 | 醬紅蘿卜 | 杞縣坡吳醬菜廠 | 杞縣城郊鄉坡吳村 | 單縣萬庫酒樓 | 山東省菏澤市單縣郭村鎮葛廟村單曹路北 | 400克/袋 | 圖形商標 | 2021/5/5 | 糖精鈉(以糖精計)||0.337||g/kg||≤0.15;甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||1.56||g/kg||≤1.0 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東標準檢測技術有限公司 | |
| 16 | 香酥燒餅(糕點) | 濟南市萊蕪區紅業燒餅店 | 山東省濟南市萊蕪區鳳城西大街中心路 | 統一美吉超市義烏店 | 山東省濟南市萊蕪區鳳城街道辦事處姚家嶺村 | / | / | 2021/6/22 | 糖精鈉(以糖精計)||0.522||g/kg||不得使用 | 糕點 | 糕點 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| 17 | 江米條 | 東海縣石梁河鎮利強食品加工廠 | 江蘇省連云港市東海縣石梁河鎮樹墩村 | 東營市天潤生活超市有限責任公司 | 山東省東營市東營港經濟開發區人民路294號 | 202克/瓶 | 享團+字母商標 | 2021/4/10 | 酸價(以脂肪計)||6.5||mg/g||≤5 | 糕點 | 糕點 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青島元信檢測技術有限公司 | |
| 18 | 芹菜 | / | / | 聊城經濟技術開發區麗偉蔬菜批發部 | 山東省聊城市經濟技術開發區物流園區興農蔬菜市場西區8排24號 | 散裝 | / | 2021/6/15 | 毒死蜱||0.071||mg/kg||≤0.05;甲拌磷||0.19||mg/kg||≤0.01 | 食用農產品 | 芹菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 19 | 峰乳泉泰山天泉 | 泰安泰山天泉礦泉水飲品有限公司 | / | 山東禾牧康源商貿有限公司 | 山東省濟南市高新區新宇路西側世紀財富中心A1座201 | 10L/桶 | / | 2021/5/7 | 界限指標-偏硅酸||3.4||mg/L||≥45 | 飲料 | 飲用天然礦泉水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 20 | 香醋(釀造食醋) | 山東十笏園食品有限公司 | 山東省濰坊市寒亭區寒清路中段 | 山東九州商業集團有限公司連鎖超市北園路店 | 山東省臨沂市蘭山區蘭山街道北園路沂蒙路交匯西北角 | 1.3L/瓶 | 十笏園及圖形商標 | 2020/6/16 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.0293||g/kg||不得使用 | 調味品 | 食醋 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | 異議不認可 |
| 21 | 烤魚片 | 煙臺新大洋水產食品有限公司 | 煙臺市福山高新產業區永達街761號 | 威海振華商廈有限公司 | 山東省威海市環翠區環翠樓街道辦事處新威路89號 | 5g×20/袋 | 金翔及圖形商標 | 2021/2/1 | 初檢結果:N-二甲基亞硝胺||8.57||μg/kg||≤4.0 復檢結果:N-二甲基亞硝胺||5.93±0.35||μg/kg||≤4.0 |
水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 初檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 復檢機構:廈門海關技術中心 |
復檢不合格 |
| 22 | 菠菜 | / | / | 高密市老禚蔬菜經營部 | 山東省濰坊市高密市密水街道石庵路2268號交運市場6號 | / | / | 2021/6/23 | 鉻(以Cr計)||0.85||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 菠菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 23 | 胡蘿卜 | / | / | 岳義華 | 泰安市泰山區綠珍蔬菜批發市場(05) | 散裝 | / | 2021/6/16 | 甲拌磷||0.15||mg/kg||≤0.01 | 食用農產品 | 胡蘿卜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 24 | 齊魯雙龍飲用天然水 | 泰安雙龍山景區管理有限公司 | 山東省泰安市肥城市老城街道辦事處大石鋪村 | 泰安雙龍山景區管理有限公司 | 山東省泰安市肥城市老城街道辦事處大石鋪村 | 17L/桶 | / | 2021/8/1 | 銅綠假單胞菌||0;4;39;42;47||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 其他飲用水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 泰安市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 25 | 小油菜 | / | / | 張官蔬菜批發市場竇玉寶 | 山東省濟南市章丘區刁鎮張官村蔬菜市場 | / | / | 2021/7/4 | 氟蟲腈||0.0568||mg/kg||≤0.02 | 食用農產品 | 普通白菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 26 | 米醋 | 煙臺市醬油釀造廠有限公司 | 煙臺市芝罘區冰輪路20號 | 煙臺振華量販超市有限公司華信家園店 | 山東省煙臺市芝罘區幸福街道幸福南路409號 | 365mL/袋 | 圖形商標+煙臺山牌 | 2021/6/12 | 初檢結果:總酸||3.72||g/100mL||≥4.0 復檢結果:總酸||3.89||g/100mL||≥4.0 |
調味品 | 食醋 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 初檢機構:北京市產品質量監督檢驗院 復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 |
復檢不合格 |
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號