| 飲料監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341831255 | 1 | 安徽省淮之源飲用水有限公司 | 安徽省懷遠縣常墳鎮北元210號 | 安徽省淮之源飲用水有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣常墳鎮北園210號 | 包裝飲用水 | 17升/桶 | / | 2021-07-20 | 銅綠假單胞菌║1000CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,3000CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341831265 | 2 | 懷遠海之藍飲用水有限公司 | 懷遠縣蘭橋鄉瓦房村 | 懷遠海之藍飲用水有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣蘭橋鄉瓦房村3組500號 | 懷遠海之藍純凈水 | 17L/桶 | 葛沐易+圖形商標 | 2021-07-22 | 1.大腸菌群║0CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL,2CFU/mL,0CFU/mL║n=5,c=0,m=0 2.銅綠假單胞菌║10CFU/250mL,280CFU/250mL,0CFU/250mL,6800CFU/250mL,162000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341831266 | 3 | 懷遠海之藍飲用水有限公司 | 懷遠縣蘭橋鄉瓦房村 | 懷遠海之藍飲用水有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣蘭橋鄉瓦房村3組500號 | 巖泉(飲用水) | 17L/桶 | 葛沐易+圖形商標 | 2021-07-22 | 銅綠假單胞菌║2000CFU/250mL,1000CFU/250mL,1000CFU/250mL,2000CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341831267 | 4 | 懷遠海之藍飲用水有限公司 | 懷遠縣蘭橋鄉瓦房村 | 懷遠海之藍飲用水有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣蘭橋鄉瓦房村3組500號 | 沐易農泉純凈水 | 17L/桶 | 葛沐易+圖形商標 | 2021-07-22 | 1.大腸菌群║0CFU/mL,0CFU/mL,8CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL║n=5,c=0,m=0 2.銅綠假單胞菌║40000CFU/250mL,122000CFU/250mL,194000CFU/250mL,386000CFU/250mL,858000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341831270 | 5 | 安徽普利源飲用水有限公司 | 懷遠縣萬福鎮磚橋村扶貧工廠 | 安徽普利源飲用水有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣萬福鎮磚橋村萬回路8888號 | 普利源飲用水 | 17L/桶 | 普利源 | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,1000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341831280 | 6 | 懷遠縣石榴花飲品廠 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮柳溝街88號 | 懷遠縣石榴花飲品廠 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮柳溝街88號 | 荊山白乳泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-22 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,10CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341732126 | 7 | 安徽千滋食品有限公司 | 安徽省利辛縣工業園區政通路與高新路交叉口 | 利辛縣小眼百貨超市 | 安徽省亳州市利辛縣城關鎮家和苑北門2棟109號 | 包裝飲用水 | 15L/桶 | 清清大自然 | 2021-07-18 | 銅綠假單胞菌║4CFU/250mL,2CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,28CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341732127 | 8 | 宿州井甜飲品有限公司 | 安徽省宿州市宿蒙路與淮河路交叉口 | 宿州井甜飲品有限公司 | 安徽省宿州市宿蒙路與淮河路交叉口 | 鑫水飲用純凈水 | 15L/桶 | 宿樂+圖形+字母 | 2021-07-21 | 銅綠假單胞菌║39CFU/250mL,12CFU/250mL,7CFU/250mL,26CFU/250mL,18CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341732233 | 9 | 界首市三洋純凈水廠 | 安徽省阜陽市界首市大黃鎮于莊西 | 界首市大黃鎮三洋純凈水廠 | 安徽省阜陽市界首市大黃鎮于莊西 | 桶裝飲用純凈水 | 18L/桶 | / | 2021-07-27 | 銅綠假單胞菌║14CFU/250mL,21CFU/250mL,46CFU/250mL,37CFU/250mL,11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 食用農產品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341731998 | 1 | / | / | 國泰路菜市場張北 | 國泰路菜市場水產區東6 | 鳊魚 | / | / | 2021-07-16 | 恩諾沙星║265μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341732180 | 2 | / | / | 懷寧縣大樂購生活超市 | 安徽省安慶市懷寧縣馬廟鎮金桂花園1號 | 韭菜 | / | / | 2021-07-25 | 啶蟲脒║0.44mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 酒類監督抽檢不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341631402 | 1 | 亳州市曹操酒廠 | 安徽省亳州市古井鎮 | 亳州市曹操酒廠 | 安徽省亳州市譙城區古井鎮 | 魏武貢酒生態原漿16 | 500ml/瓶 酒精度42%vol | 魏武帝+圖形 | 2017-12-25 | 酒精度║40.6%vol║41-43%vol | 酒類 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| GC21340000341631770 | 2 | 安徽古家百年酒業有限公司 | 安徽古井鎮 | 安徽古家百年酒業有限公司 | 安徽省亳州市譙城區古井鎮小康路6號 | 窖藏原漿酒12 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 古家百年+圖形 | 2019-10-18 | 酒精度║50.7%vol║51-53%vol | 酒類 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 糕點監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341831113 | 1 | 巢湖市炯煬鎮泰康食品廠 | 巢湖市炯煬鎮工業聚集區 | 肥東生命世紀華聯御景花園連鎖店 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮御景花園264號、265號、266號 | 原味烘糕 | 散裝稱重 | / | 2021-06-20 | 酸價(以脂肪計)║12.2mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341831006 | 2 | 馬鞍山市鄭蒲港新區福旺食品廠 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區姥橋鎮老西街234號 | 巢湖市家福多云水灣超市 | 安徽省合肥市巢湖市中廟街道云水灣商業三街 | 百果麻餅 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 2021-06-13 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.759g/kg║≤0.5g/kg | 糕點 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341732247 | 3 | 銅陵市河沿食品有限責任公司 | 安徽省銅陵市西聯鎮太平街道 | 樅陽縣易家盛超市有限公司 | 安徽省銅陵市樅陽縣樅陽鎮連城路逸龍山莊 | 廣式黑芝麻味月餅(果仁類) | 散裝稱重 | 河沿+圖形 | 2021-07-04 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.40║≤1 | 糕點 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000348230314 | 1 | 巢湖市書壽炒貨食品廠 | 巢湖市烔煬鎮合蕪路北側37K處 | 鳩江區沈巷鎮好又多超市 | 安徽省蕪湖市鳩江區沈巷鎮迎江大道 | 西瓜籽 | 散裝稱重 | / | 2021-04-12 | 過氧化值(以脂肪計)║1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
| GC21340000348230313 | 2 | 巢湖市書壽炒貨食品廠 | 巢湖市烔煬鎮合蕪路北側37km處 | 鳩江區沈巷鎮好又多超市 | 安徽省蕪湖市鳩江區沈巷鎮迎江大道 | 葵花籽 | 散裝稱重 | / | 2021-02-02 | 過氧化值(以脂肪計)║3.6g/100g║≤0.8g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/國抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
相關報道:安徽省市場監督管理局關于18批次食品不合格情況的通告(2021年第39期)

































魯公網安備 37060202000128號