| 炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| GC21340000344930597 | 1 | 安徽香味食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業(yè)園區(qū)晨興路18號 | 池州市壹加生鮮超市管理有限公司翠柏路分公司 | 安徽省池州市貴池區(qū)翠百路與池陽路交叉口5號1樓 | 鹽焗南瓜子 | 計量稱重 | 樂意+圖形商標(biāo) | 2021-07-12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.61g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| GC21340000344930633 | 2 | 安徽采林間食品有限公司 | 安徽省舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)沈家山嘴 | 安徽未知數(shù)超市有限公司金寨縣第二分公司 | 安徽省六安市金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)中盛金街金寨大都會4號樓2層225-237、239-253、256-267號商鋪 | 原味瓜子 | 500克/袋 | 采林間+圖案商標(biāo) | 2021-03-17 | 過氧化值(以脂肪計)║2.3g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 糕點監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| GC21340000002631203 | 1 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣方集鎮(zhèn) | 蚌埠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華成易購食品超市 | 安徽省蚌埠市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍湖春天AS16棟00014號 | 亨特小麻花(香蔥味) | 300克/盒 | 亨特及圖形商標(biāo) | 2021-03-24 | 過氧化值(以脂肪計)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
| GC21340000348230170 | 2 | 懷寧縣正鼎食品廠 | 安徽懷寧縣石牌鎮(zhèn)永興街38號 | 太湖縣新倉鎮(zhèn)聯(lián)商超市 | 安徽省安慶市太湖縣新倉鎮(zhèn)新倉村S211東側(cè) | 純真綠豆糕 | 450克/盒 | / | 2021-06-11 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║7.6mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽華測檢測技術(shù)有限公司 | |
| GC21340000348230171 | 3 | 懷寧縣正鼎食品廠 | 安徽懷寧縣石牌鎮(zhèn)永興街38號 | 太湖縣新倉鎮(zhèn)聯(lián)商超市 | 安徽省安慶市太湖縣新倉鎮(zhèn)新倉村S211東側(cè) | 麻仁貢糕 | 165克/盒 | 聯(lián)和正鼎+圖形 | 2021-05-03 | 霉菌║2.6×102CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽華測檢測技術(shù)有限公司 | |
| GC21340000344530496 | 4 | 安徽麥吉食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區(qū)阜陽合肥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)天柱山路12號 | 潁泉區(qū)寧老莊鎮(zhèn)徽潤發(fā)超市 | 安徽省阜陽市潁泉區(qū)寧老莊鎮(zhèn)老莊社區(qū)五組19號 | 年輪面包 | 散裝稱重 | 逗泥+圖形 | 2021-06-08 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.207g/kg║不得使用 | 糕點 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
| 冷凍飲品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| GC21340000341732173 | 1 | 安徽百潤食品有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣曹集保莊圩經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 界首市發(fā)到家生活超市 | 安徽省阜陽市界首市國禎廣場2號樓購物中心 | 芒果沙拉芒果味雪糕 | 65克/盒 | 百潤+字母+圖形商標(biāo) | 2021-05-18 | 1.菌落總數(shù)║54000CFU/g,57000CFU/g,59000CFU/g,51000CFU/g,57000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? 2.大腸菌群║400CFU/g,380CFU/g,260CFU/g,170CFU/g,300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
| GC21340000341732172 | 2 | 安徽百潤食品有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣曹集保莊圩經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 界首市發(fā)到家生活超市 | 安徽省阜陽市界首市國禎廣場2號樓購物中心 | 圣代杯(雪糕) | 75克/盒 | 百潤+字母+圖形商標(biāo) | 2021-01-07 | 菌落總數(shù)║37000CFU/g,37000CFU/g,48000CFU/g,37000CFU/g,38000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
| GC21340000341732171 | 3 | 安徽百潤食品有限公司 | 阜南縣曹集保莊圩經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 界首市發(fā)到家生活超市 | 安徽省阜陽市界首市國禎廣場2號樓購物中心 | 心動雪糕 | 75克/盒 | 百潤+字母+圖形商標(biāo) | 2021-07-02 | 1.菌落總數(shù)║290000CFU/g,250000CFU/g,210000CFU/g,280000CFU/g,260000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? 2.大腸菌群║3400CFU/g,4000CFU/g,90CFU/g,3600CFU/g,3300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| GC21340000341831121 | 1 | 六安市晨韻純凈水有限公司 | 六安市金安區(qū)淠東鄉(xiāng)徐廟村李三路旁 | 六安市晨韻純凈水有限公司 | 安徽省六安市金安區(qū)淠東鄉(xiāng)徐廟村南東組 | 晨韻純凈水 | 15L/桶 | / | 2021-07-14 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,14CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21340000341732400 | 2 | 泗縣零森飲品有限公司 | 安徽省宿州市泗縣長溝鎮(zhèn)吳園新村 | 泗縣零森飲品有限公司 | 安徽省宿州市泗縣長溝鎮(zhèn)長溝村吳園新村238號 | 泗州水潤純凈水 | 16.9L/桶 | / | 2021-08-03 | 銅綠假單胞菌║28CFU/250mL,44CFU/250mL,20CFU/250mL,22CFU/250mL,30CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
| GC21340000341732401 | 3 | 泗縣零森飲品有限公司 | 安徽省宿州市泗縣長溝鎮(zhèn)長溝村吳園新村 | 泗縣零森飲品有限公司 | 安徽省宿州市泗縣長溝鎮(zhèn)長溝村吳園新村238號 | 躍尚飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2021-08-03 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,2CFU/250mL,10CFU/250mL,0CFU/250mL,3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 豆制品監(jiān)督抽檢不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| GC21340000342030694 | 1 | 安徽人人福食品有限公司 | 安徽省六安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 安徽聯(lián)家供應(yīng)鏈管理有限公司雙鳳分公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蒙城北路與金梅路交口北辰天都2#s1# | 腐竹 | 200g/袋 | / | 2021-06-11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║508mg/kg║≤100mg/g | 豆制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 初檢機構(gòu):安徽中青檢驗檢測有限公司;復(fù)檢機構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
| GC21340000342030821 | 2 | 安徽尚百味食品有限公司 | 安徽省宿州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中國現(xiàn)代制鞋產(chǎn)業(yè)城鞋城八路與陳河路交叉口西北側(cè)800號 | 蚌埠市淮上區(qū)何環(huán)軍百貨超市 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)盛中路101-104號 | 青春小豆丁(麻辣豆干) | 散裝稱重 | 碗外食客 | 2021-04-15 | 鉛(以Pb計)║0.61mg/kg║≤0.5mg/kg | 豆制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 初檢機構(gòu):安徽中青檢驗檢測有限公司;復(fù)檢機構(gòu):安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| GC21340000343830587 | 1 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 辣椒油 | 430ml/瓶 | 達味奇 | 2021-05-27 | 酸價(以KOH計)║3.4mg/g║≤3mg/g | 調(diào)味品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
相關(guān)報道: 安徽省市場監(jiān)督管理局關(guān)于16批次食品不合格情況的通告(2021年第40期)

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號