| 蔬菜制品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000002731066 | 1 | 黃山市徽珍食品有限公司 | 安徽省黃山市黃山經濟開發區芙蓉路3號 | 黃山市天冠商貿有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區前園北路2號恒泰商廈1幢101、201、1幢1、1幢2、1幢3 | 筍衣 | 160g/袋 | 徽珍及圖形 | 2021-04-26 | 二氧化硫殘留量║0.76g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 初檢機構:浙江方圓檢測集團股份有限公司;復檢機構:安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
| GC21340000002631568 | 2 | 宿州市埇橋區宿佳醬菜廠 | 宿州市埇橋區欄桿鎮柏山村 | 宿州市開發區朱家醬菜批發部 | 安徽省宿州市埇橋區百大農貿市場 | 群英匯脆(鹽水漬菜) | 計量稱重 | / | 2021-05-24 | 1.苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.11g/kg║≤1.0g/kg 2.防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.951║≤1 3.糖精鈉(以糖精計)║0.295g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
| 速凍食品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341732511 | 1 | 合肥碩麥麥食品有限公司 | 合肥市廬陽區工投興廬科技產業園7A6 | 合肥碩麥麥食品有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區工投興廬科技產業園7A6 | 糯米燒麥 | 800g/袋(80g×10只) | 碩賣賣+圖形 | 2021-08-09 | 菌落總數║26000CFU/g,21000CFU/g,8400CFU/g,26000CFU/g,27000CFU/g║ n=5,c=1,m=10000,M=100000 |
速凍食品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 糖果制品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21340000341731799 | 1 | 安徽騰華藥業有限公司 | 安徽省太和縣城關鎮工業園區 | 安徽騰華藥業有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區勝業路4號 | 人參松茸鹿血片 | 36g(600mgx60片)/盒 | 健世康 | 2021-07-02 | 鉛(以Pb計)║0.611mg/kg║≤0.5mg/kg | 糖果制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341731800 | 2 | 安徽騰華藥業有限公司 | 太和縣城關鎮工業園區 | 安徽騰華藥業有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區勝業路4號 | 參茸蟲草片 | 36g(600mgx60片)/盒 | 健世康 | 2021-06-02 | 鉛(以Pb計)║0.633mg/kg║≤0.5mg/kg | 糖果制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 飲料監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341732364 | 1 | 宿州市玉露純凈水制造廠 | 宿州市經濟開發區金河二路北側 | 宿州市玉露純凈水制造廠 | 安徽省宿州市經濟開發區金河二路北側(原金海三路18號) | 玉露飲用純凈水 | 18L/桶 | / | 2021-07-26 | 銅綠假單胞菌║13CFU/250mL,5CFU/250mL,1CFU/250mL,11CFU/250mL,2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341732394 | 2 | 泗縣益康純凈水廠 | 泗縣長溝鎮長溝街 | 泗縣益康純凈水廠 | 安徽省宿州市泗縣長溝鎮長溝街052號 | 益康純凈水 | 16L/桶 | 泗城益康+圖形 | 2021-08-02 | 銅綠假單胞菌║25CFU/250mL,30CFU/250mL,4CFU/250mL,5CFU/250mL,19CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341732464 | 3 | 合肥納之潔飲品有限公司 | 合肥雙鳳開發區鳳麟路67號 | 合肥冠泉商貿有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區長江西路499號豐樂世紀公寓1號樓510 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 恒大 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,16CFU/250mL,10CFU/250mL,20CFU/250mL,5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 薯類和膨化食品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341731147 | 1 | 蒙城縣嘉樂食品有限公司 | 蒙城縣食品產業園A區5號樓 | 蒙城縣嘉樂食品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城縣食品物流園A區5號廠房2層 | 饞嘴鍋巴 | 248克/盒 | 文字+字母+圖案 | 2021-05-06 | 菌落總數║77000CFU/g,72000CFU/g,78000CFU/g,74000CFU/g,93000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 酒類監督抽檢不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000002631677 | 1 | 安徽陵陽春酒業有限責任公司 | 安徽省池州市青陽縣陵陽鎮 | 青陽縣廟前鎮陽光華聯超市 | 安徽省池州市青陽縣廟前鎮九華國際旅游城五幢108-110室 | 九華峰牌黃精酒 | 200ml×5/盒 酒精度:38%vol | 九華峰及圖形商標 | 2021-03-03 | 酒精度║41.4%vol║37.0-39.0%vol | 酒類 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
| GC21340000341632146 | 2 | 安徽皖家酒業有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣高爐集 | 潁上縣三八購物廣場有限責任公司玫瑰園店 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮迎賓大道與順河路交叉口 | 高粱大曲 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 皖家酒業+圖形 | 2020-08-19 | 酒精度║38.9%vol║41-43%vol | 酒類 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 糕點監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341732248 | 1 | 銅陵市河沿食品有限責任公司 | 安徽省銅陵市西聯鎮太平街道 | 樅陽縣易家盛超市有限公司 | 安徽省銅陵市樅陽縣樅陽鎮連城路逸龍山莊 | 廣式伍仁味月餅(果仁類) | 散裝稱重 | 河沿+圖形 | 2021-07-01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.50║≤1 | 糕點 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341732317 | 2 | 懷遠縣金玉園食品有限公司 | 安徽省懷遠縣白蓮坡鎮白蓮坡小區 | 懷遠縣榴城優鮮超市 | 安徽省蚌埠市懷遠縣榴城鎮千萬家菜市場東門南側 | 蘇式冰糖月餅 | 350克/盒 | / | 2021-07-14 | 酸價(以脂肪計)║7.6mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000344930501 | 1 | 安徽六安市祥和食品有限公司 | 安徽省六安市裕安區城南工業園 | 六安市金安區宜家生活超市 | 安徽省六安市金安區望城鄉街道安興正和城15號樓101-107鋪 | 徐集花生糖 | 260克/袋 | 徐集 | 2021-04-13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.72g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 初檢機構:安徽國科檢測科技有限公司;復檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
| 茶葉及相關制品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000280531223 | 1 | 安徽省抱兒鐘秀茶業股份有限公司 | 安徽省霍山縣經濟開發區緯一路 | 阜陽大潤發商業有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區文峰辦潁河西路北側二環路東側 | 霍山黃芽茶 | 250g/盒 | / | 2021-05-13 | 草甘膦║2.43mg/kg║≤1mg/kg | 茶葉及相關制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 初檢機構:南京海關動植物與食品檢測中心;復檢機構:南京市產品質量監督檢驗院 | 該結果為復檢結果 |
| GC21340000341632046 | 2 | 安徽齊頂山茶業有限公司 | 安徽省六安市金寨縣麻埠鎮鮮花嶺街道18號 | 安徽齊頂山茶業有限公司 | 安徽省六安市金寨縣麻埠鎮鮮花嶺街道18號 | 六安瓜片 | 250克/袋 | / | 2021-04-15 | 草甘膦║1.86mg/kg║≤1mg/kg | 茶葉及相關制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 初檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院;復檢機構:安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
| GC21340000341632225 | 3 | 祁門縣祁雅茶業有限責任公司 | 祁門縣閃里鎮七一村(大橋頭) | 祁門縣祁雅茶業有限責任公司 | 安徽省黃山市祁門縣閃里鎮七一村(大橋頭) | 祁門紅茶(祁紅香螺) | 250克/罐 | / | 2021-07-01 | 草甘膦║1.71mg/kg║≤1mg/kg | 茶葉及相關制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
相關報道:安徽省市場監督管理局關于17批次食品不合格情況的通告(2021年第41期)

































魯公網安備 37060202000128號