| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 昆明經開區圣德康農產品經營 | 昆明市經開區洛羊王家營 | 三亞崖城新佳美購物廣場 | 海南省三亞市崖州區崖城大道商業街 | 黑芝麻 | / | / | 2021/05/19 | 酸價(以脂肪計)║5.73mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 農業農村部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 |
| 2 | / | / | 三亞茂益佳品貿易有限公司 | 海南省三亞市吉陽區鳳凰路丹州住宅小區商業中心大樓二樓201房 | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/14 | 酸價(以脂肪計)║5.5mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(總局專項) | 農業農村部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 |
| 3 | / | / | 瓊海嘉積鄭家鳳蔬菜攤 | 瓊海市嘉積鎮南門市場菜攤53號 | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2021/08/10 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0746mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 4 | / | / | 五指山家來福生活超市 | 海南省五指山市翡翠大道東側仁智山水、生態花園第01幢一層 | 韭菜 | / | / | 2021/08/30 | 腐霉利║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 5 | / | / | 海南定安天安實業有限公司定安塔嶺分公司 | 海南省定安縣定城鎮見龍大道(春陽假日酒店隔壁) | 豇豆 | / | / | 2021/08/31 | 克百威║2.84mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 6 | / | / | 海南盒馬網絡科技有限公司海口國貿分公司 | 海南省海口市龍華區濱海大道109/9號海航國際廣場C座 | 鮮活鯽魚 | / | / | 2021/09/06 | 恩諾沙星║157μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南(國抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 7 | / | / | 東方新龍鎮誠意購物中心 | 海南省東方市新龍鎮農貿市場 | 黑芝麻 | / | / | 2021/09/07 | 酸價(以脂肪計)║3.6mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 農業農村部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 |
| 8 | / | / | 東方板橋家家樂超市 | 海南省東方市板橋鎮板橋橋頭旁邊銀河賓館一樓 | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/13 | 酸價(以脂肪計)║3.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 農業農村部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 澄邁澄瑞食品有限公司 | 海南省澄邁縣瑞溪鎮解放路169號 | 澄邁澄瑞食品有限公司 | 澄邁縣瑞溪鎮解放路169號 | 原味牛肉干 | 250克/包 | 圖案 | 2021/09/01 | 菌落總數║2.4×10?、25、2.0×10?、1.3×10?、3.4×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 海口美樂雪冷飲食品有限公司 | 海南省海口市美蘭區桂林洋經濟開發區桂高路八百里物流倉儲配送基地2號門 | 文昌文城雄記冰淇淋店 | 海南省文昌市文城鎮文建西路184號 | 鮮奶磚 雪糕 | 50克/袋 | 雪潮圖形及文字商標 | 2021/07/25 | 蛋白質║0.46g/100g║≥0.8g/100g | 冷凍飲品 | 海南/(國抽) | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 |
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 瓊海康聯食品有限公司 | 海南省瓊海市嘉積鎮富海工業區玉海南路12號 | 瓊海康聯食品有限公司 | 瓊海市加積鎮富海工業區玉海南路12號 | 食用調和油 | 1.8升/瓶 | 量子+圖形 | 2021/08/02 | 乙基麥芽酚║5.62×10³μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(省抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 2 | / | / | 儋州王五永潔榨油坊 | 儋州市王五鎮百業城二街14號 | 花生油 | 散裝稱重 | / | 2021/08/26 | 酸價(KOH)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 食糖監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 山東金怡神糖業有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區柳青街道北外環北新官莊村村北 | 儋州那大粵來粵好百貨超市 | 海南省儋州市那大鎮軍屯農貿市場附樓成衣商業城旁邊 | 綿白糖 | 400克/袋 | 金怡神 | 2020/09/25 | 還原糖分 ║2.97g/100g║1.5~2.5g/100g | 食糖 | 海南/(省抽) | 初檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 復檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 餅干監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 海口欣奇食品有限公司 | 海南省海口市秀英區獅子嶺工業園區光伏北路10號 | 海口欣奇食品有限公司 | 海南省海口市秀英區獅子嶺工業園區光伏北路10號 | 菊花曲奇 | 100克/罐 | / | 2021/09/03 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.122 g/kg║不得使用 | 餅干 | 海南(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 澄邁馬村廣興佳樂家生活超市 | 澄邁縣老城鎮馬村人民路71號 | 五香瓜子 | 散裝稱重 | / | 2021/09/14 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
相關報道:海南省市場監督管理局關于15批次食品不合格情況的通告(2021年第40期)

































魯公網安備 37060202000128號