不合格樣品中,有1批次樣品檢出生物毒素問題,為:青州市炊二哥火鍋店加工的自制油炸花生米檢出黃曲霉毒素B1不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 鯉魚 | / | / | 臨沭縣泰華百貨商店 | 山東省臨沂市臨沭縣臨沭街道振興南路振興惠民農(nóng)貿(mào)市場 | / | / | 2021/8/19 | 地西泮||1.05||μg/kg||不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 2 | 自制炸面魚 | 芝罘區(qū)巫孝清小吃店 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)向陽街道阜民街2號 | 芝罘區(qū)巫孝清小吃店 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)阜民街2號 | / | / | 2021/9/17 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||200||mg/kg||≤100 | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
| 3 | 蘋果 | / | / | 萊西市石島路華興超市 | 山東省青島市萊西市水集街道辦事處石島東路 | 散裝 | / | 2021/9/1 | 敵敵畏||0.16||mg/kg||≤0.1 | 山東省新世紀(jì)檢測認(rèn)證中心有限公司 | |
| 4 | 姜 | / | / | 山東魯?shù)啦惋嫻芾碛邢薰?/td> | 山東省濰坊市高新區(qū)新城街道鳳凰社區(qū)寶通東街與金馬路交叉口南500米路西 | / | / | 2021/9/14 | 噻蟲胺||0.250||mg/kg||≤0.2 | 山東安譜檢測科技有限公司 | |
| 5 | 芹菜 | / | / | 即墨市惠群萬家商場 | 山東省青島市即墨市通濟(jì)街道辦事處吳家溝岔村 | 散裝 | / | 2021/9/9 | 毒死蜱||0.17||mg/kg||≤0.05 | 山東省新世紀(jì)檢測認(rèn)證中心有限公司 | |
| 6 | 香蕉 | / | / | 桓臺縣優(yōu)鮮樂果生鮮店 | 山東省淄博市桓臺縣城區(qū)漁洋街3977號天煜信園C109室 | 散裝 | / | 2021/9/13 | 吡蟲啉||0.077||mg/kg||≤0.05 | 國檢(青島)檢測技術(shù)有限公司 | |
| 7 | 小磨香油 | 濟(jì)南市商河獨(dú)一家香油廠 | 濟(jì)南市商河縣青年路教育局東鄰 | 商河縣福源調(diào)料水產(chǎn)批零部 | 商河縣銀橋市場222號 | 500mL/瓶 | / | 2021/7/21 | 乙基麥芽酚||36.7||μg/kg||不得使用 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 8 | 豇豆 | / | / | 淄博合家福超市連鎖有限公司鴻嘉星城店 | 山東省淄博市桓臺縣果里鎮(zhèn)黃山路與果里大道交叉口往北200米 | 散裝 | / | 2021/9/16 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.054||mg/kg||≤0.015 | 國檢(青島)檢測技術(shù)有限公司 | |
| 9 | 姜 | / | / | 鄒平楊同崗蔬菜經(jīng)營部 | 鄒平大集 | 散裝稱重 | / | 2021/9/6 | 噻蟲胺||0.64||mg/kg||≤0.2 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 10 | 米醋 | 山東省釀香園調(diào)味品股份有限公司 | 山東省棗莊市嶧城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)躍進(jìn)中路 | 臺兒莊區(qū)淮海調(diào)料商店 | 山東省棗莊市臺兒莊區(qū)新農(nóng)貿(mào)市場南彩印廠北側(cè) | 350ml/包 | 圖形商標(biāo) | 2021/4/21 | 總酸(以乙酸計)||2.307||g/100mL||≥3.5 ;不揮發(fā)酸(以乳酸計)||0.20||g/100mL||≥0.50 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 11 | 茄子 | / | / | 楊峰 | 微山縣夏陽路農(nóng)商物流園 | 散裝 | / | 2021/9/8 | 氧樂果||0.20||mg/kg||≤0.02 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 12 | 自消毒碗 | 鄒平市聚賢樓大酒店 | 山東省濱州市鄒平市黃山街道城南新區(qū) | 鄒平市聚賢樓大酒店 | 山東省濱州市鄒平市黃山街道城南新區(qū) | / | / | 2021/9/10 | 初檢結(jié)果:陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0122||mg/100cm²||不得檢出 復(fù)檢結(jié)果:陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0200||mg/100cm²||不得檢出 |
初檢結(jié)構(gòu):山東安譜檢測科技有限公司 復(fù)檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗研究院 |
復(fù)檢不合格 |
| 13 | 辣椒 | / | / | 張新安 | 泰安市泰山區(qū)綠珍蔬菜批發(fā)市場內(nèi) | 散裝 | / | 2021/9/9 | 啶蟲脒||0.629||mg/kg||≤0.2 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 14 | 鮮雞蛋 | / | / | 棗莊市薛城區(qū)圣宏超市 | 山東省棗莊市薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)陶山路 | / | / | 2021/8/17 | 恩諾沙星||57.8||μg/kg||不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 15 | 桶裝飲用純凈水 | 臨沂電力實(shí)業(yè)有限公司桃源物業(yè)分公司 | 臨沂市蘭山區(qū)金雀山路16號 | 臨沂電力實(shí)業(yè)有限公司桃源物業(yè)分公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)金雀山路與羲之路交匯向北200米路東97號 | 18.9L/桶 | / | 2021/10/8 | 銅綠假單胞菌||320,372,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 16 | 鯉魚 | / | / | 濟(jì)南銀座購物廣場有限公司章丘龍泉分公司 | 山東省濟(jì)南市章丘區(qū)雙山街道雙山大街1688號 | / | / | 2021/9/13 | 呋喃唑酮代謝物||11.7||μg/kg||不得檢出 | 山東華盛天同標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 17 | 韭菜 | / | / | 閔祥珍 | 滕州市龍泉辦事處善國商貿(mào)城 | / | / | 2021/9/23 | 多菌靈||2.98||mg/kg||≤2 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 18 | 姜 | / | / | 東營開發(fā)區(qū)明苑超市 | 東營市東營區(qū)東四路東大渡河路北陽光100城市麗園40幢15號房 | / | / | 2021/9/12 | 噻蟲嗪||2.08||mg/kg||≤0.3;噻蟲胺||0.81||mg/kg||≤0.2 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(青島)有限公司 | |
| 19 | 蝦蛄 | / | / | 萊陽市羊郡鎮(zhèn)天天海鮮城 | 山東省煙臺市萊陽市羊郡鎮(zhèn)駐地 | / | / | 2021/9/16 | 鎘(以Cd計)||1.1||mg/kg||≤0.5 | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
| 20 | 茄子 | / | / | 市南區(qū)瑞文英蔬菜店 | 山東省青島市市南區(qū)新田路7號 | 散裝 | / | 2021/9/22 | 水胺硫磷||0.15||mg/kg||≤0.05 | 山東省新世紀(jì)檢測認(rèn)證中心有限公司 | |
| 21 | 豇豆 | / | / | 新泰市青云街道蘇順蔬菜銷售中心 | 山東省泰安市新泰市青云街道青龍路市場內(nèi) | 散裝 | / | 2021/9/6 | 滅蠅胺||2.1||mg/kg||≤0.5;阿維菌素||0.19||mg/kg||≤0.05 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 22 | 香蕉 | / | / | 東營區(qū)龍居琦鑫水果超市 | 山東省東營市東營區(qū)龍居鎮(zhèn)商業(yè)街 | / | / | 2021/8/17 | 腈苯唑||0.22||mg/kg||≤0.05;吡蟲啉||0.112||mg/kg||≤0.05 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 23 | 自制油炸花生米 | 青州市炊二哥火鍋店 | 山東省濰坊市青州市益都街道辦事處聯(lián)升富貴苑商業(yè)區(qū)8號樓733號商鋪 | 青州市炊二哥火鍋店 | 山東省濰坊市青州市益都街道辦事處聯(lián)升富貴苑商業(yè)區(qū)8號樓733號商鋪 | / | / | 2021/9/14 | 黃曲霉毒素B?||457||μg/kg||≤20 | 山東安譜檢測科技有限公司 | |
| 24 | 花生米 | / | / | 濟(jì)南市歷城區(qū)匯福源超市 | 濟(jì)南市歷城區(qū)港溝街道港溝村商業(yè)街 | / | / | 2021/9/23 | 初檢結(jié)果:酸價(以脂肪計)(KOH)||6.6||mg/g||≤3 復(fù)檢結(jié)果:酸價(以脂肪計)(KOH)||5.3||mg/g||≤3 |
初檢機(jī)構(gòu):山東華盛天同標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 復(fù)檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗研究院 |
復(fù)檢不合格 |

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號