| 糧食加工品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004937535 | 1 | / | / | 佛山市禪城區洪嘉隆商貿有限公司 | 佛山市禪城區汾江南路38號世博廣場二層2L-01號鋪 | 鮮面條 | / | / | 2021/7/16(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.210g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004937536 | 2 | / | / | 佛山市禪城區洪嘉隆商貿有限公司 | 佛山市禪城區汾江南路38號世博廣場二層2L-01號鋪 | 云吞皮 | / | / | 2021/7/16(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.300g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004937537 | 3 | / | / | 佛山市禪城區洪嘉隆商貿有限公司 | 佛山市禪城區汾江南路38號世博廣場二層2L-01號鋪 | 鮮餃子皮 | / | / | 2021/7/16(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.315g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004938848 | 1 | 佛山市億健食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區九江鎮大伸工業區 | 佛山市順德區勒流海浪百貨店 | 廣東省順德區勒流街道新安村富安工業區富安大道B2號 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | / | 2021-06-22 | 過氧化值║0.47g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第41期 | 廣東省市場監督管理局 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000596272946 | 1 | 廣州市香大食品有限公司 | 廣州市白云區石井朝陽亭石南路3號 | 佛山市宏享貿易有限公司 | 佛山市順德區大良金榜居委會新寧路23號金榜副食批發市場26號之一 | 砵仔糕粉(風味固體飲料) | 1千克/袋 | 文字+圖案 | 2021-04-21 | 菌落總數║3500;3200;3300;2200;2300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10? | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596200452 | 2 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮城西崗葉村崗頂 | 七翁井天然山泉水 | 18.9升/桶 | / | 2021-09-25 | 銅綠假單胞菌║0;712;0;0;616CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596200454 | 3 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮城西崗葉村崗頂 | 弘一天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021-09-06 | 銅綠假單胞菌║0;0;23;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596200457 | 4 | 鶴山市云鄉鎮沁源麗寶山泉水廠 | 廣東省鶴山市址山鎮云新村民委員會虎爪村 | 鶴山市云鄉鎮沁源麗寶山泉水廠 | 廣東省江門市鶴山市址山鎮虎爪村 | 沁源(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | 沁源 | 2021-09-25 | 銅綠假單胞菌║59;0;0;0;352CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596260596 | 5 | 佛山市南海區松崗津誠飲料廠 | 佛山市南海區獅山鎮松崗顯崗譚頭工業區 | 佛山市南海區大瀝翠輝食品商行 | 佛山市南海區大瀝瀝東蘆村新鋪54號之一 | 誠貝®無糖果味飲料 | 360毫升/瓶 | 誠貝 | 2021-06-16 | 菌落總數║14000;18000;12000;10000;15000CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10? | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596260619 | 6 | 佛山市南海區光南食品飲料廠 | 佛山市南海區大瀝瀝中鄧西工業區 | 佛山市南海區大瀝潤奇食品商行 | 佛山市南海區大瀝大發市場西排303號 | 樂益添®益生元風味飲料 | 450mL/瓶 | 樂益添+圖案 | 2021-05-29 | 菌落總數║720;2400;520;<1;2400CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10? | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596200907 | 7 | 佛山市南海區里水浩浪飲用水廠 | 佛山市南海區里水鎮麻奢村崗背馬蹄倉邊 | 佛山市南海區里水浩浪飲用水廠 | 佛山市南海區里水鎮麻奢村崗背馬蹄倉邊 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-08-19 | 銅綠假單胞菌║1;8;0;271;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596200918 | 8 | 佛山市樵嶺山泉飲用水有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮愛國獨崗邊舊石場場面(自編號8號) | 佛山市樵嶺山泉飲用水有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮愛國獨崗邊舊石場場面(自編號8號)(住所申報) | 天天一泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | / | 2021-08-19 | 銅綠假單胞菌║0;0;125;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596200925 | 9 | 佛山市順德區共旺飲用水有限公司 | 佛山市順德區勒流沖鶴村委會富安工業區28-2號地塊一座102單元 | 佛山市順德區共旺飲用水有限公司 | 佛山市順德區勒流沖鶴村委會富安工業區28-2號地塊一座102單元 | 共旺包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-08-21 | 銅綠假單胞菌║217;246;128;136;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596200927 | 10 | 佛山市順德區共旺飲用水有限公司 | 佛山市順德區勒流沖鶴村委會富安工業區28-2號地塊一座102單元 | 佛山市順德區共旺飲用水有限公司 | 佛山市順德區勒流沖鶴村委會富安工業區28-2號地塊一座102單元 | 共旺飲用純凈水 | 17.5L/桶 | / | 2021-08-23 | 銅綠假單胞菌║44;0;214;288;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596200928 | 11 | 佛山市順德區逢寶食品飲料有限公司 | 佛山市順德區杏壇鎮逢簡大道19號 | 佛山市順德區逢寶食品飲料有限公司 | 佛山市順德區杏壇鎮逢簡大道19號 | 川林山泉包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021-08-17 | 銅綠假單胞菌║0;8;30;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596260721 | 12 | 廣東北桂園農業科技有限公司 | 廣東省陽江市新洲鎮北桂村委會牛欄山 | 珠海市金灣富山商行 | 珠海市金灣區紅旗鎮藤山一路35、37號商鋪 | 北桂硒山泉原生態飲用泉水(包裝飲用水) | 350ml/瓶 | 北桂園+圖案 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║2;3;1;1;91CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 水產制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004939176 | 1 | / | / | 廣州市綺醒鋼餐飲有限公司 | 廣州市南沙區雙山大道3號3035房 | 三文魚刺身 | / | / | 2021-08-11 | 菌落總數║1.3×10?,1.8×10?,8.1×10?,1.2×10?,1.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產制品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004939178 | 2 | / | / | 廣州堡旭餐飲管理有限公司嶺南站分店 | 佛山市禪城區祖廟路29號負一層020B號鋪 | 厚切三文魚腩刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落總數║1.1×10?,2.4×10?,8.4×10?,1.0×10?,6.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大腸菌群║1.5×10³,750,2.1×10³,3.3×10³,5.8×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水產制品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004939261 | 3 | / | / | 廣東永旺天河城商業有限公司廣州番禺廣場分公司 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道1號0078、1008、2028房號 | 三文魚刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落總數║8.6×10?,2.5×10?,7.1×10?,1.0×10?,2.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大腸菌群║<10,1.6×10³,4.0×10³,1.6×10³,170CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水產制品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004939301 | 4 | / | / | 廣州市番禺區沙灣康軒飲食店 | 廣州市番禺區沙灣鎮龍岐路143號 | 三文魚刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落總數║1.2×10?,1.4×10?,4.7×10? ,7.8×10? ,2.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大腸菌群║2.9×10³,4.2×10³,4.3×10³,4.3×10³,3.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水產制品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004939302 | 5 | / | / | 廣州市番禺區沙灣康軒飲食店 | 廣州市番禺區沙灣鎮龍岐路143號 | 藍鰭金槍魚刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落總數║1.0×10?,5.5×10? ,4.6×10?,3.9×10?,8.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大腸菌群║20,15,20,<10,200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水產制品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004939348 | 6 | / | / | 佛山市禪城區晴天好三文魚店 | 佛山市禪城區華遠村光明巷26號首層102鋪位 | 金槍魚刺身 | / | / | 2021-08-13 | 菌落總數║3.3×10? ,2.4×10?,7.5×10?,9.4×10?,1.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?,大腸菌群║3.6×10³,2.4×10³,2.9×10³,980,1.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 水產制品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934169 | 7 | 茂名龍海海蜇集團有限公司 | 茂名市電白區博賀鎮龍山三八路18號 | 茂名市電白區福樂佳商貿有限公司 | 茂名市電白區水東鎮海濱大道2號會展中心(西)負一層 | 麻辣海蜇頭 | 150克/包 | 圖案+LongBao® | 2021-08-02 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║637mg/kg║≤500mg/kg | 水產制品 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000596212623 | 1 | 佛山利嘉旺食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區獅山鎮松夏工業園 | 肇慶市好家源商業發展有限公司順景店 | 肇慶市端州七路南側龍塘路東20區睦崗順景綜合肉菜市場二樓 | 旋風卷蒸蛋糕(抹茶豆乳味) | 散裝稱重 | / | 2021-06-08 | 過氧化值(以脂肪計)║0.49g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596291364 | 2 | 廣州市白云區廣裕興食品廠 | 廣州市白云區太和鎮頭陂村一社湯組自編118號廠房2樓 | 廣州市海珠區源升行食品經營部 | 廣州市海珠區南泰路168號南泰食品批發中心自編第E83號商鋪 | 淮山薏米餅 | 散裝稱重 | / | 2021-07-01 | 霉菌║360CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596200711 | 3 | 東莞市福多香食品有限公司 | 東莞市鳳崗鎮鳳德嶺村獅石廈樂富山工業東路3號桓晉工業園A棟五樓 | 河源市源城區誠興食品批發部 | 河源市源城區長堤路麗江城麗江豪庭A106號門店 | 古早手工蛋糕(大麥若葉味) | 115克/袋 | 品多軒 | 2021-06-25 | 菌落總數║140000;<10;210000;1000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596200719 | 4 | 東莞市鳳崗九香食品廠 | 東莞市鳳崗鎮官井頭村德成工業區(AB廠房)第A幢第3層4號 | 河源市源城區翔發綜合批發部 | 河源市源城區西堤路18號錦繡名雅怡雅閣104號店 | 芝麻片 | 130克/袋 | 鳳崗九香+圖案 | 2021-03-01 | 酸價(以脂肪計)║9.1mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596232521 | 5 | 陽江市食品廠全佳食品公司 | 廣東省陽江市建設路157-159號 | 陽江市陽東區東城億萬家商場 | 陽江市陽東區東城鎮永興中路二輕開區二區西-(2)號(即昌興市場對面) | 全佳油炸糕點麻旦 | 100克/袋 | 全佳鴻利 | 2021-06-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596232529 | 6 | 陽江市江城區天天好食品廠 | 陽江市江城區沿江南西岸西拉路138號 | 陽江市陽東區廣惠百貨商場 | 陽江市陽東區東城鎮東風四路325路 | 雞仔餅 | 200克/盒 | 粵意及圖形商標 | 2021-05-05 | 過氧化值(以脂肪計)║0.43g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596220502 | 7 | 東莞市茶山康年食品廠 | 廣東省東莞市茶山鎮寒溪水村 | 廣州市花都區花山陽光貨倉商場 | 廣州市花都區花山鎮花山市場南邊首二層 | 芝麻沙琪瑪 | 稱重 | 營富+圖案 | 2021-06-08 | 霉菌║330CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596216408 | 8 | 珠海市一和食品有限公司 | 珠海市前山新珠路1008號五層E01 | 珠海市良聚商貿有限公司 | 珠海市金灣區三灶鎮金海岸華陽路409號商業城第一層夾層A區 | 純正杏仁餅 | 350克/盒 | 鉅香園餅家+圖案 | 2021-01-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0628g/kg║不得使用 | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004937051 | 1 | / | / | 佛山市南海區大瀝陳東升海鮮檔 | 佛山市南海區大瀝豪美豪樂綜合市場蝦檔1號之一 | 花蟹(海水蟹) | / | / | 2021/7/13(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.85mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004938284 | 2 | / | / | 廣州市增城阿亮蔬菜檔 | 廣州市增城區增江街增江街增江大道南1號東區農貿市場A384-386、A397 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 2021/7/29(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004938363 | 3 | / | / | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司掛綠分店 | 廣州增城市荔城街掛綠路2號 | 紫茄瓜 | / | / | 2021/7/30(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000596292158 | 4 | / | / | 河源市源城區大眾海鮮店 | 河源市源城區中心市場一層1155、1156鋪 | 大肉蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/9/14(購進日期) | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596265405 | 5 | / | / | 臺山市家昌旺生活超市有限公司 | 臺山市臺城臺山碧桂園繁華里商業中心二區第190、191號商鋪 | 肉蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/9/14(購進日期) | 鎘(以Cd計)║3.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596212534 | 6 | / | / | 東莞市東城沿海水產檔 | 廣東省東莞市東城街道陂頭巷56號7棟158檔 | 本地蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/9/17(購進日期) | 鎘(以Cd計)║2.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596265418 | 7 | / | / | 臺山市臺城日鮮海鮮店 | 臺山市臺城東城華僑新村3號6號鋪位 | 花蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/9/17(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000004941926 | 8 | / | / | 廣州市二號大院餐有限公司 | 廣州市南沙區南沙街進港大道581號106房至110房、205房至208房 | 青口(貝類) | / | / | 2021/9/26(購進日期) | 氯霉素║4.7μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004941928 | 9 | / | / | 廣州市二號大院餐有限公司 | 廣州市南沙區南沙街進港大道581號106房至110房、205房至208房 | 大閘蟹(淡水蟹) | / | / | 2021/9/26(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.73mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |

































魯公網安備 37060202000128號