| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000004934274 | 1 | 廣東美怡樂食品有限公司 | 廣東省中山市南區西環一路188號 | 鶴山市新東雪日用雜品店 | 江門市鶴山市沙坪中東西中社村123號(信息申報制)(一址多照) | 糯米糍冰淇淋榴蓮味 | 32克/包 | 美怡樂® | 2021-07-19 | 大腸菌群║2.9×10³,2.5×10³,6.2×10³,5.0×10³,2.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934519 | 2 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市順德區勒流街道辦事處眾涌村委會涌基路3號 | 佛山市順德區勒流美靖食品商行 | 佛山市順德區勒流街道新安村富安大道橫二巷1號君怡樓8號鋪 | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純® | 2021-09-23 | 菌落總數║6.2×10?,4.8×10?,8.3×10? ,5.4×10?,1.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸菌群║85,80,95,190,180CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934520 | 3 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市順德區勒流街道辦事處眾涌村委會涌基路3號 | 順德區勒流萬森百貨店 | 廣東省順德區勒流街道富裕村沙富大街一組環山北路1號(富裕市場邊) | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純® | 2021-09-25 | 菌落總數║8.0×10?,6.7×10?,5.2×10?,5.4×10?,4.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?,大腸菌群║1800,1900,1100,1700,970CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934521 | 4 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市順德區勒流街道辦事處眾涌村委會涌基路3號 | 佛山市順德區勒流軒華百貨商店 | 廣東省佛山市順德區勒流街道富裕村沙富大街4號 | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純® | 2021-09-22 | 菌落總數║2.5×10?,1.1×10?,5.6×10? ,3.5×10?,1.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934530 | 5 | 廣州雪娃糖潮食品有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良田北路9號四棟 | 廣州市白云區鐘落潭百多鮮百貨商店 | 廣州市白云區鐘落潭鎮白云白沙路148號101鋪 | 綠豆沙冰 | 380克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落總數║7900,5.7×10?,8900,1.6×10?, 2.1×10?CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934531 | 6 | 廣州雪娃糖潮食品有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良田北路9號 | 廣州市白云區鐘落潭百多鮮百貨商店 | 廣州市白云區鐘落潭鎮白云白沙路148號101鋪 | 奶茶味沙冰飲品 | 405克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落總數║670,800,590,540,840CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934524 | 7 | 廣州市原滋味食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮新墩村東橋東路一路2號B棟 | 中山市南區葉翠商店 | 中山市南區馬嶺雙龍路市場側第二、三卡 | 新原滋味冰糖綠豆冰沙 | 380克/杯 | 新原滋味® | 2021-09-16 | 菌落總數║2.5×10?,1.7×10?,1.5×10?,1.2×10?,3.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?,大腸菌群║75,10,30,<10,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004939750 | 1 | 信宜市百祿福食品有限公司 | 廣東省茂名市信宜水口鎮到永中旺坡村 | 湛江市赤坎區真誠副食品商行 | 廣東省湛江市赤坎區沙灣街道海田東三路6號湛江飲料食品綜合批發市場西26棟42號 | 車厘子味李果(李子制品) | 168克/包 | 浪漫隨心® | 2021-08-03 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║1.97g/kg║≤1.0g/kg | 水果制品 | 2021年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000596153132 | 1 | / | / | 東莞市虎門越華百貨商場 | 東莞市虎門鎮路東大道電影院對面 | 五香瓜子 | 散裝 | / | 2021-10-06 | 糖精鈉(以糖精計)║1.53g/kg║≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
| GC21440000596200968 | 2 | 東莞市鑫利源食品廠 | 廣東省東莞市企石鎮上洞村一橫東路 | 湛江市赤坎方一新副食品商行 | 湛江市飲料副食品綜合批發市場金海別墅側商鋪15號(金海別墅側邊海帆路之二) | 黃金豆 | 散裝稱重 | 佰香特+圖案 | 2021-08-06 | 大腸菌群║160;72;100;<10;64CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596236601 | 3 | 中山市冠豐食品有限公司 | 中山市神灣鎮外沙村安隆街 | 廣州市萬民百貨有限公司 | 廣州市白云區石井慶豐石沙路181-183萬民廣場2樓之二 | 鹽焗青豆 | 280克/瓶 | 滿地果+圖案 | 2021-04-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.60g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
| GC21440000596272439 | 4 | 開平市月山鎮奇香食品廠 | 開平市月山鎮水井示范場 | 中山市群華貿易有限公司 | 中山市小欖鎮九洲基東生西路125號小欖副食品批發市場內A18號 | 奶油味花生(咸干花生) | 135克/袋 | 水口橋+“圖案” | 2021-04-12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.69g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596236645 | 5 | 肇慶市鼎湖區康樂園食品有限公司 | 肇慶市鼎湖區蓮花鎮12區(LH12-01)廠房A | 廣州市花都區新華銘旺商行 | 廣州市花都區新華街新華路16號花都浩新綜合批發市場E座5、6號鋪 | 魚皮花生(裹衣花生) | 128克/袋 | 仁王+圖案 | 2021-08-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
| GC21440000596291401 | 6 | 鶴山市仔仔食品廠 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮南中村委會禾茶坑村 | 河源市廣晟百貨有限公司凱旋分店 | 廣東省河源市建設大道東3號華達凱旋廣場一樓 | 甜酒花生 | 350克/袋 | 鶴山仔仔 | 2021-08-16 | 大腸菌群║<10;390;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596236683 | 7 | 廣東盈盛食品有限公司 | 揭西縣河棉公路鳳江路段 | 廣州市花都區新華眾齊發購銷部 | 廣州市花都區新華街新華路16號“花都浩新綜合批發市場”B座15、17、19、21號 | 香辣花生 | 150克/袋 | 上珍果+圖案 | 2021-05-07 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596236684 | 8 | 廣東盈盛食品有限公司 | 揭西縣河棉公路鳳江路段 | 廣州市花都區新華眾齊發購銷部 | 廣州市花都區新華街新華路16號“花都浩新綜合批發市場”B座15、17、19、21號 | 魚皮花生 | 150克/袋 | 上珍果+圖案 | 2021-04-22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.99g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596216518 | 9 | 揭陽市好彩猴食品有限公司 | 揭陽市普僑區南部工業園區石南路北側 | 珠海市友誼生活超市有限公司 | 廣東省珠海市香洲區前山金雞路564號8、9、10棟底層商場B2-2\B3 | 脆皮花生 | 148克/瓶 | 猴子也瘋狂+圖案 | 2021-03-20 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596201105 | 10 | 茂名市茂葉食品有限公司 | 茂名市電白區南海街道霞海北路7號 | 廣州市黃埔區宏新食品經營部 | 廣州市黃埔區黃埔東路3888號東興市場副食調料品專區自編111-112號 | 淮鹽精制腰果 | 450克/袋 | 永鵬+圖案 | 2021-08-06 | 酸價(以脂肪計)║4.6mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
| 豆制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000009832245 | 1 | / | / | 高州市金山林記旺角百貨超市 | 高州市金山經濟開發區第九區金港商貿城67號地鋪面 | 豆皮 | / | / | 2021/7/14(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.24g/kg║不得使用 | 豆制品 | 2021年第46期 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004938637 | 1 | / | / | 綠榕市場羅樹明 | 潮州市綠榕北路綠榕市場H1F1號鋪面 | 花螺 | / | / | 2021/8/4(購進日期) | 呋喃西林代謝物║18.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004939552 | 2 | / | / | 茂名市茂南區志江水產品店 | 茂名市河東市場 | 羅氏蝦 | / | / | 2021/8/17(購進日期) | 呋喃唑酮代謝物║30.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004939556 | 3 | / | / | 茂名市茂南區永盛水產品店 | 茂名市河東市場 | 九節蝦 | / | / | 2021/8/18(購進日期) | 恩諾沙星║311μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2021年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000596236631 | 4 | / | / | 梅州市梅縣區廣梅北路豐發海鮮批發部 | 梅州市梅縣區新城辦事處廣梅北路22號 | 三目蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/8/30(購進日期) | 鎘(以Cd計)║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000004933827 | 5 | / | / | 深圳市羅湖區遠記海鮮商行 | 深圳市羅湖區東門街道城東社區中興路239號外貿集團大廈中興路239號(第一層)富寶東門市場1F-30號門店 | 三點蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/7/20(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.74mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934266 | 6 | / | / | 江海區深井仔海鮮店 | 江門市江海區禮樂禮德街6號115、116、117、118、119 | 花蟹 | / | / | 2021/8/24(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.84mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934617 | 7 | / | / | 深圳市光明新區光明農貿市場林思猛淡水魚檔 | 深圳市光明新區農貿市場254號檔 | 鱸魚(淡水魚) | / | / | 2021/9/26(購進日期) | 氯霉素║0.42μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934603 | 8 | / | / | 廣州盒馬鮮生網絡科技有限公司番禺區第二分公司 | 廣州市番禺區大石街大山建華路11號105、106、205 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/27(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
| GC21440000004934608 | 9 | / | / | 廣州盒馬鮮生網絡科技有限公司番禺區第二分公司 | 廣州市番禺區大石街大山建華路11號105、106、205 | 蝦蛄 | / | / | 2021/9/27(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.90mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
































魯公網安備 37060202000128號