| 糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn))日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000004943733 | 1 | / | / | 廣東美佳樂購物廣場有限公司 | 普寧市流沙南環(huán)大道與康美大道交匯處萬泰城第18-19幢(負(fù)一層、1-3層) | 餃子皮(生濕面制品) | / | / | 2021-10-21 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.91g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004943891 | 2 | / | / | 普寧市流沙周召貴飲食店 | 普寧市流沙東街道新安村長安街東側(cè)北起21號首層 | 餛飩皮 | / | / | 2021-10-22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.86g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004944120 | 3 | / | / | 廣州市白云區(qū)新市黃紹逢食品店 | 廣州市白云區(qū)棠景新街市日雜17檔 | 生面(生濕面制品) | / | / | 2021-10-26 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0421g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
| SC21440000004944419 | 4 | / | / | 廣州市番禺區(qū)石基清發(fā)面制品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號清河綜合市場I區(qū)156號鋪 | 手工面 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.293g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
| SC21440000004944421 | 5 | / | / | 廣州市番禺區(qū)石基清發(fā)面制品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號清河綜合市場I區(qū)156號鋪 | 餃子皮 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0820g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
| SC21440000004944425 | 6 | / | / | 廣州市番禺區(qū)大龍賴林江食品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號清河綜合市場I區(qū)159號 | 拉面 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║1.16g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(廣東) | |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000596220883 | 1 | 藍(lán)粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號之一 | 藍(lán)粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號之一 | 北緯22°包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2021-11-25 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;25;70CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596220884 | 2 | 藍(lán)粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號之一 | 藍(lán)粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號之一 | 斯露潔包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 斯露潔+圖案 | 2021-11-26 | 銅綠假單胞菌║0;191;254;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596220866 | 3 | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號 | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號 | 怡清泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2021-11-24 | 銅綠假單胞菌║118;149;125;0;131CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC22440000004930781 | 4 | 高州市天翔保健食品廠 | 高州市金山開發(fā)區(qū) | 中山市樂萬佳商貿(mào)有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)東福北路48號首層A1 | 廣東涼茶固體飲料 | 200克(10克×20小袋)/包 | 天翔 | 2021-08-02 | 菌落總數(shù)║2700,2100,2000,1900,2400CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10?CFU/g | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC22440000004931124 | 1 | 廣東伊達(dá)食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)貢山村 | 中山市南頭鎮(zhèn)中東副食店 | 中山市南頭鎮(zhèn)同福東路19號首層 | 朱古力味花生 | 160克/袋 | 伊達(dá) | 2021-08-01 | 霉菌║160CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21440000004935459 | 1 | / | / | 佛山市高明日日升香江商業(yè)有限公司滄江路店 | 佛山市高明區(qū)荷城街道滄江路284號、286號201之三 | 黑芝麻 | / | / | 2021-07-13 | 酸價(以脂肪計(jì))║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21440000004935505 | 2 | / | / | 水東圍綜合市場陳元勇 | 鶴山市沙坪街道水東圍綜合市場F區(qū)19號 | 黑芝麻 | / | / | 2021-11-09 | 酸價(以脂肪計(jì))║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004945996 | 3 | 供應(yīng)商:江門海恒農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | / | 江門市華商百貨廣場有限公司知政店 | 廣東省江門市新會區(qū)會城知政北路商業(yè)大廈首、二、三、四層 | 大花斑(淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2021-11-17 | 呋喃唑酮代謝物║6.75μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004946001 | 4 | 供應(yīng)商:江門海恒農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | / | 新會區(qū)威潮商店 | 江門市新會區(qū)會城圭峰路22號B座101自編4、5、6號 | 花斑魚 | 散裝稱重 | / | 2021-11-17 | 呋喃唑酮代謝物║4.60μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004946228 | 5 | 供應(yīng)商:吳雄光 | / | 鶴山市沙坪肥伯水產(chǎn)檔 | 鶴山市沙坪人民西路鶴山綜合市場E棚96號 | 羅非 | / | / | 2021-11-17 | 磺胺類(總量)║160μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004944322 | 6 | / | / | 廣州市從化城郊俊記水產(chǎn)品檔 | 廣州市從化區(qū)城郊街旺城北路32號市場內(nèi)第135號 | 羅氏蝦 | / | / | 2021-10-26 | 呋喃西林代謝物║0.902μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000004944058 | 7 | 深圳市昶裕隆實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道龍園社區(qū)景樂新村北區(qū)48號1層 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司山姆會員商店 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道僑香路與農(nóng)林路交界東南的深國投商業(yè)中心一層二層 | 高山糯茄 | 1000g/袋 | 昶裕隆®+圖形 | 2021-10-25 | 鎘(以Cd計(jì))║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
| SC21440000004942853 | 8 | 供貨商:廣東何氏水產(chǎn)有限公司 | / | 永旺華南商業(yè)有限公司永旺東湖店 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹街道太寧路百仕達(dá)花園第四期東郡商業(yè)樓地面一層 | 何氏黃骨魚 | / | / | 2021-10-26 | 呋喃唑酮代謝物║9.62║μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004944076 | 9 | / | / | 深圳盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司福田區(qū)第二分公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道金碧社區(qū)濱河大道9299號花好園2樓203號 | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-27 | 鎘(以Cd計(jì))║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004945162 | 10 | / | / | 西華市場肖振三 | 廣州市海珠區(qū)沙園西華一街西華市場東場H10檔 | 花蟹 | / | / | 2021-11-02 | 鎘(以Cd計(jì))║0.69mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000596212690 | 11 | / | / | 湛江市坡頭區(qū)坡頭日妹海鮮檔 | 湛江市坡頭區(qū)海港市場水產(chǎn)品行內(nèi) | 花蟹 | 散裝稱重 | / | 2021-11-17 | 鎘(以Cd計(jì))║0.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596228590 | 12 | / | / | 羅定市羅城街茶亭市場梁德生雞檔 | 羅定市羅城街茶亭市場 | 家雞 | 散裝 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║1.38μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號