| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ23440000004550668 | 1 | 巴馬正山天然山泉水有限公司 | 巴馬鎮(zhèn)城東社區(qū)文體路261號 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司潮州古巷加油站 | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)古巷三村寨后山楓溜公路西南側 | 巴馬藏泉天然飲用水 | 428ml/瓶 | 圖形商標 | 2023-03-20 | 溴酸鹽║0.012mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2024年第1期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所;復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
| SBJ23440000004550644 | 2 | 廣州市天河恒江飲品廠 | 廣州市天河區(qū)鳳凰街柯木塱大坪街10號 | 廣州市黔泉桶裝水有限公司 | 廣州市海珠區(qū)后滘西大街四十二巷4號101房 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2023-09-15 | 銅綠假單胞菌║①3;②未檢出;③未檢出;④未檢出;⑤未檢出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
| SBJ23440000004550703 | 3 | 河源正能量更古潭山泉飲料有限公司 | 東源縣澗頭鎮(zhèn)舉溪村村委會1號 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)漢達便利店 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)曲龍背41號 | 飲用天然水 | 18.9L/桶 | 正能量山泉 | 2023-09-21 | 銅綠假單胞菌║①2;②未檢出;③未檢出;④未檢出;⑤未檢出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
| SBJ23440000004550684 | 4 | 惠州市惠陽區(qū)錦源飲品廠 | 惠州市惠陽區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)長龍村 | 惠州市仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)鑫年豐百貨店 | 惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道體育路(東)5號美廬2棟1層47號 | 包裝飲用水(深山泉水) | 18升/桶 | / | 2023-09-22 | 銅綠假單胞菌║①5;②未檢出;③未檢出;④未檢出;⑤未檢出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
| 糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ23440000608038830 | 1 | 福建泉州市祥和食品有限公司 | 南安市洪瀨鎮(zhèn)東大路828-3 | 東莞市大嶺山頂威食品經營部 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)莞長路大嶺山段1號信立農副產品批發(fā)中心24號樓109室 | 馬卡龍綜合味吸吸凍 | 528克/包 | / | 2023-04-01 | 菌落總數(shù)║110CFU/g;170CFU/g;85CFU/g;55CFU/g;140CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | 糖果制品 | 2024年第1期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
| 淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ23440000596147197 | 1 | 亳州市譙城區(qū)健源食品有限責任公司 | / | 潮州市湘橋區(qū)震東食品商行 | 潮州市湘橋區(qū)南較路金麗花園47號鋪面 | 粉條 | / | / | 2023-03-02 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║230mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ23440000596204596 | 1 | / | / | 東莞市中堂素恩餐飲店 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)中堂新興路10號101室 | 菜碟 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第1期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ23440000596204597 | 2 | / | / | 東莞市南城漾城尚品燒鵝店 | 廣東省東莞市南城街道宏圖路65號3棟118室 | 湯碗 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第1期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ23440000596204598 | 3 | / | / | 東莞市南城漾城尚品燒鵝店 | 廣東省東莞市南城街道宏圖路65號3棟118室 | 面碗 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.056mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第1期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 食用農產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業(yè)地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GBP23000000100230162 | 1 | / | / | 廣州市白云區(qū)京溪立新蔬菜經營部 | 廣州市白云區(qū)沙太北路1018號白云山農產品綜合批發(fā)市場一區(qū)一層142號 | 韭菜 | / | / | 2023/3/7(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2024年第1期 | 總局/本級 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| GBJ23000000001830263ZX | 2 | 供貨商:清遠市清城區(qū)益品鮮蛋行 | / | 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)銳群糧油店 | 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)玄真路頤景園市場1號 | 雞蛋 | / | / | 2023/5/4(購進日期) | 多西環(huán)素║281µg/kg║≤10µg/kg | 食用農產品 | 2024年第1期 | 總局/本級 | 天津市食品安全檢測技術研究院 | |
| GBJ23000000001830291ZX | 3 | 供貨商:清城區(qū)藍新強蔬菜批發(fā)檔 | / | 清遠市清新區(qū)誼家鮮農副產品配送有限公司 | 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)振興路1號A幢首層109# | 豇豆 | / | / | 2023/5/6(購進日期) | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.134mg/kg║≤0.015mg/kg | 食用農產品 | 2024年第1期 | 總局/本級 | 天津市食品安全檢測技術研究院 | |
| GBP23000000002432439 | 4 | 供貨商:佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)羅光記 | / | 佛山市南海區(qū)粵松興水產品店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步廣佛公路平地路段佛山市南海區(qū)鹽步環(huán)球水產交易市場A座01、02號鋪位自編2號(住所申報) | 鱸魚 | / | / | 2023/6/4(購進日期) | 恩諾沙星║134μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2024年第1期 | 總局/本級 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | |
| GZJ23440000596232244 | 5 | 第三方:韋記水產 | 中山市柯志偉塘魚水產檔 | 中山市東區(qū)庫充商業(yè)街旁庫充市場079號攤位 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2023-09-04(購進日期) | 恩諾沙星║194μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2024年第1期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
































魯公網安備 37060202000128號