| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格 項(xiàng)目 |
檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 備注 |
| 1 | 赤峰市新維利超市有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)哈達(dá)街中段維多利購物廣場1-1-01-21 | 赤峰市君利來食品有限公司 | 赤峰市松山區(qū)穆家營村二組赤大白鐵路東側(cè) | 無蔗糖純綠豆糕 | 260克/袋 | / | 2025-05-05 00:00:00 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 1.90g/kg | ≤1.0g/kg | 糕點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 赤峰市新維利超市有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)哈達(dá)街中段維多利購物廣場1-1-01-21 | 內(nèi)蒙古呂圖食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)夏家店水泉村中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 土豆淀粉(分裝) | 300g/袋 | 呂天才 | 2025-01-06 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.0484g/kg | ≤0.03g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | 內(nèi)蒙古百柳超市連鎖有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)站前辦事處昭烏達(dá)路中段88號 | 赤峰市松山區(qū)祥達(dá)食品廠 | 赤峰市松山區(qū)夏家店鄉(xiāng)王家店村 | 大葉芥菜(腌制) | 500克/袋 | 芥升源 | 2025-04-22 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.144g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 4 | 內(nèi)蒙古百柳超市連鎖有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)站前辦事處昭烏達(dá)路中段88號 | 赤峰市松山區(qū)祥達(dá)食品廠 | 赤峰市松山區(qū)夏家店鄉(xiāng)王家店村 | 大葉芥菜(腌制) | 1千克/袋 | 芥升源 | 2025-03-22 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.122g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 5 | 松山區(qū)富強(qiáng)和達(dá)超市便利店(個(gè)體工商戶) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)松州街道富強(qiáng)便民市場負(fù)一層 | 赤峰市松山區(qū)祥達(dá)食品廠 | 赤峰市松山區(qū)夏家店鄉(xiāng)王家店村 | 大葉芥菜(腌制)(細(xì)) | 500克/袋 | 芥升源 | 2025-04-22 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.122g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 6 | 松山區(qū)富強(qiáng)和達(dá)超市便利店(個(gè)體工商戶) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)松州街道富強(qiáng)便民市場負(fù)一層 | 赤峰市松山區(qū)祥達(dá)食品廠 | 赤峰市松山區(qū)夏家店鄉(xiāng)王家店村 | 大葉芥菜(腌制) | 500克/袋 | 芥升源 | 2025-04-22 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.131g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | 海拉爾區(qū)琪布爾特產(chǎn)店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街道滿洲里路統(tǒng)建29號樓107門市 | 呼倫貝爾哈達(dá)乳業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗哈達(dá)圖牧場 | 咸味蒙古奶茶粉(固體飲料) | 400克(20g×20小包)/袋 | 哈達(dá)和圖形 | 2025-01-02 00:00:00 | 霉菌 | 90CFU/g | 50CFU/g | 飲料 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心 | |
| 8 | 紅山區(qū)三磊面食店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)鋼鐵西街西城菜市場廳式風(fēng)雨棚9號攤位 | 松山區(qū)樂康食品加工廠 | 赤峰市松山區(qū)穆家營子鎮(zhèn)大西牛村 | 小米味面包 | 500g/袋 | 香焙島和圖形 | 2025-05-22 00:00:00 | 菌落總數(shù) | 140000;160000;140000;130000;110000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 9 | 錫林浩特市麥?zhǔn)绥鞯案舛薪灰资袌龅?/td> | 錫林浩特市二中市場交易大廳c區(qū) | / | / | 紅棗蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2025-05-22 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 202mg/kg | ≤100mg/kg | 糕點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 10 | 錫林浩特市麥?zhǔn)绥鞯案舛薪灰资袌龅?/td> | 錫林浩特市二中市場交易大廳c區(qū) | / | / | 老式蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2025-05-22 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 208mg/kg | ≤100mg/kg | 糕點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 11 | 新城區(qū)豐富海鮮啤酒屋 | 新城區(qū)新華東街59號 | / | / | 餐盤 | / | / | 2025-05-22 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.03044mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心 | |
| 12 | 松山區(qū)杜春芳豆制品經(jīng)銷處 | 赤峰市松山物流園區(qū)內(nèi)南潤農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場A區(qū)008號廳 | 赤峰市紅山區(qū)賽林食品廠 | 赤峰市紅山區(qū)城南村269號 | 東北水晶大拉皮(即食拉皮) | 280克/袋 | / | 2025-05-22 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 344mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 13 | 松山區(qū)水榭澤優(yōu)蔬菜水果超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)興安街道水榭花都小區(qū)59#樓2單元商廳02012 | 赤峰市席記食品有限公司 | 赤峰市紅山區(qū)小房村 | 席記瓜子 | 260g/袋 | 席記 | 2025-05-15 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.0564g/kg | 不得使用 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 14 | 新城區(qū)楊光樂園燒烤店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)比塞塔商業(yè)街中段31號商業(yè)門臉 | / | / | 碗 | / | / | 2025-05-23 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.01393mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心 | |
| 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | ||||||||||||
| 15 | 賽罕區(qū)滿滿餐廳 | 內(nèi)蒙自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街綠地五期1318商鋪 | / | / | 碗 | / | / | 2025-05-23 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.01175mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心 | |
| 16 | 錫林浩特市張駿峰腌菜專營店 | 杭辦大世界農(nóng)貿(mào)市場東門西側(cè)第7家商鋪 | 呼和浩特市新榮昌食品有限公司 | 呼和浩特市玉泉區(qū)西菜園鄉(xiāng)西瓦窯村 | 綿白糖 | 300克/袋 | 榮昌和圖形 | 2024-08-01 00:00:00 | 總糖分 | 94.3g/100g | ≥97.9g/100g, | 食糖 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 還原糖分 | 8.58g/100g | 1.5-2.5g/100g | ||||||||||||
| 17 | 錫林浩特市由傳榮菌產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市杭蓋街道大世界農(nóng)產(chǎn)品交易中心南1號 | 寧城縣漣春醬菜廠 | 寧城縣天義鎮(zhèn)蘇木皋村 | 泡白菜 | 500克/袋 | / | 2025-05-16 00:00:00 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 1.16g/kg | ≤1.0g/kg, | 蔬菜制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 18 | 呼和浩特市玉泉區(qū)糖豆海鮮燒烤店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)五里營小學(xué)北16號商鋪 | / | / | 盤子 | / | / | 2025-05-24 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.01823mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心 | |
| 19 | 錫林浩特市由傳榮菌產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市杭蓋街道大世界農(nóng)產(chǎn)品交易中心南1號 | 寧城縣漣春醬菜廠 | 寧城縣天義鎮(zhèn)蘇木皋村 | 泡胡蘿卜 | 500克/袋 | / | 2025-04-08 00:00:00 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 1.30g/kg | ≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 20 | 錫林浩特市由傳榮菌產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市杭蓋街道大世界農(nóng)產(chǎn)品交易中心南1號 | 赤峰市酸丫食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)穆家營鎮(zhèn)官倉溝村226號 | 酸丫酸菜 | 500克/袋 | / | 2024-11-25 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.182g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
相關(guān)報(bào)道:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于677批次食品抽檢情況的通告(2025年第17期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號