| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格 項目 |
檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 |
| 1 | 科右中旗家福樂生活超市 | 內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼中旗巴鎮原體育場東側金獅購物廣場-1層 | 科右中旗家福樂生活超市 | 內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼中旗巴鎮原體育場東側金獅購物廣場-1層 | 麥香園老式大餅干(黃) | 散裝稱重 | / | 2025-06-13 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 226mg/kg | ≤100mg/kg | 糕點 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 科右中旗家福樂生活超市 | 內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼中旗巴鎮原體育場東側金獅購物廣場-1層 | 科右中旗家福樂生活超市 | 內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼中旗巴鎮原體育場東側金獅購物廣場-1層 | 麥香園老式大餅干(白) | 散裝稱重 | / | 2025-06-13 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 134mg/kg | ≤100mg/kg | 糕點 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 集寧區小侯干果商貿 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區滿達街惠民園交易大廳西南南街內街64號商鋪 | 內蒙古聚創食品有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣鹿王大街東段路北 | 打手多味香瓜子 | 5kg/袋 | / | 2025-05-10 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.0632g/kg | 不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 察哈爾右翼前旗美食匯生鮮食品超市有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉鎮石匠房村 | 烏蘭察布市集寧區王潮粉條豆制品 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區曙光北路惠民園交易中心底商AX1-046、047 | 鮮土豆粉 | 計量稱重 | / | 2025-06-13 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 936mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 二連浩特市吉品合烤餅店(個體工商戶) | 內蒙古自治區二連浩特市錫林區蘇尼特街林東開發2號樓1號商鋪 | / | / | 杯子 | / | / | 2025-08-22 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0166mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 準格爾旗豆香新磨房小吃店 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市準格爾旗興隆街道普惠醫院門口右面2號底商 | / | / | 油餅 | 散裝稱重 | / | 2025-07-10 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 297mg/kg | ≤100mg/kg | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 烏海新美商業管理有限公司一分公司 | 內蒙古自治區烏海市海勃灣區新橋大街一街坊烏海萬達廣場9號樓負一層 | / | / | 大蔥 | 散裝稱重 | / | 2025-07-11 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 0.40mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 烏海新美商業管理有限公司通用分公司 | 內蒙古自治區烏海市海勃灣區新華東街北一街坊三號地下一層 | / | / | 鮮黃花魚 | 散裝稱重 | / | 2025-07-12 00:00:00 | 恩諾沙星 | 146µg/kg | ≤100µg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 滿洲里友誼商貿有限責任公司 | 內蒙古自治區滿洲里市合作區新世紀小區12號樓 | 內蒙古智珍乳業有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣古城鎮農業科技示范園區東南綠康源南 | 蒙古奶茶(甜味) | 400g(20g×20條)/袋 | 晨牧陽光和圖形 | 2025-06-24 00:00:00 | 菌落總數 | 3.4x10?;2.8x10?;3.4x10?;1.9x10?;3.2x10?CFU/g | n=5,c=2,m=5.0x10?,M=5.0x10?CFU/g | 乳制品 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 |
| 10 | 鄂爾多斯市金鼎亨歐陸風情超市有限公司 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區歐陸風情16號樓一樓101號底商 | / | / | 巴盟特大瓜子 | 散裝稱重 | / | 2025-07-17 00:00:00 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.4g/100g | ≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 鄂爾多斯市百家匯商貿有限公司 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區吉勞慶北路金水之都一層(倉庫地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區吉勞慶北路金水之都一層) | 坤正粉條 | 東勝區陵園路口北100米坤正食品加工廠 | 坤正粉條 | 稱重 | / | 2025-07-17 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 925mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 錫林浩特市福果鮮生生鮮超市 | 內蒙古錫林浩特市尚都購物中心地下一層-1-002號商鋪 | / | / | 圓茄子 | 散裝稱重 | / | 2025-08-09 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 0.66mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 二連浩特市蒙客隆果蔬超市 | 內蒙古自治區二連浩特市察哈爾街北烏蘭區辦事處東龍峰賓館樓下 | / | / | 大蔥 | 散裝稱重 | / | 2025-08-14 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 4.7mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 鄂爾多斯市物美新百超市有限公司 | 鄂爾多斯市東勝區鄂托克大街南、景觀河東、寶日陶亥街北(萬達廣場) | / | / | 南美白蝦(海水蝦) | 散裝稱重 | / | 2025-07-07 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.130g/kg | ≤0.1g/kg, | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 烏海市海勃灣區芬芳蔬菜批發零售部 | 內蒙古自治區烏海市海勃灣區金裕市場大棚106號(倉庫地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區金裕市場大棚106號) | / | / | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2025-07-15 00:00:00 | 噻蟲胺 | 0.017mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 16 | 烏海市海勃灣區李山河紅棗干果行 | 內蒙古自治區烏海市海勃灣區大慶北路 | / | / | 咸葵花子 | 散裝稱重 | / | 2025-07-16 00:00:00 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.1g/100g | ≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 17 | 滿洲里市臻牛牧場牛肉干店(個體工商戶) | 滿洲里市北區通聯物流中心2號樓1-2 | 內蒙古金牧馬酒業有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市紅山區文鐘鎮文鐘村 | 羊奶酒 | 500mL/瓶,19%voL | 烏蘭塔拉和圖形 | 2020-09-19 00:00:00 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 0.00576g/kg | 不得使用 | 酒類 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 |
| 18 | 通遼經濟技術開發區美聯佳超市京漢三期店 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區京漢新城小區三期3#-103B | 小司食品加工廠 | 通遼市科爾沁區清河鎮三合堂村 | 東北大拉皮 | 計量稱重 | / | 2025-08-12 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 342mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 通遼經濟技術開發區啟富生鮮超市(個體工商戶) | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區濱河街道歡樂河岸地塊八101-105、111-115號一樓商品房 | 小司食品加工廠 | 通遼市科爾沁區清河鎮三合堂村 | 東北大拉皮 | 散裝稱重 | / | 2025-08-10 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 297mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 20 | 二連浩特市永記和味豆漿大王明達店 | 二連浩特市恐龍大街明達小區酒店街面樓 | / | / | 碗 | 散裝稱重 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0293mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 21 | 二連市蒙客隆商貿連鎖有限責任公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟二連浩特市前進路西、恐龍大街北兆億綜合樓 | / | / | 姜 | 散裝稱重 | / | 噻蟲胺 | 0.32mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
相關報道:內蒙古自治區市場監督管理局關于750批次食品抽檢情況的通告(2025年第21期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號