| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
| 1 | 青州市華東食品有限公司 | 青州市王墳鎮前黃馬村 | 蚌埠市淮上區劉道會百貨店 | 安徽省蚌埠市淮上區御水龍庭S6棟商業6號商鋪 | 山楂片(干片) | 散裝稱重 | 康楂園和圖形 | 2025-05-01 | 菌落總數║3.4×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,3.8×10?CFU/g,1.4×10?CFU/g,1.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
| 2 | 安徽美味達人食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州區洪林鎮電商小鎮7號樓 | 貴池區城利超市 | 池州市貴池區新城明珠小區8-1棟116室 | 新元汽鹽汽水 | 600毫升/瓶 | 新元汽和字母和圖形 | 2025-05-12 | 菌落總數║21000CFU/mL;22000CFU/mL;21000CFU/mL;20000CFU/mL;19000CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10?CFU/mL 酵母║1600CFU/mL║≤20CFU/mL |
飲料 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 |
| 3 | 宣城市宣州區永健豆制品廠 | 宣城市宣州區水陽鎮當鋪東路 | 宣城市徽昭亭供銷合作社有限公司 | 安徽省宣城市宣州區濟川街道鰲峰東路與卜村南路交叉口西北角圣聯錦城商業幢商鋪F8室 | 水陽豆腐干 | 計量稱重 | / | 2025-06-06 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.11g/kg║≤1.0g/kg | 豆制品 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 |
| 4 | 濉溪縣臨渙蔣家醬品廠 | 安徽省淮北市濉溪縣臨渙鎮肖淮璐西段路北 | 淮北市烈山區喔喔家食品零售超市 | 安徽省淮北市烈山區烈山鎮蔡里街郵局往北50米2號 | 臨渙牛肉醬(香辣) | 260g/瓶 | / | 2025-04-20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.438g/kg║不得使用 | 調味品 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
| 5 | 安徽省廬江三葉精制菜有限公司 | 皖 廬江縣工業園世紀大道287號 | 銅陵阿隆農業食品有限公司 | 安徽省銅陵市銅官區體育中心內體育場東側1樓 | 三葉小菜—酸菜魚底料(醬腌菜) | 300g/袋 | 三葉和圖形 | 2025-02-21 | 檸檬黃║0.140g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/省抽 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 6 | / | / | 和縣陳永生水果經營點 | 安徽省馬鞍山市和縣歷陽鎮文昌中路292號商鋪SG-3號 | 荔枝 | 散裝稱重 | / | 2025-06-24 | 吡唑醚菌酯║0.28mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/省抽 | 青島海關技術中心 |
| 7 | / | / | 潁上縣李氏三兄妹蔬菜批發店 | 阜陽市潁上縣慎城鎮農貿大市場二期25棟107.108.109.110室 | 紅椒 | / | / | 2025-07-04 | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
| 8 | / | / | 合肥山尚鮮餐飲管理有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區長江中路98號合肥銀泰中心7F-7007號商鋪 | 荔枝 | 散稱 | / | 2025-07-09 | 吡唑醚菌酯║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| 9 | / | / | 合肥市直采餐飲有限公司 | 安徽省合肥市包河區包河大道與龍川路交匯處萬象匯L6層的L623 | 香蕉 | 散稱 | / | 2025-07-01 | 噻蟲胺║0.078mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| 10 | / | / | 合肥市包河區索隆飲品店(個體工商戶) | 合肥市包河區方興社區銀河幸福廣場商業1幢、商業2幢123號鋪位 | 臺芒 | / | / | 2025-06-23 | 吡唑醚菌酯║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/省抽 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) |
| 11 | / | / | 馬鞍山市雨山區金鑫果業批發部 | 安徽省馬鞍山市安民批發市場44號 | 番木瓜 | / | / | 2025-06-10 | 噻蟲嗪║0.018mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 第三十七期 | 2025.09.17 | 安徽/省抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 |
相關報道:安徽省市場監督管理局食品安全抽檢信息通告(2025年第37期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號