不合格食品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
| 1 | 金華市華順食品有限公司 | 浙江省金華市金東區金東經濟開發區廣博街西巷2號(金華市金東區恒園制衣廠內) | 新昌縣益民食品商行 | 浙江省新昌縣七星綜合市場121號 | 沙琪瑪 | 散稱 | 福品客和圖形 | 2025/4/4 | 過氧化值(以脂肪計)║0.33g/100g║≤0.25g/100g | / |
| 2 | 寧波奉化王阿姨玲食品廠(個體工商戶) | 浙江省寧波市奉化區莼湖街道田央村前橫 | 浙江三江購物有限公司嵊州鹿山分公司 | 浙江省浙江省紹興市嵊州市鹿山街道富豪路162號 | 油贊子海苔味(糕點) | 268克/袋 | / | 2025/6/21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║130mg/kg║≤100mg/kg | / |
| 3 | / | / | 義烏市中心菜市場魏思艷 | 義烏市新馬路菜市場 | 蔥 | / | / | 2025/5/27 | 噻蟲嗪║0.44mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 4 | / | / | 義烏市芒巡水果店(個體工商戶) | 浙江省金華市義烏市中心菜市場 | 楊梅 | / | / | 2025/5/27 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0302g/kg║不得使用 | / |
| 5 | / | / | 衢州市衢江區小郭蔬菜商行 | 浙江省衢州市衢江區衢州新農都12#蔬菜交易區塊61號AB車位 | 荷蘭豆 | / | / | 2025/5/24 | 多菌靈║0.029mg/kg║≤0.02mg/kg;吡唑醚菌酯║0.081mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 6 | / | / | 浙江金華中洋科技有限責任公司青春路店 | 浙江省金華市婺城區城東街道青春路237號 | 小青菜 | / | / | 2025/6/4 | 氟蟲腈║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 7 | / | / | 溫嶺市太平和著民超市 | 浙江省臺州市溫嶺市太平街道錦屏路343號,萬昌中路322-4號至16號、326號144室、148室、152室、156室、160室、164室 | 荷蘭豆 | / | / | 2025/6/17 | 多菌靈║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 8 | / | / | 安吉鴻斌農副產品店 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道靈峰北路603號(佳源廣場)5幢營01-2-16號(自主申報) | 食莢豌豆 | / | / | 2025/6/19 | 吡唑醚菌酯║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg;烯酰嗎啉║0.27mg/kg║≤0.15mg/kg | / |
| 9 | / | / | 浙江本村超市有限公司新田園店 | 浙江省溫州市鹿城區濱江街道楊府山涂村新田園住宅區6組團10-13幢104室一層東首 | 荷蘭豆 | / | / | 2025/6/19 | 烯酰嗎啉║0.30mg/kg║≤0.15mg/kg | / |
| 10 | / | / | 永康市佳欣超市 | 浙江省金華市永康市西城街道城北西路240號 | 饅頭 | / | / | 2025/6/24 | 安賽蜜║0.0602g/kg║不得使用 | / |
| 11 | / | / | 永康市華豐菜場林孫武 | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場二攤區鮮菜批零41號 | 大蔥 | / | / | 2025/6/26 | 噻蟲嗪║0.39mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 12 | / | / | 紹興市柯橋區福全農副產品綜合市場張洪軍 | 浙江省紹興市柯橋區福全街道世紀路南側福全農副產品綜合市場交易區1號55-1號攤位 | 牛蛙 | / | / | 2024/11/20 | 氯霉素║0.4µg/kg║不得檢出 | / |
| 13 | / | / | 桐鄉市梧桐永熙生鮮超市 | 浙江省嘉興市桐鄉市梧桐街道慶豐北路南華.碧水云天67幢329、333、337、341號72幢345號 | 鱔魚 | / | / | 2024/11/19 | 恩諾沙星║546µg/kg║≤100µg/kg | / |
| 14 | / | / | 王洪啟 | 舟山市普陀區勾山街道勾山消費品綜合市場 | 鳊魚 | / | / | 2024/11/20 | 恩諾沙星║179µg/kg║≤100µg/kg | / |
| 15 | / | / | 金雞橋農貿市場黃潔光 | 平陽縣水頭鎮金雞橋農貿市場 | 鳊魚 | / | / | 2024/11/16 | 恩諾沙星║169μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 16 | / | / | 林杰 | 浙江省湖州市德清縣乾元鎮長橋農貿市場內 | 黃鱔 | / | / | 2024/11/21 | 恩諾沙星║1.34×10³μg/kg║≤100μg/kg;甲氧芐啶║113μg/kg║≤50μg/kg;培氟沙星║6.16μg/kg║≤2μg/kg | / |
































魯公網安備 37060202000128號