| 飲料監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341731146 | 1 | 蒙城縣一生泉純凈水廠 | 蒙城縣板橋集鎮板橋鎮工業園8號 | 蒙城縣一生泉純凈水廠 | 蒙城縣板橋集鎮板橋鎮工業園8號 | 飲用純凈水 | 15L/桶 | / | 2021-06-12 | 銅綠假單胞菌║20CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,5CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341830969 | 2 | 五河縣香澗湖飲料有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣新集鎮沈塘村三里橋莊 | 五河縣香澗湖飲料有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣新集鎮沈塘村三里橋莊 | 香澗湖飲用純凈水 | 530ml/瓶 | / | 2021-06-29 | 銅綠假單胞菌║68CFU/250mL,49CFU/250mL,49CFU/250mL,16CFU/250mL,57CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341831120 | 3 | 六安市晨韻純凈水有限公司 | 安徽省六安市金安區淠東鄉徐廟村南東組 | 六安市晨韻純凈水有限公司 | 安徽省六安市金安區淠東鄉徐廟村南東組 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2021-07-12 | 銅綠假單胞菌║9CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341731154 | 4 | 蒙城縣雪雪純凈水廠 | 安徽省亳州市蒙城縣立倉鎮羅立路東側20號 | 蒙城縣雪雪純凈水廠 | 安徽省亳州市蒙城縣立倉鎮羅立路東側20號 | 雪雪山泉飲用水 | 15L/桶 | 雪東方 | 2021-06-16 | 大腸菌群║0CFU/mL,240CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341830977 | 5 | 蚌埠鯤鵬食品飲料有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣城南經濟開發區4-7路交叉口 | 蚌埠鯤鵬食品飲料有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣城南經濟開發區4-7路交叉口 | 淮仙露包裝飲用水 | 530ml/瓶 | 淮仙露 | 2021-06-26 | 溴酸鹽║0.019mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341731155 | 6 | 蒙城神泉飲品有限公司 | 蒙城縣三義鎮西義澎路1號 | 蒙城神泉飲品有限公司 | 蒙城縣三義鎮西義澎路1號 | 五子牛純凈水 | 15L/桶 | 五子牛 | 2021-06-16 | 耗氧量(以O2 計)║11.7mg/L║≤2mg/L | 飲料 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 初檢機構:合肥海關技術中心;復檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該結果為復檢 |
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341830395 | 1 | 授權商:安徽省海神食品有限公司;制造商:安徽省廬江縣燕泉糧油食品有限公司 | 授權商公司地址:安徽省合肥市廬江縣泥河鎮海神大道2號;制造商地址:安徽省合肥市廬江縣城南三叉路 | 安徽省無為縣隆興商貿有限公司 | 安徽省蕪湖市無為縣鐵山西路入口處 | 食用植物調和油 | 425mL/瓶 | 香生記 | 2020-05-18 | 乙基麥芽酚║170μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341830477 | 2 | 肥東聚豐糧油食品廠 | 安徽省合肥市肥東縣經開區團結路4號 | 休寧縣老橋頭商店 | 安徽省黃山市休寧縣海陽鎮齊寧街242號 | 濃香菜籽油 | 5L/桶 | 皖豐園+圖形商標 | 2021-01-23 | 溶劑殘留量║13.5mg/kg║不得檢出 | 食用油、油脂及其制品 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341830482 | 3 | 授權商:安徽省海神食品有限公司;制造商:安徽省廬江縣燕泉糧油食品有限公司 | 授權商公司地址:安徽省合肥市廬江縣泥河鎮海神大道2號;制造商地址:安徽省合肥市廬江縣城南三叉路 | 含山縣林頭天潤發超市 | 安徽省馬鞍山市含山縣林頭鎮康林街 | 食用植物調和油 | 400ml/瓶 | 香生記 | 2020-09-07 | 乙基麥芽酚║124μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000280531038 | 4 | 委托方:鄭州螞蟻合眾商業管理有限公司;被委托方:安徽華安食品有限公司 | 委托方公司地址:河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第八大街160號附79號01號樓一層;被委托方生產地址:安徽省馬鞍山市和縣盛家口經濟開發區 | 安徽綠籃子超市有限責任公司上東陽光店 | 安徽省六安市經濟開發區皖西大道(上東陽光城) | 四級菜籽油 | 5升/瓶 | / | 2021-05-20 | 溶劑殘留量║18.4mg/kg║不得檢出 | 食用油、油脂及其制品 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 初檢機構:南京海關動植物與食品檢測中心;復檢機構:南京市產品質量監督檢驗院 | 該結果為復檢 |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000344930165 | 1 | 池州市錦香園食品有限公司 | 安徽省池州市經濟技術開發區金安工業園 | 青陽縣木鎮鎮新華超市 | 安徽省池州市青陽縣木鎮鎮擁華路21號 | 香瓜子 | 散裝稱重 | 徽馨園 | 2021-05-09 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| GC21340000344930189 | 2 | 委托方:安徽百香緣食品有限公司;被委托方:安徽省優嘉優食品有限公司 | 委托方公司地址:安徽省合肥市瑤海區九獅水岸B4幢106室;被委托方生產地址:安徽省合肥市肥東新城開發區桂王南路68號 | 青陽縣蓉城鎮好客緣中天花園休閑食品店 | 安徽省池州市青陽縣蓉城鎮中天花園九幢1025、1026號網點 | 酒鬼花生 | 散裝稱重 | 徽妞果緣 | 2021-05-05 | 過氧化值(以脂肪計)║0.63g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 茶葉及相關制品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341731333 | 1 | 黃山市祁門心月生態茶業有限公司 | 安徽省祁門縣祁山鎮高明村建二組 | 黃山市屯溪區晗月茶行 | 安徽省黃山市屯溪區仙人洞路1–8號 | 祁門紅茶 | 160克/袋 | / | 2020-11-12 | 草甘膦║2.4mg/kg║≤1mg/kg | 茶葉及相關制品 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000280531072 | 2 | 安徽省六安市大山茶廠 | 安徽省六安市金寨縣麻埠鎮鮮花嶺街道 | 六安市遠盛貿易有限責任公司開發區第七分公司 | 安徽省六安經濟技術開發區皋城路與正陽路交叉口 | 六安瓜片 | 250克/袋 | 岳王 | 2021-06-04 | 草甘膦║3.25mg/kg║≤1mg/kg | 茶葉及相關制品 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | |
| GC21340000341731332 | 3 | 黃山市祁門心月生態茶業有限公司 | 安徽省祁門縣 | 黃山市屯溪區晗月茶行 | 安徽省黃山市屯溪區仙人洞路1–8號 | 馫月祁門紅茶 | 50g/盒 | / | 2019-10-08 | 草甘膦║2.3mg/kg║≤1mg/kg | 茶葉及相關制品 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341731303 | 4 | 大仁堂(安徽)生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技術產業開發區安徽省亳州市經開區現代中藥產業創業基地保健品車間1# | 大仁堂(安徽)生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技術產業開發區安徽省亳州市經開區現代中藥產業創業基地保健品車間1# | 雙根清涼茶 | 100g(5克x20袋)/盒 | / | 2021-06-02 | 鉛(以Pb計)║6.32mg/kg║≤5mg/kg | 茶葉及相關制品 | 第三十四期 | 2021.09.09 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
相關報道:安徽省市場監督管理局關于16批次食品不合格情況的通告(2021年第34期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號